Nuuk City

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
01.10 01:10n/an/an/an/an/an/an/a
01.10 01:00n/an/a3,4 ⇓4,8996900,0
01.10 00:50-0,2-4,23,6 ⇓5,4996900,0
01.10 00:400,0-4,84,9 ⇓6,6996870,0
01.10 00:300,2-4,44,5 ⇓6,1996850,0
01.10 00:200,2-4,34,3 ⇓6,1996860,0
01.10 00:100,1-3,93,7 ⇓5,8996850,0
01.10 00:00-0,1-4,03,5 ⇙5,0997870,0
30.09 23:50-0,1-3,52,9 ⇙4,4997870,0
30.09 23:400,0-3,63,0 ⇓4,3997860,0
30.09 23:300,0-3,73,2 ⇙5,2997850,0
30.09 23:200,1-4,03,7 ⇙5,2997830,0
30.09 23:100,0-3,73,3 ⇙5,0997840,0
30.09 23:000,0-3,02,5 ⇓3,7997850,0
30.09 22:500,2-3,33,0 ⇓4,2997840,0
30.09 22:400,4-3,63,7 ⇓5,0997830,0
30.09 22:300,5-3,53,8 ⇓5,9997830,0
30.09 22:200,6-3,94,6 ⇓6,0997820,0
30.09 22:100,7-3,94,8 ⇓7,6997810,0
30.09 22:000,7-3,84,5 ⇓6,3997810,0
30.09 21:500,7-4,15,1 ⇓7,8997810,0
30.09 21:400,8-3,23,9 ⇓5,3998800,0
30.09 21:300,9-3,13,9 ⇓5,5998790,0
30.09 21:200,5-2,62,7 ⇓4,1998780,0
30.09 21:100,9-2,83,4 ⇓4,8998750,0
30.09 21:000,8-3,34,0 ⇓6,3998780,0
30.09 20:500,8-3,84,9 ⇓6,2998760,0
30.09 20:400,9-3,95,1 ⇓6,3998760,0
30.09 20:301,0-3,54,7 ⇓6,3998750,0
30.09 20:200,9-3,54,4 ⇓5,7998780,0
30.09 20:100,9-3,03,7 ⇓5,4998770,0
30.09 20:000,9-2,83,6 ⇓4,6998790,0
30.09 19:501,4-2,43,9 ⇓5,2998740,0
30.09 19:401,2-2,73,7 ⇓5,1998780,0
30.09 19:301,6-1,42,8 ⇓4,4998750,0
30.09 19:201,8-1,22,9 ⇓4,3998760,0
30.09 19:101,9-1,23,0 ⇓4,4998740,0
30.09 19:002,0-1,12,9 ⇓3,8999750,0
30.09 18:502,0-1,23,2 ⇓4,5999750,0
30.09 18:402,0-1,13,1 ⇙4,5999750,0
30.09 18:302,1-1,13,1 ⇓4,8999740,0
30.09 18:202,1-1,13,1 ⇙4,3999750,0
30.09 18:101,9-1,43,3 ⇓4,6999750,0
30.09 18:001,8-1,63,4 ⇓5,0999760,0
30.09 17:501,9-1,53,4 ⇓4,9999770,0
30.09 17:402,0-1,43,3 ⇓5,3999760,0
30.09 17:302,0-2,14,3 ⇙5,9999760,0
30.09 17:201,9-2,44,6 ⇙6,9999770,0
30.09 17:102,0-2,45,0 ⇙7,0999770,0
30.09 17:001,8-2,85,3 ⇙7,0999770,0
30.09 16:501,8-2,64,9 ⇙7,8999780,0
30.09 16:401,6-2,84,7 ⇓7,4999790,0
30.09 16:301,4-3,14,9 ⇓7,0999800,0
30.09 16:201,3-3,04,6 ⇓6,5999820,0
30.09 16:101,2-3,44,9 ⇓7,3999830,0
30.09 16:001,0-3,64,9 ⇓7,3999840,0
30.09 15:500,9-3,64,7 ⇓8,4999840,0
30.09 15:400,9-3,74,9 ⇓6,8999840,0
30.09 15:300,7-4,25,3 ⇓8,8999840,0
30.09 15:200,7-4,05,1 ⇓7,8999850,0
30.09 15:100,7-4,04,9 ⇓7,6999860,0
30.09 15:000,7-3,84,5 ⇓7,1999860,0
30.09 14:500,9-3,24,0 ⇓6,6999850,0
30.09 14:400,9-3,34,2 ⇓6,8999850,0
30.09 14:301,1-3,14,3 ⇙6,5999850,0
30.09 14:200,9-3,74,8 ⇙7,6999850,0
30.09 14:101,1-3,34,7 ⇙7,61000840,0
30.09 14:001,3-2,94,4 ⇙6,81000840,0
30.09 13:501,1-3,14,4 ⇙6,51000840,0
30.09 13:401,3-2,74,1 ⇙5,91000830,0
30.09 13:301,1-3,14,1 ⇙6,41000850,0
30.09 13:201,3-3,34,9 ⇙7,71000840,0
30.09 13:101,2-3,14,3 ⇙6,41000840,0
30.09 13:001,4-2,84,4 ⇙6,11000850,0
30.09 12:501,5-2,44,0 ⇙6,11000850,0
30.09 12:401,2-2,03,0 ⇙5,21000860,0
30.09 12:300,9-2,12,6 ⇙3,81000880,0
30.09 12:200,9-2,43,0 ⇙4,11000890,0
30.09 12:100,8-2,32,7 ⇓4,71000900,0
30.09 12:001,0-2,12,7 ⇙4,71000890,0
30.09 11:500,9-1,72,3 ⇓3,31000880,0
30.09 11:401,0-1,82,4 ⇙3,41000890,0
30.09 11:300,9-2,02,5 ⇙3,61000890,0
30.09 11:201,0-1,72,4 ⇙3,61000890,0
30.09 11:100,7-2,63,0 ⇙4,31000900,0
30.09 11:000,7-2,42,8 ⇙3,91000910,0
30.09 10:500,7-2,62,9 ⇙3,91000920,0
30.09 10:400,5-2,93,1 ⇙4,51000940,0
30.09 10:300,7-2,02,3 ⇓3,41000930,0
30.09 10:200,7-2,22,5 ⇓3,61000910,0
30.09 10:100,9-1,42,0 ⇓3,41000900,0
30.09 10:000,9-1,42,0 ⇓3,01000900,0
30.09 09:500,9-1,01,7 ⇓2,41000900,0
30.09 09:400,9-1,72,2 ⇙3,61000900,0
30.09 09:300,9-2,02,5 ⇓3,91000910,0
30.09 09:200,7-1,61,9 ⇓2,81000940,0
30.09 09:100,7-1,51,9 ⇓2,71000930,0
30.09 09:000,7-1,51,9 ⇓2,61000940,0
30.09 08:500,8-1,62,1 ⇓3,31000920,0
30.09 08:401,2-0,51,6 ⇓2,31000870,0
30.09 08:301,10,01,2 ⇓2,11000890,0
30.09 08:201,1-0,51,5 ⇓2,11000900,0
30.09 08:101,00,01,2 ⇓2,11000920,0
30.09 08:001,0-0,91,7 ⇙2,61000910,0
30.09 07:501,1-1,62,5 ⇓4,31000890,0
30.09 07:401,1-1,01,8 ⇓3,11000900,0
30.09 07:300,9-1,62,2 ⇓3,11000910,0
30.09 07:200,9-1,72,3 ⇓3,31000930,0
30.09 07:101,0-1,92,6 ⇓3,61000930,0
30.09 07:000,8-1,92,4 ⇓3,11000960,0
30.09 06:500,9-1,21,9 ⇓2,91000950,0
30.09 06:400,9-0,91,6 ⇓2,61000950,0
30.09 06:300,9-1,11,8 ⇓2,61000950,0
30.09 06:200,9-1,42,0 ⇙2,81000960,0
30.09 06:100,8-1,11,7 ⇙2,41000960,0
30.09 06:000,8-0,91,5 ⇙1,91000970,0
30.09 05:500,7-1,01,5 ⇙1,91000970,0
30.09 05:400,60,01,2 ⇙1,71000980,0
30.09 05:300,6-1,11,5 ⇙2,01000980,0
30.09 05:200,6-1,41,7 ⇙2,41000980,0
30.09 05:100,5-1,82,0 ⇙2,71000980,0
30.09 05:000,4-2,32,2 ⇙2,81000980,0
30.09 04:500,4-1,81,8 ⇙2,31000980,0
30.09 04:400,4-1,71,8 ⇙2,41000970,0
30.09 04:300,5-1,81,9 ⇓2,61000980,0
30.09 04:200,5-2,22,3 ⇓2,81000980,0
30.09 04:100,3-1,61,6 ⇓2,21000980,0
30.09 04:000,1-1,71,6 ⇓2,31000980,0
30.09 03:500,1-2,01,8 ⇓3,01000970,0
30.09 03:400,5-2,52,5 ⇓3,11000970,0
30.09 03:300,5-2,82,9 ⇓3,4999970,0
30.09 03:200,4-2,92,8 ⇓3,5999970,0
30.09 03:100,5-2,62,7 ⇓3,6999970,0
30.09 03:000,4-2,62,6 ⇓3,0999970,0
30.09 02:500,4-2,62,6 ⇓3,3999970,0
30.09 02:400,3-3,23,0 ⇓3,8999970,0
30.09 02:300,2-2,62,3 ⇓3,4999960,0
30.09 02:200,4-2,32,3 ⇓3,0999960,0
30.09 02:100,7-2,02,4 ⇓3,4999950,0
30.09 02:000,8-1,82,2 ⇓3,0999960,0
30.09 01:500,7-2,12,4 ⇓3,2999970,0
30.09 01:400,6-2,42,6 ⇓3,6999970,0
30.09 01:300,5-2,72,7 ⇓3,6999980,0
30.09 01:200,4-2,82,8 ⇓3,6999970,0
30.09 01:100,6-3,03,3 ⇓4,1999970,0
30.09 01:000,6-3,03,2 ⇓4,0999970,0
30.09 00:500,8-2,53,0 ⇓4,2999960,0
30.09 00:400,9-2,42,9 ⇓4,1999960,0
30.09 00:300,8-2,32,7 ⇙3,7999960,0
30.09 00:200,8-2,63,0 ⇙4,11000960,0
Placering: (64.179556,-51.726083)

[Tilbage]