Nuuk City

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
28.08 17:10n/an/an/an/an/an/an/a
28.08 17:007,44,84,1 ⇘6,7100892n/a
28.08 16:508,16,62,5 ⇓4,0100889n/a
28.08 16:408,26,32,9 ⇓4,0100888n/a
28.08 16:307,85,73,2 ⇓4,7100891n/a
28.08 16:208,26,03,5 ⇓5,8100888n/a
28.08 16:108,36,43,0 ⇓4,7100888n/a
28.08 16:007,75,63,2 ⇓4,2100890n/a
28.08 15:508,06,13,0 ⇓5,2100890n/a
28.08 15:408,06,23,0 ⇓4,4100889n/a
28.08 15:307,66,12,4 ⇓4,3100891n/a
28.08 15:207,55,92,5 ⇓3,6100891n/a
28.08 15:107,25,42,6 ⇓3,7100893n/a
28.08 15:007,35,52,7 ⇓4,0100895n/a
28.08 14:507,66,02,5 ⇓3,6100898n/a
28.08 14:407,25,22,9 ⇙4,01008100n/a
28.08 14:306,13,33,7 ⇓5,21008100n/a
28.08 14:206,23,43,8 ⇓6,11008100n/a
28.08 14:106,33,63,7 ⇓5,81008100n/a
28.08 14:006,33,53,9 ⇓5,81008100n/a
28.08 13:506,13,53,6 ⇓4,91008100n/a
28.08 13:406,03,53,4 ⇓5,11008100n/a
28.08 13:305,83,03,7 ⇓5,41008100n/a
28.08 13:205,72,83,9 ⇓6,31008100n/a
28.08 13:105,42,43,9 ⇓5,51008100n/a
28.08 13:005,52,73,6 ⇓5,41008100n/a
28.08 12:505,62,73,7 ⇓6,01008100n/a
28.08 12:405,52,93,3 ⇓4,91008100n/a
28.08 12:305,53,03,0 ⇓4,51008100n/a
28.08 12:205,42,83,2 ⇓5,11008100n/a
28.08 12:105,11,74,6 ⇓6,81008100n/a
28.08 12:005,12,13,8 ⇓5,41008100n/a
28.08 11:505,12,73,0 ⇓4,81008100n/a
28.08 11:405,12,63,1 ⇓4,01008100n/a
28.08 11:304,81,93,5 ⇓5,11008100n/a
28.08 11:204,81,93,6 ⇓4,81008100n/a
28.08 11:104,92,03,5 ⇓5,51008100n/a
28.08 11:004,81,83,7 ⇓5,11008100n/a
28.08 10:504,92,13,4 ⇓4,61008100n/a
28.08 10:404,92,23,3 ⇓4,41008100n/a
28.08 10:304,81,73,9 ⇓5,31008100n/a
28.08 10:204,81,73,9 ⇓5,51008100n/a
28.08 10:104,81,83,6 ⇓5,51008100n/a
28.08 10:004,81,83,6 ⇓5,51008100n/a
28.08 09:504,81,83,8 ⇓6,11008100n/a
28.08 09:404,91,44,6 ⇓5,81008100n/a
28.08 09:304,81,64,1 ⇓6,31008100n/a
28.08 09:205,02,23,4 ⇓5,41008100n/a
28.08 09:105,02,03,7 ⇓5,61008100n/a
28.08 09:005,01,93,8 ⇓5,61008100n/a
28.08 08:505,12,33,3 ⇓5,01008100n/a
28.08 08:405,02,53,0 ⇓5,01008100n/a
28.08 08:305,02,33,3 ⇓5,31008100n/a
28.08 08:205,02,53,0 ⇓4,31008100n/a
28.08 08:105,02,33,3 ⇓5,41008100n/a
28.08 08:005,02,03,7 ⇓5,91008100n/a
28.08 07:504,91,34,7 ⇓6,61008100n/a
28.08 07:404,81,64,2 ⇓5,91008100n/a
28.08 07:304,92,23,2 ⇓5,01008100n/a
28.08 07:204,82,62,6 ⇓3,81008100n/a
28.08 07:104,92,52,8 ⇓5,01008100n/a
28.08 07:004,82,72,5 ⇓3,41008100n/a
28.08 06:504,92,23,2 ⇓5,21008100n/a
28.08 06:404,82,33,0 ⇓4,61008100n/a
28.08 06:304,81,73,8 ⇓5,91008100n/a
28.08 06:204,71,34,4 ⇓6,61008100n/a
28.08 06:104,61,34,1 ⇓5,41008100n/a
28.08 06:004,51,43,7 ⇓5,41008100n/a
28.08 05:504,50,94,6 ⇓6,21008100n/a
28.08 05:404,40,84,6 ⇓6,21008100n/a
28.08 05:304,51,43,7 ⇓5,71008100n/a
28.08 05:204,50,84,6 ⇓6,71008100n/a
28.08 05:104,41,04,3 ⇓6,21008100n/a
28.08 05:004,40,74,8 ⇓7,11008100n/a
28.08 04:504,41,14,1 ⇓5,81008100n/a
28.08 04:404,30,35,3 ⇓7,51008100n/a
28.08 04:304,30,54,8 ⇓6,11008100n/a
28.08 04:204,40,84,5 ⇓6,51008100n/a
28.08 04:104,30,64,7 ⇓6,71008100n/a
28.08 04:004,41,04,2 ⇓6,21008100n/a
28.08 03:504,61,34,1 ⇓5,61008100n/a
28.08 03:404,61,43,9 ⇓5,31008100n/a
28.08 03:304,50,84,9 ⇓6,51008100n/a
28.08 03:204,40,55,2 ⇓7,61008100n/a
28.08 03:104,30,74,7 ⇓6,81008100n/a
28.08 03:004,30,45,1 ⇓6,91008100n/a
28.08 02:504,61,04,6 ⇓6,31008100n/a
28.08 02:404,50,65,2 ⇓7,11008100n/a
28.08 02:304,50,85,0 ⇓7,01008100n/a
28.08 02:204,71,14,7 ⇓6,51008100n/a
28.08 02:104,70,95,2 ⇓7,51008100n/a
28.08 02:004,81,24,8 ⇓7,21008100n/a
28.08 01:504,91,83,8 ⇓5,81008100n/a
28.08 01:404,92,13,4 ⇓4,91008100n/a
28.08 01:305,01,84,1 ⇓5,91008100n/a
28.08 01:205,12,63,1 ⇓4,61008100n/a
28.08 01:105,11,94,0 ⇓5,61008100n/a
28.08 01:005,01,74,3 ⇓7,21008100n/a
28.08 00:505,42,14,3 ⇓6,31008100n/a
28.08 00:405,32,14,3 ⇓6,61008100n/a
28.08 00:305,62,63,8 ⇓5,61008100n/a
28.08 00:205,52,83,5 ⇓4,91008100n/a
28.08 00:105,62,73,8 ⇓5,01008100n/a
28.08 00:005,62,83,6 ⇓5,31008100n/a
27.08 23:505,72,73,9 ⇓5,51008100n/a
27.08 23:405,62,83,7 ⇓5,71008100n/a
27.08 23:305,62,54,2 ⇓6,1100899n/a
27.08 23:205,72,83,8 ⇓7,2100899n/a
27.08 23:106,03,53,2 ⇓4,6100898n/a
27.08 23:006,03,23,6 ⇘5,4100898n/a
27.08 22:505,83,43,1 ⇘4,3100898n/a
27.08 22:405,93,23,6 ⇘5,4100898n/a
27.08 22:306,13,63,3 ⇘4,7100897n/a
27.08 22:206,24,03,0 ⇘4,6100896n/a
27.08 22:106,23,43,9 ⇘5,4100896n/a
27.08 22:006,23,14,4 ⇘6,1100896n/a
27.08 21:506,53,54,4 ⇘6,3100894n/a
27.08 21:406,94,04,4 ⇘6,3100893n/a
27.08 21:307,34,54,4 ⇘6,1100892n/a
27.08 21:207,55,23,6 ⇘5,2100890n/a
27.08 21:108,66,53,5 ⇘5,9100884n/a
27.08 21:009,37,23,9 ⇘5,9100878n/a
27.08 20:5010,18,72,8 ⇓4,2100872n/a
27.08 20:4010,39,42,1 ⇓3,3100869n/a
27.08 20:3010,49,42,3 ⇓4,9100869n/a
27.08 20:2010,28,63,2 ⇓4,7100870n/a
27.08 20:1010,48,73,5 ⇓5,7100871n/a
27.08 20:0010,68,93,6 ⇓5,9100870n/a
27.08 19:5010,78,84,2 ⇓6,6100869n/a
27.08 19:4010,78,54,7 ⇓7,0100869n/a
27.08 19:3010,78,55,0 ⇓7,2100867n/a
27.08 19:2010,68,44,9 ⇓7,5100868n/a
27.08 19:1010,48,24,8 ⇓8,5100870n/a
27.08 19:0010,48,54,2 ⇓6,4100870n/a
27.08 18:5010,98,45,9 ⇘8,1100868n/a
27.08 18:4010,88,26,1 ⇘9,9100868n/a
27.08 18:3010,78,35,4 ⇘8,1100869n/a
27.08 18:2010,78,64,6 ⇓6,5100871n/a
27.08 18:1011,49,15,5 ⇘7,8100867n/a
27.08 18:0011,49,15,7 ⇘9,0100866n/a
27.08 17:5010,98,65,2 ⇘7,6100869n/a
27.08 17:4011,09,04,6 ⇓7,4100867n/a
27.08 17:3011,79,94,5 ⇓7,0100863n/a
27.08 17:2011,59,35,2 ⇓9,2100864n/a
27.08 17:1011,59,94,0 ⇓5,8100867n/a
27.08 17:0012,010,53,9 ⇓5,6100863n/a
27.08 16:5012,510,84,5 ⇓6,9100860n/a
27.08 16:4012,210,44,7 ⇓6,5100860n/a
27.08 16:3012,110,15,3 ⇓6,8100862n/a
27.08 16:2012,010,24,9 ⇓7,9100863n/a
Placering: (64.179556,-51.726083)

[Tilbage]