Nuuk City

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
19.10 09:10n/an/an/an/an/an/an/a
19.10 09:00-2,60,01,0 ⇓1,3990890,0
19.10 08:50-2,60,01,1 ⇙1,4990890,0
19.10 08:40-2,50,01,1 ⇓1,4990890,0
19.10 08:30-3,0-5,11,5 ⇙1,9990900,0
19.10 08:20-2,9-5,01,4 ⇙1,9990910,0
19.10 08:10-3,00,01,2 ⇐1,8990920,0
19.10 08:00-3,0-5,01,4 ⇐1,8990940,0
19.10 07:50-3,2-5,21,4 ⇐1,9990960,0
19.10 07:40-3,10,01,2 ⇐1,5990960,0
19.10 07:30-3,10,01,0 ⇐1,3990970,0
19.10 07:20-3,20,00,3 ⇙0,7990970,0
19.10 07:10-3,20,00,6 ⇘1,0989970,0
19.10 07:00-3,10,00,9 ⇘1,7989970,0
19.10 06:50-3,00,00,5 ⇒1,1989980,0
19.10 06:40-3,20,00,2 ⇒0,6989980,0
19.10 06:30-3,20,00,5 ⇖0,9989980,0
19.10 06:20-3,30,00,6 ⇗0,9989980,0
19.10 06:10-3,30,00,7 ⇓1,7989980,0
19.10 06:00-3,30,00,7 ⇙1,4989980,1
19.10 05:50-3,30,01,1 ⇒1,9989980,1
19.10 05:40-3,4-5,91,7 ⇒2,6989980,1
19.10 05:30-3,3-7,53,0 ⇗3,9989980,0
19.10 05:20-3,1-7,53,3 ⇒5,2989970,0
19.10 05:10-2,9-7,03,0 ⇒4,0989970,0
19.10 05:00-3,0-7,53,4 ⇒4,5989970,1
19.10 04:50-2,8-7,53,7 ⇒5,7989960,0
19.10 04:40-2,5-7,54,1 ⇒6,7989940,0
19.10 04:30-2,2-6,13,0 ⇗4,3989910,0
19.10 04:20-2,3-6,53,3 ⇒4,6989910,0
19.10 04:10-2,0-6,13,3 ⇒4,4989860,0
19.10 04:00-1,9-6,63,9 ⇒5,2989840,0
19.10 03:50-1,8-5,62,9 ⇒5,0989810,0
19.10 03:40-1,8-5,83,2 ⇒6,4989760,0
19.10 03:30-1,60,00,8 ⇖1,4988680,0
19.10 03:20-1,60,00,2 ⇙0,5988690,0
19.10 03:10-1,50,00,6 ⇓0,9988690,0
19.10 03:00-1,60,00,8 ⇓1,0988690,0
19.10 02:50-1,50,01,2 ⇓2,1988670,0
19.10 02:40-1,7-4,42,0 ⇓2,9988700,0
19.10 02:30-1,8-4,62,1 ⇙4,2988730,0
19.10 02:20-1,90,01,1 ⇙1,7988760,0
19.10 02:10-2,00,00,8 ⇐1,6988760,0
19.10 02:00-1,9-4,31,7 ⇐2,4988780,0
19.10 01:50-2,0-4,71,9 ⇐2,6988780,0
19.10 01:40-2,0-4,31,7 ⇙2,7988790,0
19.10 01:30-2,0-4,31,7 ⇙2,8988780,0
19.10 01:20-2,1-5,72,7 ⇓4,4988780,0
19.10 01:10-2,0-6,03,1 ⇘4,5988780,0
19.10 01:00-1,7-5,83,3 ⇘6,6988760,0
19.10 00:50-1,2-3,71,9 ⇓2,7988690,0
19.10 00:40-1,1-3,21,6 ⇓2,4988670,0
19.10 00:30-1,1-3,01,5 ⇘2,7988680,0
19.10 00:20-1,1-3,31,7 ⇘3,0988680,0
19.10 00:10-1,1-3,11,6 ⇘2,3988680,0
19.10 00:00-1,1-3,61,9 ⇘3,1988690,0
18.10 23:50-0,9-3,62,1 ⇘3,6988680,0
18.10 23:40-1,1-4,02,3 ⇘4,0988690,0
18.10 23:30-1,1-2,91,4 ⇘2,9988710,0
18.10 23:20-1,00,01,3 ⇒2,5988700,0
18.10 23:10-1,0-2,71,3 ⇘2,4988710,0
18.10 23:00-1,0-2,91,5 ⇘2,5988710,0
18.10 22:50-1,30,01,2 ⇓2,4988760,0
18.10 22:40-1,40,00,9 ⇙1,6988800,0
18.10 22:30-1,60,00,9 ⇙1,7988850,0
18.10 22:20-1,80,01,1 ⇙1,8988880,0
18.10 22:10-1,80,01,0 ⇙1,6987900,0
18.10 22:00-1,9-3,61,3 ⇙1,7987910,0
18.10 21:50-1,9-4,01,5 ⇙2,3987920,0
18.10 21:40-1,9-4,82,1 ⇙3,0987920,0
18.10 21:30-1,9-5,52,7 ⇙3,8987910,0
18.10 21:20-1,6-5,42,9 ⇓4,6987880,0
18.10 21:10-1,5-5,22,9 ⇓4,7987880,0
18.10 21:00-1,3-5,13,1 ⇓4,4987870,0
18.10 20:50-1,3-4,42,3 ⇙4,2987860,0
18.10 20:40-1,3-4,52,5 ⇓4,0987860,0
18.10 20:30-1,3-5,23,2 ⇓4,9987840,0
18.10 20:20-0,9-5,44,1 ⇓6,7987770,0
18.10 20:10-0,8-5,13,7 ⇓6,8987740,0
18.10 20:00-0,9-4,42,9 ⇓5,0987750,0
18.10 19:50-0,9-4,22,6 ⇓5,3987740,0
18.10 19:40-0,9-4,42,8 ⇓5,9987760,0
18.10 19:30-0,9-5,03,4 ⇓6,4986760,0
18.10 19:20-1,0-5,64,1 ⇘6,5986760,0
18.10 19:10-1,0-6,86,1 ⇘9,1986750,0
18.10 19:00-1,0-7,68,0 ⇘10,7986740,0
18.10 18:50-1,0-7,57,7 ⇘11,5986740,0
18.10 18:40-0,9-8,09,1 ⇘11,7986740,0
18.10 18:30-0,9-7,78,6 ⇘13,1986780,0
18.10 18:20-1,0-6,75,9 ⇘8,9986810,0
18.10 18:10-1,4-6,75,0 ⇘7,3986860,0
18.10 18:00-1,6-7,97,0 ⇘10,8986880,0
18.10 17:50-1,5-8,17,6 ⇘10,6985890,0
18.10 17:40-1,4-8,89,8 ⇘12,7985860,0
18.10 17:30-0,9-8,19,6 ⇘14,5985840,0
18.10 17:20-0,7-7,99,9 ⇘16,1985820,0
18.10 17:10-0,4-7,49,6 ⇘13,4985770,0
18.10 17:00-0,3-6,98,3 ⇘11,8985770,0
18.10 16:50-0,2-6,78,3 ⇘12,5984760,0
18.10 16:400,0-6,68,6 ⇘11,9984720,0
18.10 16:30-0,2-6,78,2 ⇘11,9984660,0
18.10 16:20-0,1-7,09,6 ⇘12,4984660,0
18.10 16:100,2-6,810,0 ⇘14,5984670,0
18.10 16:000,3-6,38,9 ⇘12,6984610,0
18.10 15:500,1-6,48,5 ⇘12,8984620,0
18.10 15:400,1-6,79,5 ⇘13,0984620,0
18.10 15:300,1-6,79,5 ⇘14,2983610,0
18.10 15:200,2-6,79,9 ⇘13,3983620,0
18.10 15:100,2-6,810,4 ⇘14,4983670,0
18.10 15:000,3-6,810,8 ⇘15,3983660,0
18.10 14:500,2-6,79,8 ⇘13,9983660,0
18.10 14:400,1-7,010,3 ⇘14,1983710,0
18.10 14:300,2-7,010,6 ⇘15,3983700,0
18.10 14:200,2-7,010,7 ⇘14,4983700,0
18.10 14:100,1-6,89,5 ⇘13,8983720,0
18.10 14:00-0,1-6,99,2 ⇘11,7983740,0
18.10 13:50-0,1-7,19,7 ⇘13,9983740,0
18.10 13:40-0,2-7,39,9 ⇘13,4983760,0
18.10 13:30-0,2-7,19,3 ⇘13,8983810,0
18.10 13:200,0-7,110,2 ⇘13,9983800,0
18.10 13:100,2-6,38,7 ⇘12,7983720,0
18.10 13:000,1-6,38,3 ⇓14,6982700,0
18.10 12:500,0-6,79,2 ⇘13,8982700,0
18.10 12:400,0-7,010,0 ⇘13,9982710,0
18.10 12:300,0-6,79,1 ⇘12,4982770,0
18.10 12:20-0,1-7,19,7 ⇘13,8982770,0
18.10 12:10-0,1-7,410,7 ⇘13,6982760,0
18.10 12:00-0,2-7,310,0 ⇘14,3982800,0
18.10 11:50-0,3-7,39,8 ⇘13,8982830,0
18.10 11:40-0,3-7,49,8 ⇘14,8982820,0
18.10 11:30-0,2-6,68,2 ⇘12,2982760,0
18.10 11:20-0,3-6,67,7 ⇘10,5982780,0
18.10 11:10-0,4-6,47,0 ⇘10,1982790,0
18.10 11:00-0,3-6,57,3 ⇘9,6982810,0
18.10 10:50-0,3-6,16,5 ⇘9,2982810,0
18.10 10:40-0,5-6,46,7 ⇘10,4982820,0
18.10 10:30-0,7-7,07,5 ⇘11,7981840,0
18.10 10:20-0,8-6,96,9 ⇘9,8981860,0
18.10 10:10-0,8-7,17,4 ⇘10,8981860,0
18.10 10:00-0,6-6,36,2 ⇘10,1981840,0
18.10 09:50-0,7-5,84,9 ⇘7,6982850,0
18.10 09:40-0,8-6,35,7 ⇘8,0981850,0
18.10 09:30-0,8-6,86,7 ⇘10,2981840,0
18.10 09:20-0,8-7,17,4 ⇘11,1981840,0
18.10 09:10-0,8-7,07,2 ⇘11,0981840,0
18.10 09:00-0,7-6,97,0 ⇘9,8981830,0
18.10 08:50-0,8-7,27,6 ⇘10,3981820,0
18.10 08:40-1,0-7,37,2 ⇘9,6981850,0
18.10 08:30-1,1-7,98,6 ⇘11,3981860,0
18.10 08:20-1,0-7,37,2 ⇘10,0981840,0
Placering: (64.179556,-51.726083)

[Tilbage]