Henrik Krøyer Holme

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
10.06 03:000,10,01,0 ⇘2,0101392n/a
10.06 02:000,3-2,22,0 ⇓3,0101293n/a
10.06 01:000,2-2,93,0 ⇓3,0101293n/a
10.06 00:000,0-2,52,0 ⇓3,0101296n/a
09.06 23:000,1-3,03,0 ⇓3,0101295n/a
09.06 22:000,0-4,04,0 ⇙4,0101395n/a
09.06 21:000,0-4,04,0 ⇙5,0101396n/a
09.06 20:000,1-4,24,0 ⇙5,0101395n/a
09.06 19:000,1-4,65,0 ⇙7,0101395n/a
09.06 18:000,2-4,45,0 ⇙6,0101394n/a
09.06 17:000,2-4,75,0 ⇙7,0101394n/a
09.06 16:000,2-4,14,0 ⇙6,0101495n/a
09.06 15:000,2-4,75,0 ⇙6,0101495n/a
09.06 14:000,2-5,06,0 ⇙7,0101494n/a
09.06 13:00-0,1-5,76,0 ⇙9,0101596n/a
09.06 12:00-0,1-5,76,0 ⇙7,0101596n/a
09.06 11:000,00,0n/an/a101596n/a
09.06 10:000,00,0n/an/a101696n/a
09.06 09:000,0-6,28,0 ⇙10,0101697n/a
09.06 08:00-0,2-6,58,0 ⇙10,0101698n/a
09.06 07:00-0,20,0n/an/a101799n/a
09.06 06:00-0,3-6,68,0 ⇙9,01016100n/a
09.06 05:00-0,4-7,39,0 ⇙13,01016100n/a
09.06 04:00-0,2-6,99,0 ⇙11,0101699n/a
09.06 03:000,2-6,08,0 ⇙11,0101695n/a
Sumiiffik: (80.649444,-13.711944)

[Utimut]