Henrik Krøyer Holme

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
13.06 20:00-0,2-5,86,0 ⇗7,0102291n/a
13.06 19:000,3-5,26,0 ⇗7,0102288n/a
13.06 18:000,7-4,97,0 ⇗8,0102287n/a
13.06 17:001,0-3,75,0 ⇗7,0102184n/a
13.06 16:000,4-3,13,0 ⇒4,0102187n/a
13.06 15:000,4-4,25,0 ⇗6,0102185n/a
13.06 14:000,6-4,05,0 ⇗6,0102183n/a
13.06 13:000,7-4,15,0 ⇑7,0102182n/a
13.06 12:00-0,7-5,24,0 ⇗5,0102190n/a
13.06 11:00-1,1-4,43,0 ⇗4,0102189n/a
13.06 10:00-0,9-5,14,0 ⇗6,0102187n/a
13.06 09:00-0,9-5,54,0 ⇗6,0102185n/a
13.06 08:00-0,5-3,73,0 ⇖4,0102180n/a
13.06 07:00-0,7-3,93,0 ⇐4,0102181n/a
13.06 06:00-1,1-4,93,0 ⇐4,0102182n/a
13.06 05:00-1,1-5,34,0 ⇐5,0102186n/a
13.06 04:00-1,4-6,45,0 ⇙6,0102088n/a
13.06 03:00-0,6-3,22,0 ⇓3,0102086n/a
13.06 02:00-1,40,01,0 ⇒3,0101988n/a
13.06 01:00-2,00,01,0 ⇒2,0101993n/a
13.06 00:00-1,8-3,92,0 ⇒2,0101996n/a
12.06 23:00-0,40,01,0 ⇒2,0101888n/a
12.06 22:00-0,60,01,0 ⇙2,0101885n/a
12.06 21:00-0,5-3,73,0 ⇖4,0101887n/a
12.06 20:00-0,4-3,02,0 ⇐3,0101892n/a
Sumiiffik: (80.649444,-13.711944)

[Utimut]