Henrik Krøyer Holme

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
22.02 04:00-23,1-40,215,0 ⇓20,0100281n/a
22.02 03:00-22,3-37,512,0 ⇓18,0100282n/a
22.02 02:00-22,9-38,312,0 ⇓20,0100380n/a
22.02 01:00-23,0-40,918,0 ⇓25,0100281n/a
22.02 00:00-22,5-37,812,0 ⇓19,0100381n/a
21.02 23:00-22,2-37,412,0 ⇘21,0100481n/a
21.02 22:00-22,4-39,315,0 ⇘21,0100582n/a
21.02 21:00-22,7-38,813,0 ⇓20,0100681n/a
21.02 20:00-23,8-42,419,0 ⇓25,0100680n/a
21.02 19:00-23,8-42,218,0 ⇓23,0100780n/a
21.02 18:00-23,2-40,817,0 ⇓21,0100781n/a
21.02 17:00-24,4-43,018,0 ⇓25,0100880n/a
21.02 16:00-24,2-42,417,0 ⇓22,0100980n/a
21.02 15:00-25,2-44,519,0 ⇘26,0101079n/a
21.02 14:00-24,6-43,519,0 ⇓23,0101080n/a
21.02 13:00-24,2-41,515,0 ⇓19,0101180n/a
21.02 12:00-24,5-39,610,0 ⇓17,0101180n/a
21.02 11:00-25,0-40,611,0 ⇓14,0101280n/a
21.02 10:00-24,6-39,810,0 ⇓13,0101280n/a
21.02 09:00-24,9-40,711,0 ⇓14,0101380n/a
21.02 08:00-25,30,0n/an/a101380n/a
21.02 07:00-25,40,0n/an/a101479n/a
21.02 06:00-25,70,0n/an/a101479n/a
21.02 05:00-26,10,0n/an/a101479n/a
21.02 04:00-25,20,0n/an/a101480n/a
Sumiiffik: (80.649444,-13.711944)

[Utimut]