Henrik Krøyer Holme

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
10.06 15:001,8-1,43,0 ⇙4,0101580n/a
10.06 14:002,4-1,75,0 ⇓6,0101578n/a
10.06 13:002,1-1,44,0 ⇙5,0101576n/a
10.06 12:001,8-1,84,0 ⇙6,0101579n/a
10.06 11:001,3-2,84,0 ⇙6,0101584n/a
10.06 10:001,7-2,95,0 ⇙7,0101582n/a
10.06 09:001,7-2,95,0 ⇓7,0101482n/a
10.06 08:001,4-4,48,0 ⇓12,0101483n/a
10.06 07:002,2-3,79,0 ⇓11,0101378n/a
10.06 06:002,0-3,27,0 ⇓9,0101379n/a
10.06 05:001,0-1,93,0 ⇙4,0101385n/a
10.06 04:000,3-2,73,0 ⇙4,0101392n/a
10.06 03:000,10,01,0 ⇘2,0101392n/a
10.06 02:000,3-2,22,0 ⇓3,0101293n/a
10.06 01:000,2-2,93,0 ⇓3,0101293n/a
10.06 00:000,0-2,52,0 ⇓3,0101296n/a
09.06 23:000,1-3,03,0 ⇓3,0101295n/a
09.06 22:000,0-4,04,0 ⇙4,0101395n/a
09.06 21:000,0-4,04,0 ⇙5,0101396n/a
09.06 20:000,1-4,24,0 ⇙5,0101395n/a
09.06 19:000,1-4,65,0 ⇙7,0101395n/a
09.06 18:000,2-4,45,0 ⇙6,0101394n/a
09.06 17:000,2-4,75,0 ⇙7,0101394n/a
09.06 16:000,2-4,14,0 ⇙6,0101495n/a
09.06 15:000,2-4,75,0 ⇙6,0101495n/a
Sumiiffik: (80.649444,-13.711944)

[Utimut]