Henrik Krøyer Holme

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
26.02 05:00n/an/an/an/an/an/an/a
26.02 04:00-10,5-21,912,0 ⇖16,099291n/a
26.02 03:00-12,8-25,213,0 ⇐17,099289n/a
26.02 02:00-17,1-30,512,0 ⇙14,099285n/a
26.02 01:00-18,4-31,610,0 ⇙12,099484n/a
26.02 00:00-19,4-30,67,0 ⇙8,099583n/a
25.02 23:00-20,2-30,35,0 ⇐6,099582n/a
25.02 22:00-20,0-28,44,0 ⇑5,099578n/a
25.02 21:00-20,5-32,47,0 ⇗8,099477n/a
25.02 20:00-20,1-33,29,0 ⇑11,099380n/a
25.02 19:00-17,0-28,28,0 ⇑9,099183n/a
25.02 18:00-15,5-27,510,0 ⇗12,098987n/a
25.02 17:00-14,8-26,39,0 ⇗11,098787n/a
25.02 16:00-12,7-24,411,0 ⇑14,098589n/a
25.02 15:00-10,3-21,011,0 ⇑14,098290n/a
25.02 14:00-1,2-11,321,0 ⇖30,098098n/a
25.02 13:00-0,2-10,022,0 ⇖29,097998n/a
25.02 12:00-0,1-10,123,0 ⇖29,097896n/a
25.02 11:00-0,1-10,224,0 ⇖29,097896n/a
25.02 10:00-0,4-10,423,0 ⇖27,097996n/a
25.02 09:00-1,0-10,217,0 ⇖23,098197n/a
25.02 08:00-13,8-27,917,0 ⇙21,098388n/a
25.02 07:00-17,8-34,922,0 ⇓26,098484n/a
25.02 06:00-20,0-38,423,0 ⇙28,098782n/a
25.02 05:00-20,7-39,323,0 ⇙29,098882n/a
Sumiiffik: (80.649444,-13.711944)

[Utimut]