Nuuk City

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
22.01 15:004,90,95,7 ⇙10,1972370,0
22.01 14:004,40,65,1 ⇙8,5972410,0
22.01 13:003,9-0,25,2 ⇙8,2973400,0
22.01 12:003,0-1,96,7 ⇓10,2973470,0
22.01 11:002,9-2,98,8 ⇙13,4973490,0
22.01 10:004,5-1,411,1 ⇙15,1972370,0
22.01 09:004,3-1,39,5 ⇙15,0973380,0
22.01 08:004,8-0,69,6 ⇙14,2974360,0
22.01 07:004,40,26,1 ⇓12,7974360,0
22.01 06:003,5-2,08,6 ⇙13,5974450,0
22.01 05:004,0-1,17,9 ⇓12,6974400,0
22.01 04:005,22,14,1 ⇙10,9974310,0
22.01 03:005,10,57,3 ⇐14,0975320,0
22.01 02:004,80,07,7 ⇙14,3975320,0
22.01 01:004,5-0,58,2 ⇙14,1975330,0
22.01 00:003,3-1,66,8 ⇙12,3976400,0
21.01 23:004,6-0,17,2 ⇐15,2977310,0
21.01 22:004,3-1,08,7 ⇐16,3976350,0
21.01 21:004,0-1,59,4 ⇐16,5977340,0
21.01 20:003,2-2,59,1 ⇙15,1977370,0
21.01 19:000,1-5,97,3 ⇙10,8978530,0
21.01 18:000,4-5,67,5 ⇙12,0979460,0
21.01 17:001,1-4,87,7 ⇙13,5979380,0
21.01 16:001,5-4,58,5 ⇙14,6980350,0
21.01 15:000,9-5,28,0 ⇙12,8981370,0
Sumiiffik: (64.179556,-51.726083)

[Utimut]