Prins Christian Sund

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
13.05 16:000,8-4,86,7 ⇓11,3100298n/a
13.05 15:000,3-6,08,2 ⇓11,81003100n/a
13.05 14:000,5-5,47,2 ⇓11,3100398n/a
13.05 13:000,7-3,54,1 ⇓7,2100399n/a
13.05 12:000,5-3,03,1 ⇙5,71003100n/a
13.05 11:000,3-3,23,1 ⇓5,1100499n/a
13.05 10:001,0-1,92,6 ⇓3,6100496n/a
13.05 09:001,3-0,31,5 ⇓4,1100491n/a
13.05 08:001,50,00,5 ⇓1,0100489n/a
13.05 07:001,60,00,5 ⇙1,0100589n/a
13.05 06:002,00,01,0 ⇖2,1100594n/a
13.05 05:001,9-1,33,1 ⇘5,1100596n/a
13.05 04:003,40,13,6 ⇗6,7100589n/a
13.05 03:003,50,33,6 ⇒8,2100589n/a
13.05 02:003,2-0,74,6 ⇗7,2100590n/a
13.05 01:003,2-1,35,7 ⇗7,7100592n/a
13.05 00:003,20,01,0 ⇗2,6100694n/a
12.05 23:003,60,43,6 ⇑5,7100691n/a
12.05 22:003,7-0,14,6 ⇗6,2100690n/a
12.05 21:003,90,24,6 ⇗6,2100690n/a
12.05 20:004,10,74,1 ⇗6,7100791n/a
12.05 19:004,50,26,2 ⇗9,8100688n/a
12.05 18:004,80,07,7 ⇑10,3100785n/a
12.05 17:004,3-0,88,2 ⇑11,3100788n/a
12.05 16:004,60,36,2 ⇑9,3100885n/a
Sumiiffik: (60.055278,-43.165278)

[Utimut]