Kap Morris Jesup

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
01.02 12:00-25,4-40,510,0 ⇒12,0101077n/a
01.02 11:00-25,3-40,710,0 ⇒12,0101078n/a
01.02 10:00-25,3-41,512,0 ⇒14,0100978n/a
01.02 09:00-24,9-40,210,0 ⇒12,0100978n/a
01.02 08:00-24,8-40,010,0 ⇒13,0100978n/a
01.02 07:00-24,8-40,010,0 ⇒13,0100978n/a
01.02 06:00-24,9-41,012,0 ⇒15,0100878n/a
01.02 05:00-25,0-40,911,0 ⇒15,0100878n/a
01.02 04:00-25,1-41,312,0 ⇒14,0100777n/a
01.02 03:00-24,9-40,511,0 ⇒13,0100777n/a
01.02 02:00-24,8-39,710,0 ⇒12,0100877n/a
01.02 01:00-25,1-40,410,0 ⇒13,0100877n/a
01.02 00:00-24,7-39,39,0 ⇒12,0100777n/a
31.01 23:00-25,0-39,49,0 ⇒11,0100876n/a
31.01 22:00-25,4-39,58,0 ⇒11,0100876n/a
31.01 21:00-25,7-39,98,0 ⇒10,0100877n/a
31.01 20:00-25,6-40,810,0 ⇒11,0100977n/a
31.01 19:00-25,4-39,99,0 ⇒10,0100976n/a
31.01 18:00-25,4-39,99,0 ⇒11,0101077n/a
31.01 17:00-25,2-37,66,0 ⇒7,0101076n/a
31.01 16:00-25,3-38,27,0 ⇒8,0101177n/a
31.01 15:00-25,1-37,56,0 ⇒8,0101275n/a
31.01 14:00-25,0-36,96,0 ⇒7,0101278n/a
31.01 13:00-24,8-37,57,0 ⇒8,0101376n/a
31.01 12:00-24,8-37,16,0 ⇒7,0101377n/a
Placering: (83.656111,-33.373889)

[Tilbage]