Nuuk City

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
03.11 17:40n/an/an/an/an/an/an/a
03.11 17:30-0,5-5,34,6 ⇙6,7994820,0
03.11 17:20-0,4-4,53,6 ⇓5,0994850,0
03.11 17:10-0,6-4,63,4 ⇓5,5994900,0
03.11 17:00-0,6-5,44,6 ⇓6,6993900,0
03.11 16:50-0,6-5,54,7 ⇓7,0993880,0
03.11 16:40-0,3-5,24,9 ⇙7,3993800,0
03.11 16:300,1-4,54,6 ⇙6,4993760,0
03.11 16:200,1-4,24,1 ⇙5,2993740,0
03.11 16:100,2-4,34,4 ⇙5,7993750,0
03.11 16:00-0,1-4,54,1 ⇙5,4993790,0
03.11 15:50-0,3-4,53,7 ⇙6,0993830,0
03.11 15:400,1-4,13,9 ⇓6,2993810,0
03.11 15:300,2-3,43,2 ⇓4,8993810,0
03.11 15:200,3-3,83,8 ⇓5,4993820,0
03.11 15:100,1-4,14,0 ⇓5,5993870,0
03.11 15:000,0-4,34,0 ⇓5,1993880,0
03.11 14:500,1-4,14,0 ⇙5,7993850,0
03.11 14:400,0-3,73,3 ⇙4,5993870,0
03.11 14:300,0-3,83,4 ⇓4,8993890,0
03.11 14:200,1-4,03,7 ⇓5,4993870,0
03.11 14:100,3-3,33,1 ⇓5,1993870,0
03.11 14:00-0,1-3,02,4 ⇓3,3993910,0
03.11 13:50-0,2-4,03,4 ⇙5,2993920,0
03.11 13:40-0,2-4,54,0 ⇙5,3993920,0
03.11 13:300,0-3,93,6 ⇙4,9993890,0
03.11 13:200,0-4,54,2 ⇙5,4993880,1
03.11 13:100,3-3,43,3 ⇙5,0993840,1
03.11 13:000,4-2,72,6 ⇙4,4993750,0
03.11 12:500,8-1,72,2 ⇓3,2993720,0
03.11 12:401,1-0,51,5 ⇙2,0993700,0
03.11 12:301,1-0,61,6 ⇙2,3993700,0
03.11 12:200,7-1,82,1 ⇓3,7993780,0
03.11 12:100,5-2,93,0 ⇓3,9993850,0
03.11 12:000,4-2,92,9 ⇓3,9993860,0
03.11 11:500,7-2,22,5 ⇓3,7993780,0
03.11 11:401,2-0,81,8 ⇓3,3993680,0
03.11 11:301,40,01,2 ⇙1,6993640,0
03.11 11:202,10,00,6 ⇙1,4993610,0
03.11 11:102,60,00,6 ⇖1,2993570,0
03.11 11:002,30,00,9 ⇐1,3993580,0
03.11 10:501,90,01,2 ⇐2,0993590,0
03.11 10:401,80,01,1 ⇐1,6993610,0
03.11 10:301,30,01,4 ⇐2,6993640,0
03.11 10:201,0-1,82,4 ⇖3,5993680,0
03.11 10:101,3-1,72,7 ⇖3,7992650,0
03.11 10:001,2-2,43,4 ⇖5,1992640,0
03.11 09:501,2-2,73,9 ⇖5,6992650,0
03.11 09:401,3-3,45,1 ⇖6,4992640,0
03.11 09:301,3-3,65,5 ⇖8,0992660,0
03.11 09:201,3-3,75,6 ⇖7,1992660,0
03.11 09:101,2-4,36,9 ⇖9,4992660,0
03.11 09:001,1-4,57,0 ⇖8,8992700,0
03.11 08:501,1-4,67,3 ⇖9,6992700,0
03.11 08:401,0-4,87,2 ⇖9,5991720,0
03.11 08:301,0-4,87,5 ⇖9,2991710,0
03.11 08:201,1-4,77,5 ⇖8,9991710,0
03.11 08:101,0-4,97,4 ⇖10,3991730,0
03.11 08:001,1-5,18,5 ⇖10,8991720,0
03.11 07:501,1-5,18,6 ⇖11,3991720,0
03.11 07:400,9-5,28,2 ⇖9,9991740,0
03.11 07:301,0-5,48,8 ⇖11,6991750,0
03.11 07:200,9-5,59,1 ⇖11,3991750,0
03.11 07:100,9-5,79,5 ⇖12,5990760,0
03.11 07:000,7-6,09,7 ⇖12,3990780,0
03.11 06:500,6-6,410,5 ⇖13,3990790,0
03.11 06:400,7-6,210,3 ⇖13,3990800,0
03.11 06:300,5-6,410,0 ⇖12,5990840,0
03.11 06:200,3-6,59,7 ⇖12,7990870,0
03.11 06:100,2-6,810,3 ⇑13,9990880,0
03.11 06:000,3-6,610,1 ⇑14,5990860,0
03.11 05:500,3-6,69,9 ⇑13,3990870,0
03.11 05:400,4-6,610,3 ⇑14,2990860,0
03.11 05:300,4-6,811,0 ⇑15,2990860,0
03.11 05:200,3-7,111,6 ⇑15,1989880,0
03.11 05:100,3-7,111,8 ⇑15,2989870,0
03.11 05:000,5-7,012,0 ⇑15,2989860,0
03.11 04:500,5-6,510,7 ⇑13,8989880,0
03.11 04:400,5-6,811,3 ⇑15,0989880,0
03.11 04:300,5-6,811,4 ⇑16,4989880,0
03.11 04:200,5-6,610,6 ⇑13,7989870,0
03.11 04:100,5-6,610,9 ⇑15,6989860,0
03.11 04:000,6-6,811,6 ⇑15,6989860,0
03.11 03:500,6-6,611,1 ⇑15,9988860,0
03.11 03:400,5-6,911,7 ⇑16,2988870,0
03.11 03:300,6-6,811,9 ⇑17,3988860,0
03.11 03:200,5-6,811,6 ⇑16,4988860,0
03.11 03:100,6-7,313,8 ⇑18,8988850,0
03.11 03:000,5-7,414,0 ⇑18,6987870,0
03.11 02:500,5-7,313,2 ⇑18,2987880,0
03.11 02:400,4-7,614,1 ⇑18,5987870,0
03.11 02:300,5-7,514,1 ⇑20,0987870,0
03.11 02:200,5-7,714,9 ⇑20,6987860,0
03.11 02:100,6-7,414,1 ⇑18,4987860,0
03.11 02:000,4-7,614,1 ⇑20,9986890,0
03.11 01:500,3-8,015,0 ⇑20,5986900,0
03.11 01:400,4-7,714,3 ⇑18,1986900,0
03.11 01:300,4-7,814,8 ⇑20,9986900,0
03.11 01:200,4-7,614,1 ⇑19,1986920,0
03.11 01:100,4-7,814,8 ⇑20,1985930,0
03.11 01:000,3-8,015,5 ⇑21,2985920,0
03.11 00:500,4-8,015,6 ⇑21,5985920,0
03.11 00:400,3-8,215,8 ⇑20,6985930,0
03.11 00:300,3-8,115,5 ⇑22,0985920,0
03.11 00:200,3-8,115,5 ⇑20,1985910,0
03.11 00:100,3-8,216,1 ⇑21,1984910,0
03.11 00:000,2-8,215,5 ⇑20,8984930,0
02.11 23:500,0-8,616,0 ⇑21,4984960,0
02.11 23:400,0-8,615,6 ⇑21,2984970,0
02.11 23:300,0-8,515,4 ⇑20,6984960,0
02.11 23:200,0-8,415,1 ⇑20,5984950,0
02.11 23:100,1-8,114,7 ⇑19,4984930,0
02.11 23:000,2-8,014,4 ⇑18,0983950,0
02.11 22:500,0-8,515,7 ⇑22,8983940,0
02.11 22:400,4-8,417,6 ⇑23,3982900,0
02.11 22:300,4-8,216,8 ⇑21,3982910,0
02.11 22:200,3-8,115,3 ⇑24,3982930,0
02.11 22:100,6-7,715,6 ⇑23,3982920,0
02.11 22:000,4-8,216,5 ⇑21,4981920,0
02.11 21:500,6-7,314,1 ⇑19,5982920,0
02.11 21:400,5-7,714,6 ⇑21,5981940,0
02.11 21:300,5-7,012,0 ⇑17,0981930,0
02.11 21:200,6-7,314,2 ⇑18,2981910,0
02.11 21:100,6-7,514,8 ⇑19,5981910,1
02.11 21:000,6-7,012,5 ⇑16,2981920,0
02.11 20:500,5-6,811,5 ⇑14,6981930,0
02.11 20:400,4-6,911,6 ⇑15,6980930,0
02.11 20:300,5-6,811,2 ⇑14,3980930,0
02.11 20:200,4-6,811,1 ⇑14,1980930,0
02.11 20:100,4-6,911,4 ⇑15,2979920,0
02.11 20:000,4-6,911,3 ⇑17,1979920,0
02.11 19:500,4-6,911,1 ⇑15,6979920,0
02.11 19:400,4-6,810,8 ⇑14,2979920,0
02.11 19:300,3-6,910,9 ⇑15,1978940,0
02.11 19:200,3-6,911,1 ⇑15,2978950,0
02.11 19:100,2-7,010,8 ⇑14,6978960,0
02.11 19:000,2-7,110,9 ⇑14,3977970,0
02.11 18:500,1-6,89,9 ⇑13,0977980,0
02.11 18:400,1-7,110,6 ⇑14,1977980,0
02.11 18:300,0-7,311,0 ⇑14,0977990,1
02.11 18:200,0-6,89,5 ⇑11,9977980,0
02.11 18:100,0-7,110,3 ⇑12,8976980,0
02.11 18:000,0-6,99,4 ⇑11,9976980,2
02.11 17:500,0-6,37,9 ⇑10,5976980,1
02.11 17:400,0-6,58,5 ⇑11,3976970,0
02.11 17:300,1-6,69,0 ⇑12,1975950,0
02.11 17:200,3-6,08,2 ⇑11,0975940,0
02.11 17:100,3-5,97,7 ⇑10,3975930,0
02.11 17:000,3-6,18,5 ⇑10,2975900,0
02.11 16:500,2-6,28,4 ⇑10,4974890,0
Placering: (64.179556,-51.726083)

[Tilbage]