Nuuk City

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
19.09 08:20n/an/an/an/an/an/an/a
19.09 08:10n/an/a2,8 ⇓4,39941000,0
19.09 08:002,0-1,23,1 ⇓4,4994990,0
19.09 07:502,0-1,43,5 ⇓5,5993990,0
19.09 07:402,1-1,23,3 ⇓4,5993980,0
19.09 07:302,3-1,03,3 ⇓5,0993970,0
19.09 07:202,4-0,12,5 ⇓3,5993950,0
19.09 07:102,60,02,5 ⇓3,4993940,0
19.09 07:002,60,12,5 ⇓3,3993940,0
19.09 06:502,70,22,5 ⇓3,4993940,0
19.09 06:402,80,22,6 ⇓3,3993930,0
19.09 06:302,91,11,9 ⇓3,0993910,0
19.09 06:203,30,01,2 ⇙2,6993860,0
19.09 06:103,42,21,5 ⇐2,1993820,0
19.09 06:003,11,71,6 ⇐2,5993900,0
19.09 05:503,11,12,0 ⇐2,7993910,0
19.09 05:403,01,61,6 ⇐2,3993930,0
19.09 05:303,00,01,1 ⇙1,6993920,0
19.09 05:203,30,01,1 ⇙2,3993850,0
19.09 05:103,00,01,1 ⇙2,8993880,0
19.09 05:003,20,00,1 ⇓0,5993900,0
19.09 04:503,20,00,4 ⇘0,6993930,0
19.09 04:403,20,00,4 ⇓0,6993930,0
19.09 04:303,20,00,2 ⇓0,5993930,0
19.09 04:203,20,00,4 ⇓0,6993930,0
19.09 04:103,10,00,3 ⇓0,7993940,0
19.09 04:003,10,00,2 ⇙0,5993940,0
19.09 03:503,00,00,5 ⇐1,0993950,0
19.09 03:403,00,00,5 ⇐0,7993960,0
19.09 03:302,80,00,6 ⇐0,8992970,0
19.09 03:202,80,00,9 ⇐1,2992980,0
19.09 03:102,80,00,9 ⇐1,4992980,0
19.09 03:002,80,00,8 ⇐1,0992980,0
19.09 02:502,90,01,0 ⇙1,4992970,0
19.09 02:402,90,01,2 ⇓1,7992970,0
19.09 02:302,80,01,2 ⇙1,6992970,0
19.09 02:202,80,01,0 ⇓1,5992970,0
19.09 02:102,90,01,3 ⇘1,9992960,1
19.09 02:002,91,31,7 ⇘2,3992970,2
19.09 01:503,30,00,5 ⇗1,6992970,0
19.09 01:403,30,00,2 ⇙0,5992970,0
19.09 01:303,30,00,3 ⇖0,6992970,0
19.09 01:203,30,00,4 ⇖0,8992970,0
19.09 01:103,30,00,4 ⇗0,7992970,0
19.09 01:003,20,00,4 ⇒0,7992960,0
19.09 00:503,20,00,1 ⇓0,5992960,0
19.09 00:403,20,00,2 ⇒0,5992960,0
19.09 00:303,20,00,7 ⇘1,1992960,0
19.09 00:203,20,01,1 ⇘1,5992960,0
19.09 00:103,20,01,0 ⇘1,5992960,0
19.09 00:003,20,00,9 ⇘1,5992960,0
18.09 23:503,20,00,8 ⇘1,1992960,0
18.09 23:403,20,01,0 ⇘1,4992950,0
18.09 23:303,20,01,2 ⇘2,0992950,0
18.09 23:203,31,91,6 ⇘2,4992950,0
18.09 23:103,30,01,3 ⇘2,1992940,0
18.09 23:003,31,81,7 ⇘2,7992940,0
18.09 22:503,31,32,1 ⇘3,1992940,0
18.09 22:403,31,32,1 ⇘4,3992940,0
18.09 22:303,41,12,4 ⇘3,4992930,0
18.09 22:203,40,82,8 ⇘4,0992920,0
18.09 22:103,50,43,4 ⇘5,2992920,0
18.09 22:003,60,33,7 ⇘5,3992910,0
18.09 21:503,70,14,3 ⇘5,7991890,0
18.09 21:403,70,04,4 ⇘6,3991890,0
18.09 21:303,60,53,4 ⇘6,0991910,0
18.09 21:203,60,53,4 ⇘4,6991910,0
18.09 21:103,70,33,9 ⇘6,0991900,0
18.09 21:003,70,24,2 ⇘6,5991900,0
18.09 20:503,8-0,55,6 ⇘7,3991890,0
18.09 20:403,8-0,25,1 ⇘7,0991890,0
18.09 20:303,90,24,6 ⇘6,9991880,0
18.09 20:203,90,63,8 ⇘5,1991880,0
18.09 20:104,00,83,7 ⇘5,4991870,0
18.09 20:004,00,24,7 ⇘6,8991860,0
18.09 19:504,10,25,0 ⇘7,4991860,0
18.09 19:404,10,25,0 ⇘7,3991840,0
18.09 19:304,10,44,6 ⇘6,6991830,0
18.09 19:203,61,81,9 ⇓3,2991930,0
18.09 19:103,51,32,3 ⇓4,9991930,0
18.09 19:003,70,33,9 ⇓6,2990920,0
18.09 18:503,9-0,15,3 ⇘8,7990880,0
18.09 18:404,0-0,25,7 ⇘8,0990850,0
18.09 18:304,0-0,56,5 ⇘8,8990860,0
18.09 18:204,30,54,8 ⇘7,4990840,0
18.09 18:104,20,35,1 ⇘8,3990860,0
18.09 18:004,1-0,36,0 ⇘9,2990860,0
18.09 17:504,0-0,86,9 ⇘9,0990870,0
18.09 17:404,20,25,3 ⇘8,3990860,0
18.09 17:304,2-0,26,4 ⇘9,3990850,0
18.09 17:204,30,35,5 ⇘7,3990840,0
18.09 17:104,40,74,7 ⇘8,6990840,0
18.09 17:004,3-0,26,5 ⇘10,3990830,0
18.09 16:504,40,06,4 ⇘9,0990830,0
18.09 16:404,20,05,8 ⇘7,2990870,0
18.09 16:304,20,05,8 ⇘8,5990860,0
18.09 16:204,20,15,3 ⇘7,6990860,0
18.09 16:104,1-0,15,7 ⇘8,9990870,0
18.09 16:004,1-0,26,0 ⇘8,7990850,0
18.09 15:504,20,74,3 ⇘8,5990860,0
18.09 15:404,01,13,3 ⇓5,5990880,0
18.09 15:303,80,53,9 ⇓7,5990860,0
18.09 15:203,8-0,35,1 ⇓7,9989890,0
18.09 15:104,0-0,97,4 ⇘9,8989870,0
18.09 15:004,2-0,26,3 ⇘9,2989860,0
18.09 14:504,10,24,8 ⇓7,5989880,0
18.09 14:403,50,63,1 ⇓5,9989920,0
18.09 14:303,3-0,44,4 ⇓8,1989910,0
18.09 14:203,9-0,45,6 ⇘7,8989910,0
18.09 14:103,7-0,75,8 ⇘8,5989900,0
18.09 14:003,9-0,35,5 ⇘7,4989910,0
18.09 13:503,9-0,45,7 ⇘9,1989900,0
18.09 13:404,0-0,56,3 ⇘9,2989900,0
18.09 13:303,7-1,78,4 ⇘14,6989890,0
18.09 13:203,7-1,37,3 ⇘10,8989940,0
18.09 13:103,30,13,5 ⇓8,5989970,0
18.09 13:002,91,31,7 ⇓3,8989970,0
18.09 12:502,81,51,5 ⇓2,4989960,5
18.09 12:403,00,32,7 ⇓4,1989960,2
18.09 12:302,91,21,8 ⇓3,3989960,4
18.09 12:202,70,01,2 ⇙2,6989970,0
18.09 12:102,6-0,22,7 ⇙3,9989970,0
18.09 12:002,50,02,4 ⇙3,5989970,0
18.09 11:502,5-0,73,2 ⇙4,7989970,0
18.09 11:402,60,02,6 ⇓4,4989970,1
18.09 11:302,8-0,43,4 ⇓6,4989960,3
18.09 11:202,6-1,95,4 ⇘7,3989980,0
18.09 11:102,9-1,35,2 ⇘6,9989980,0
18.09 11:003,1-0,94,7 ⇘6,6989980,0
18.09 10:502,9-0,94,4 ⇘6,7989980,0
18.09 10:403,0-1,35,2 ⇘7,9989980,0
18.09 10:303,0-1,45,3 ⇘7,0989960,0
18.09 10:203,1-0,23,6 ⇘5,3989940,0
18.09 10:103,1-1,04,9 ⇘7,8989930,0
18.09 10:003,1-1,66,1 ⇓9,3988930,0
18.09 09:503,1-1,25,1 ⇘7,4988940,3
18.09 09:402,8-0,83,8 ⇘7,3988950,5
18.09 09:302,6-2,15,9 ⇘9,9988940,6
18.09 09:202,6-2,46,6 ⇘10,1988950,3
18.09 09:102,7-1,85,6 ⇘8,1988950,0
18.09 09:003,0-1,86,4 ⇘9,1988950,0
18.09 08:503,0-2,06,7 ⇘9,0988940,0
18.09 08:403,2-0,84,8 ⇘7,7988930,0
18.09 08:303,4-0,14,0 ⇘5,1988920,0
18.09 08:203,4-0,44,4 ⇘6,4988920,0
18.09 08:103,4-0,95,5 ⇘7,5988910,0
18.09 08:003,5-1,16,1 ⇘9,0988910,0
18.09 07:503,5-0,95,8 ⇘8,3988910,0
18.09 07:403,5-1,26,4 ⇘9,9987910,0
18.09 07:303,5-1,16,3 ⇘9,2987910,0
Placering: (64.179556,-51.726083)

[Tilbage]