Nuuk City

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
18.11 21:20n/an/an/an/an/an/an/a
18.11 21:10-3,6-12,211,4 ⇗17,4984600,0
18.11 21:00-4,1-13,212,0 ⇑16,1984670,0
18.11 20:50-4,5-13,611,6 ⇗16,9984770,0
18.11 20:40-4,0-13,212,8 ⇗17,4984650,0
18.11 20:30-4,0-12,711,2 ⇗15,8984660,0
18.11 20:20-4,7-13,611,0 ⇗16,8984770,0
18.11 20:10-4,2-13,613,0 ⇗17,6984750,0
18.11 20:00-4,0-13,212,9 ⇗17,6984670,0
18.11 19:50-4,4-13,211,0 ⇗14,4984790,0
18.11 19:40-5,0-14,713,1 ⇗18,5983850,0
18.11 19:30-4,3-13,813,2 ⇗16,8983770,0
18.11 19:20-3,8-13,113,4 ⇗17,7983710,0
18.11 19:10-4,2-13,913,9 ⇗21,3982740,0
18.11 19:00-4,6-14,514,2 ⇗18,6982840,0
18.11 18:50-4,2-13,814,0 ⇗19,5982780,0
18.11 18:40-3,7-13,113,6 ⇗17,8982780,0
18.11 18:30-3,6-12,712,7 ⇗17,9982770,0
18.11 18:20-3,5-11,910,5 ⇗15,7982730,0
18.11 18:10-4,1-12,911,2 ⇗16,5982860,0
18.11 18:00-4,0-13,714,1 ⇗21,0981840,0
18.11 17:50-3,1-11,511,3 ⇗17,6981710,0
18.11 17:40-3,2-11,510,8 ⇗14,6981720,0
18.11 17:30-3,2-11,610,9 ⇗14,1981710,0
18.11 17:20-3,2-11,911,8 ⇗15,1981680,0
18.11 17:10-3,2-11,410,2 ⇗13,8981620,0
18.11 17:00-3,3-12,413,0 ⇗18,1980600,0
18.11 16:50-3,2-12,413,6 ⇗17,2980680,0
18.11 16:40-3,0-12,113,6 ⇗17,4980580,0
18.11 16:30-3,0-12,314,4 ⇗19,1979600,0
18.11 16:20-2,9-12,314,7 ⇗17,4979630,0
18.11 16:10-2,8-11,713,2 ⇗17,7979650,0
18.11 16:00-2,6-11,212,4 ⇗15,8979730,0
18.11 15:50-2,7-11,513,1 ⇗16,4979710,0
18.11 15:40-2,6-11,413,0 ⇗16,6978750,0
18.11 15:30-2,4-10,410,4 ⇗14,4978920,0
18.11 15:20-2,6-10,911,3 ⇗15,0978910,0
18.11 15:10-2,7-11,412,3 ⇗15,6978940,0
18.11 15:00-2,5-10,610,8 ⇑16,0978840,0
18.11 14:50-3,0-11,411,3 ⇑15,0978950,0
18.11 14:40-3,2-12,112,7 ⇑15,8977930,0
18.11 14:30-3,1-11,812,1 ⇗17,2977930,0
18.11 14:20-2,9-11,913,3 ⇗18,0977940,0
18.11 14:10-2,9-11,812,9 ⇗18,0977930,0
18.11 14:00-2,8-11,512,4 ⇗17,1977940,0
18.11 13:50-2,6-11,412,9 ⇗16,8976940,0
18.11 13:40-2,4-10,912,3 ⇗16,9976960,0
18.11 13:30-2,3-10,611,6 ⇗15,2976960,0
18.11 13:20-2,1-10,512,0 ⇗16,9976970,0
18.11 13:10-2,2-11,214,0 ⇗19,3976960,0
18.11 13:00-2,2-10,913,2 ⇗17,8976980,0
18.11 12:50-2,2-11,113,7 ⇗18,4976990,0
18.11 12:40-2,1-10,612,8 ⇗17,19751000,0
18.11 12:30-2,2-10,812,9 ⇗17,89751000,1
18.11 12:20-2,0-10,412,7 ⇗16,09751000,0
18.11 12:10-2,0-10,512,9 ⇗16,89751000,1
18.11 12:00-1,9-10,914,9 ⇗22,99741000,0
18.11 11:50-1,0-10,418,4 ⇑32,0974990,0
18.11 11:40-0,6-10,722,3 ⇑29,9972980,0
18.11 11:30-0,5-10,421,3 ⇑30,0972960,0
18.11 11:20-0,5-10,623,4 ⇑30,1971950,0
18.11 11:10-0,3-10,524,0 ⇑34,8971930,0
18.11 11:00-0,2-10,423,9 ⇑33,6971920,2
18.11 10:50-0,2-10,223,3 ⇑32,2971920,0
18.11 10:40-0,2-10,424,5 ⇑33,3971920,0
18.11 10:30-0,1-10,023,1 ⇑34,9971900,0
18.11 10:200,0-10,023,9 ⇑32,8971890,3
18.11 10:10-0,1-10,123,5 ⇑34,2971900,0
18.11 10:00-0,1-9,821,9 ⇑29,3971900,0
18.11 09:500,0-9,822,0 ⇑30,3971890,0
18.11 09:400,0-9,922,7 ⇑32,2971880,0
18.11 09:30-0,1-9,620,7 ⇑27,6971900,0
18.11 09:20-0,1-9,620,1 ⇑27,0972900,0
18.11 09:10-0,1-9,821,6 ⇑31,0971890,0
18.11 09:000,0-9,520,6 ⇑30,4971890,0
18.11 08:500,0-9,721,9 ⇑30,9971900,0
18.11 08:400,0-9,621,2 ⇑29,1971890,0
18.11 08:300,0-9,822,3 ⇑31,2971880,2
18.11 08:200,1-9,621,8 ⇑29,8971870,0
18.11 08:100,2-9,421,6 ⇑29,9971840,0
18.11 08:000,2-9,421,5 ⇑29,5971850,0
18.11 07:500,1-9,622,2 ⇑29,5971850,0
18.11 07:400,1-9,320,5 ⇑29,5971840,0
18.11 07:300,2-9,320,8 ⇑28,5971830,0
18.11 07:200,2-9,421,5 ⇑28,3971840,0
18.11 07:100,0-9,722,1 ⇑29,8971850,0
18.11 07:000,0-9,420,4 ⇑25,5971850,0
18.11 06:50-0,1-9,520,2 ⇑29,3971860,0
18.11 06:400,0-9,520,8 ⇑28,5971850,0
18.11 06:30-0,1-10,022,6 ⇑29,4971840,0
18.11 06:200,1-9,621,9 ⇑29,7971820,5
18.11 06:10-0,1-9,419,7 ⇑30,6971850,2
18.11 06:00-0,2-9,921,6 ⇖31,8971850,0
18.11 05:50-0,2-10,021,8 ⇖27,8971850,0
18.11 05:40-0,3-10,121,9 ⇖30,3971840,0
18.11 05:30-0,5-10,220,3 ⇖26,6972870,0
18.11 05:20-0,5-10,120,2 ⇑27,9972860,0
18.11 05:10-0,6-10,320,3 ⇖26,9972860,0
18.11 05:00-0,7-10,319,8 ⇖25,2972870,0
18.11 04:50-1,0-10,719,7 ⇖26,4972890,0
18.11 04:40-0,8-10,419,5 ⇖25,3973860,0
18.11 04:30-0,9-10,720,0 ⇖26,9973870,0
18.11 04:20-1,0-10,820,1 ⇖25,7973860,0
18.11 04:10-0,7-10,319,2 ⇖26,7973830,2
18.11 04:00-1,0-10,518,2 ⇑25,2973860,0
18.11 03:50-1,3-10,817,6 ⇑24,4974880,0
18.11 03:40-1,0-10,317,7 ⇑24,9974820,0
18.11 03:30-1,4-10,717,0 ⇑25,3974840,0
18.11 03:20-1,1-10,115,9 ⇑21,3974810,0
18.11 03:10-1,2-10,717,9 ⇑26,2974820,0
18.11 03:00-1,2-10,718,0 ⇖24,6974800,0
18.11 02:50-1,2-10,617,8 ⇑23,9974780,0
18.11 02:40-1,1-10,517,7 ⇑25,8975770,0
18.11 02:30-1,0-10,518,3 ⇖25,0974750,0
18.11 02:20-0,9-10,519,3 ⇖25,2975740,0
18.11 02:10-0,9-10,318,0 ⇖25,8975740,0
18.11 02:00-1,2-10,617,6 ⇑24,1975730,0
18.11 01:50-1,2-10,617,5 ⇖22,3975740,0
18.11 01:40-1,2-10,818,2 ⇖24,2975740,0
18.11 01:30-1,4-11,018,2 ⇖28,3975760,0
18.11 01:20-1,3-11,320,3 ⇖26,6975740,0
18.11 01:10-1,2-11,019,0 ⇖27,6976710,0
18.11 01:00-1,2-11,119,8 ⇖28,5976730,0
18.11 00:50-1,2-10,617,8 ⇖23,2976740,0
18.11 00:40-1,2-10,718,1 ⇖22,5976740,0
18.11 00:30-1,4-10,918,0 ⇖23,3976710,0
18.11 00:20-1,3-11,119,1 ⇖24,9976700,0
18.11 00:10-1,5-11,519,8 ⇖25,5976710,0
18.11 00:00-1,5-11,218,7 ⇖25,1977700,0
17.11 23:50-1,6-11,318,4 ⇖24,7977710,0
17.11 23:40-1,8-11,718,5 ⇖23,5977740,0
17.11 23:30-2,2-12,118,3 ⇖23,5977760,0
17.11 23:20-2,2-12,319,2 ⇖24,9977760,0
17.11 23:10-2,1-11,917,9 ⇖23,6977740,0
17.11 23:00-2,1-12,219,1 ⇖24,6978740,2
17.11 22:50-2,3-12,117,1 ⇖23,0978760,0
17.11 22:40-2,1-11,516,4 ⇖25,1978720,0
17.11 22:30-2,2-11,716,2 ⇖26,1979740,0
17.11 22:20-2,2-11,716,2 ⇖22,1979730,0
17.11 22:10-2,2-11,414,9 ⇖19,7979730,0
17.11 22:00-2,4-11,715,4 ⇖19,1980740,0
17.11 21:50-2,2-11,515,4 ⇖20,9980710,2
17.11 21:40-2,4-11,513,9 ⇖19,0980730,0
17.11 21:30-2,4-11,213,2 ⇖17,6980720,0
17.11 21:20-2,5-11,313,3 ⇖18,3980700,0
17.11 21:10-2,3-11,113,1 ⇖17,6980730,0
17.11 21:00-2,4-11,514,6 ⇖20,3980680,0
17.11 20:50-2,1-11,014,1 ⇖19,1980670,0
17.11 20:40-1,8-10,413,3 ⇖16,8980640,0
17.11 20:30-1,8-10,814,8 ⇖18,4980620,0
Placering: (64.179556,-51.726083)

[Tilbage]