Nuuk City

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
04.10 13:10n/an/a3,7 ⇙4,5n/an/an/a
04.10 13:004,42,52,2 ⇙3,1987850,0
04.10 12:504,21,82,7 ⇙3,3987850,0
04.10 12:403,91,52,6 ⇙3,5987870,0
04.10 12:304,21,82,7 ⇙3,7987850,0
04.10 12:203,50,73,0 ⇙4,4987870,0
04.10 12:103,50,53,3 ⇓4,9987840,0
04.10 12:003,60,04,4 ⇙6,1987850,0
04.10 11:503,3-0,13,8 ⇙5,5987860,0
04.10 11:403,3-0,95,1 ⇙7,1987870,0
04.10 11:302,7-2,16,3 ⇙8,1987910,0
04.10 11:203,0-1,55,9 ⇙7,7987900,0
04.10 11:103,1-1,45,7 ⇙7,4987880,0
04.10 11:003,3-0,44,2 ⇙6,6987850,0
04.10 10:502,8-1,34,8 ⇓7,4987880,0
04.10 10:402,3-2,15,1 ⇓7,0987920,0
04.10 10:302,4-1,54,2 ⇓6,7987920,0
04.10 10:202,5-1,44,3 ⇙6,0987910,0
04.10 10:102,3-1,94,7 ⇙7,2987920,0
04.10 10:002,2-2,55,8 ⇙8,0987920,0
04.10 09:502,4-1,95,0 ⇙7,4987910,0
04.10 09:404,00,83,7 ⇙5,5987760,0
04.10 09:304,30,94,3 ⇙5,5987720,0
04.10 09:203,90,14,9 ⇙6,2987760,0
04.10 09:103,2-0,84,6 ⇙5,5987840,0
04.10 09:003,3-0,85,1 ⇙6,6987830,0
04.10 08:503,6-0,34,8 ⇙5,7987810,0
04.10 08:403,6-0,14,4 ⇙6,2987810,0
04.10 08:303,20,03,5 ⇙6,2987850,0
04.10 08:203,1-0,23,6 ⇙5,7987860,0
04.10 08:103,10,13,2 ⇙4,6987860,0
04.10 08:003,2-0,44,0 ⇙5,5987850,0
04.10 07:503,4-0,14,0 ⇙5,6987820,0
04.10 07:403,3-0,13,9 ⇙5,8987840,0
04.10 07:303,3-0,13,8 ⇙5,6987830,0
04.10 07:202,9-0,63,7 ⇙5,9987880,0
04.10 07:103,1-0,54,1 ⇙6,3987860,0
04.10 07:002,8-1,14,5 ⇓6,4987890,0
04.10 06:502,4-1,74,6 ⇓7,0987930,0
04.10 06:402,3-2,15,0 ⇓7,0987930,0
04.10 06:302,8-1,04,2 ⇓7,3987890,0
04.10 06:203,91,52,6 ⇙4,0987790,0
04.10 06:104,00,93,6 ⇙5,2987770,0
04.10 06:003,40,23,6 ⇙5,2987830,0
04.10 05:503,4-0,13,9 ⇙5,1987850,0
04.10 05:403,4-0,24,1 ⇙5,2987840,0
04.10 05:303,40,43,3 ⇙4,7987850,0
04.10 05:203,60,43,7 ⇙4,7988830,0
04.10 05:103,80,93,2 ⇙4,2988820,0
04.10 05:003,40,62,9 ⇙4,1988860,0
04.10 04:503,61,12,7 ⇙4,9988850,0
04.10 04:403,92,41,8 ⇑3,1988830,0
04.10 04:304,52,91,9 ⇑4,7988780,0
04.10 04:204,52,32,6 ⇑3,7988780,0
04.10 04:104,31,92,8 ⇑3,6988810,0
04.10 04:004,42,02,7 ⇑3,6988820,0
04.10 03:504,30,84,3 ⇑6,1988830,0
04.10 03:404,20,54,6 ⇑5,9988860,0
04.10 03:304,10,15,2 ⇑6,6988890,0
04.10 03:204,10,15,3 ⇑6,7988900,0
04.10 03:104,00,15,0 ⇑6,3988920,0
04.10 03:004,0-0,15,3 ⇑7,9988930,0
04.10 02:503,8-0,55,7 ⇑7,7988940,0
04.10 02:403,7-0,75,8 ⇑7,5988940,0
04.10 02:303,7-0,75,9 ⇑7,2988940,0
04.10 02:203,7-0,55,5 ⇑6,9988940,0
04.10 02:103,6-0,65,3 ⇑7,2988950,0
04.10 02:003,5-0,85,7 ⇑7,6989960,0
04.10 01:503,5-0,85,7 ⇑6,7989950,0
04.10 01:403,5-0,95,8 ⇑7,2989950,0
04.10 01:303,5-1,26,7 ⇑8,4989930,0
04.10 01:203,5-1,77,7 ⇑9,6989940,0
04.10 01:103,5-1,77,9 ⇑10,4989950,0
04.10 01:003,6-1,88,2 ⇑11,0989950,0
04.10 00:503,7-1,78,6 ⇑10,7989940,0
04.10 00:403,7-1,78,3 ⇑10,9989940,0
04.10 00:303,6-1,88,6 ⇑10,7989940,0
04.10 00:203,6-1,98,9 ⇑11,1989940,0
04.10 00:103,6-1,88,6 ⇑10,2989940,0
04.10 00:003,6-2,09,2 ⇑11,8989940,0
03.10 23:503,6-2,09,1 ⇑11,1989940,0
03.10 23:403,6-2,09,1 ⇑11,8989940,0
03.10 23:303,6-2,39,9 ⇑12,3988950,0
03.10 23:203,4-2,39,3 ⇑11,1988960,0
03.10 23:103,6-2,08,8 ⇑10,5988950,0
03.10 23:003,6-1,88,5 ⇑10,9988950,0
03.10 22:503,6-1,99,0 ⇑11,0988950,0
03.10 22:403,6-2,09,4 ⇑11,5988950,0
03.10 22:303,7-2,19,6 ⇑12,7988950,0
03.10 22:203,5-2,29,5 ⇑12,8988970,0
03.10 22:103,6-2,310,2 ⇑12,9988960,0
03.10 22:003,6-2,410,5 ⇑13,1988960,0
03.10 21:503,6-2,310,1 ⇑12,6988970,0
03.10 21:403,5-2,510,6 ⇑14,1988970,0
03.10 21:303,5-2,410,1 ⇑13,8988980,0
03.10 21:203,4-2,710,7 ⇑13,5987990,0
03.10 21:103,4-2,510,0 ⇑12,6987980,0
03.10 21:003,6-2,310,1 ⇑13,8987970,0
03.10 20:503,8-2,110,3 ⇑13,5987960,0
03.10 20:403,8-2,210,6 ⇑14,0987960,0
03.10 20:303,8-2,110,4 ⇑13,8987960,0
03.10 20:203,7-2,210,0 ⇑12,2987970,0
03.10 20:103,8-2,110,1 ⇑13,8987960,0
03.10 20:003,8-2,110,5 ⇑13,6987970,0
03.10 19:503,8-2,210,7 ⇑14,5987970,0
03.10 19:403,8-2,311,1 ⇑14,8986970,0
03.10 19:303,8-2,311,2 ⇑15,6986980,0
03.10 19:203,8-2,411,3 ⇑15,8986980,0
03.10 19:103,7-2,511,4 ⇑16,3986990,0
03.10 19:003,7-2,612,1 ⇑16,0986980,0
03.10 18:503,8-2,913,6 ⇑18,5986980,0
03.10 18:403,9-2,914,2 ⇑20,2985980,0
03.10 18:303,8-2,913,8 ⇑18,1985980,0
03.10 18:203,8-3,014,1 ⇑17,7985980,0
03.10 18:103,8-3,014,2 ⇑17,0985980,0
03.10 18:003,8-3,315,5 ⇑20,6985980,0
03.10 17:503,9-3,517,1 ⇑20,2984980,0
03.10 17:403,9-3,215,4 ⇑19,4984980,0
03.10 17:303,8-3,014,4 ⇑18,0984980,0
03.10 17:203,8-3,315,9 ⇑20,7984980,2
03.10 17:103,7-3,315,2 ⇑20,9984980,1
03.10 17:003,7-3,415,9 ⇑20,1984990,0
03.10 16:503,7-3,415,8 ⇑21,6984980,2
03.10 16:403,8-3,315,8 ⇑20,6983980,0
03.10 16:303,9-3,316,4 ⇑22,1983980,0
03.10 16:203,6-3,816,9 ⇑21,2983980,3
03.10 16:103,8-3,315,6 ⇑19,5983990,0
03.10 16:003,8-3,616,8 ⇑21,4983990,4
03.10 15:503,7-3,717,2 ⇑23,4982990,4
03.10 15:403,7-3,616,2 ⇑19,9983990,0
03.10 15:303,6-3,917,4 ⇑22,2982980,0
03.10 15:203,7-3,918,1 ⇑24,3982990,3
03.10 15:103,7-3,817,6 ⇑24,7982980,0
03.10 15:003,6-3,917,9 ⇑21,7982980,4
03.10 14:503,7-3,516,3 ⇑23,3982980,0
03.10 14:403,7-3,617,0 ⇑25,3982970,4
03.10 14:303,9-3,416,6 ⇑23,7981970,2
03.10 14:203,8-3,617,0 ⇑26,6981980,0
03.10 14:103,7-3,817,7 ⇑25,1981980,0
03.10 14:003,4-4,318,1 ⇑25,6981970,2
03.10 13:503,5-4,217,8 ⇑27,9981970,0
03.10 13:403,6-4,017,6 ⇑26,1981950,0
03.10 13:303,8-3,617,0 ⇑23,1981950,0
03.10 13:203,5-4,017,3 ⇑24,0981950,0
03.10 13:103,8-3,516,5 ⇑23,3981950,0
03.10 13:003,7-3,616,8 ⇑24,1981950,3
03.10 12:503,6-3,716,7 ⇑23,9981950,0
03.10 12:403,8-3,516,8 ⇑27,4981960,0
03.10 12:303,9-3,416,8 ⇑22,6981950,2
03.10 12:204,0-3,316,5 ⇑21,8981980,0
Placering: (64.179556,-51.726083)

[Tilbage]