Nuuk City

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
23.10 17:40n/an/an/an/an/an/an/a
23.10 17:30n/an/a2,7 ⇓3,8996640,0
23.10 17:20-4,1-7,92,6 ⇓3,5996610,0
23.10 17:10-3,9-8,02,8 ⇓3,9996590,0
23.10 17:00-4,0-8,63,3 ⇙4,7995570,0
23.10 16:50-4,3-9,33,7 ⇙4,8995610,0
23.10 16:40-4,3-9,43,9 ⇙5,0995630,0
23.10 16:30-4,3-9,53,9 ⇙4,9995660,0
23.10 16:20-4,3-9,23,5 ⇙5,0995670,0
23.10 16:10-4,1-8,63,2 ⇓5,0995730,0
23.10 16:00-4,1-9,44,1 ⇓6,5995750,0
23.10 15:50-4,2-9,64,2 ⇓5,7995750,0
23.10 15:40-4,1-10,15,1 ⇓6,6995710,0
23.10 15:30-4,2-10,04,8 ⇓6,3995670,0
23.10 15:20-4,1-9,03,6 ⇓4,9995660,0
23.10 15:10-4,2-9,13,5 ⇓5,3995650,0
23.10 15:00-4,3-9,43,8 ⇙5,1995650,0
23.10 14:50-4,4-9,84,1 ⇙5,6995650,0
23.10 14:40-4,4-10,34,8 ⇙6,3995650,0
23.10 14:30-4,2-9,13,5 ⇙5,5995650,0
23.10 14:20-4,3-9,13,4 ⇓5,3995640,0
23.10 14:10-4,2-9,23,7 ⇓5,3995620,0
23.10 14:00-4,3-8,52,9 ⇙4,7995650,0
23.10 13:50-4,4-9,84,2 ⇙6,4995660,0
23.10 13:40-4,3-9,74,2 ⇓6,5995680,0
23.10 13:30-4,3-9,94,4 ⇓6,8995680,0
23.10 13:20-4,3-10,04,6 ⇓6,8995670,0
23.10 13:10-4,3-9,23,5 ⇓5,9995660,0
23.10 13:00-4,3-8,83,1 ⇓4,6995650,0
23.10 12:50-4,5-9,23,3 ⇓5,4995650,0
23.10 12:40-4,4-9,74,0 ⇓6,2995680,0
23.10 12:30-4,5-9,73,9 ⇓5,7995680,0
23.10 12:20-4,6-10,04,2 ⇓7,1995660,0
23.10 12:10-4,6-10,44,7 ⇙7,4995650,0
23.10 12:00-4,6-10,85,2 ⇙7,8995660,0
23.10 11:50-4,6-10,34,5 ⇓5,9995660,0
23.10 11:40-4,5-10,75,2 ⇓8,0995670,0
23.10 11:30-4,7-11,35,8 ⇓8,7995740,0
23.10 11:20-4,8-11,05,1 ⇓7,4994680,0
23.10 11:10-5,2-11,95,9 ⇙7,9994700,0
23.10 11:00-5,2-11,75,4 ⇙7,7994690,0
23.10 10:50-5,4-11,95,4 ⇙7,8994700,0
23.10 10:40-5,2-10,64,0 ⇙7,0994700,0
23.10 10:30-5,1-10,84,4 ⇓7,2994690,0
23.10 10:20-5,2-12,26,4 ⇙9,7994700,0
23.10 10:10-5,3-11,54,9 ⇙7,2994710,0
23.10 10:00-5,1-11,85,9 ⇙8,6994720,0
23.10 09:50-5,1-11,45,0 ⇓8,0994690,0
23.10 09:40-5,0-11,75,9 ⇓8,3994710,0
23.10 09:30-5,1-11,95,9 ⇙9,5994730,0
23.10 09:20-5,4-13,27,8 ⇙10,4994730,0
23.10 09:10-5,3-12,76,9 ⇙9,9994720,0
23.10 09:00-5,1-11,85,7 ⇙8,6994710,0
23.10 08:50-5,2-12,67,0 ⇙10,6994650,0
23.10 08:40-5,2-12,56,9 ⇙10,2994690,0
23.10 08:30-5,2-12,97,5 ⇙10,4994680,0
23.10 08:20-5,2-12,56,9 ⇙10,1994700,0
23.10 08:10-5,1-12,16,2 ⇙9,2994710,0
23.10 08:00-5,0-11,14,8 ⇓7,5994640,0
23.10 07:50-4,9-10,74,5 ⇙6,8994670,0
23.10 07:40-5,3-11,85,3 ⇙7,0994660,0
23.10 07:30-5,4-11,75,1 ⇙7,2994670,0
23.10 07:20-5,5-11,95,2 ⇙7,3994680,0
23.10 07:10-5,2-11,75,4 ⇙7,8994680,0
23.10 07:00-5,2-11,24,7 ⇓6,6994700,0
23.10 06:50-4,9-11,76,1 ⇓8,1994670,0
23.10 06:40-5,0-11,45,3 ⇓8,1994660,0
23.10 06:30-5,0-11,35,3 ⇓8,4993630,0
23.10 06:20-5,3-11,24,5 ⇓6,5993670,0
23.10 06:10-5,5-12,15,5 ⇙8,0993670,0
23.10 06:00-5,4-12,15,6 ⇙7,5993670,0
23.10 05:50-5,3-12,36,3 ⇓9,4993770,0
23.10 05:40-6,1-14,07,5 ⇓9,9993750,0
23.10 05:30-5,9-13,87,5 ⇓9,9993720,0
23.10 05:20-5,7-13,57,7 ⇓10,2993700,0
23.10 05:10-5,7-13,78,0 ⇓10,8993690,0
23.10 05:00-5,8-14,28,7 ⇓11,4993710,0
23.10 04:50-5,8-13,98,0 ⇓10,3993740,0
23.10 04:40-5,6-13,27,2 ⇓9,3993730,0
23.10 04:30-5,8-13,36,9 ⇓9,4993740,0
23.10 04:20-5,5-12,96,8 ⇙8,7993630,0
23.10 04:10-5,7-12,45,5 ⇙7,2993680,0
23.10 04:00-5,9-11,84,3 ⇓6,4993770,0
23.10 03:50-5,7-12,15,0 ⇙7,3993730,0
23.10 03:40-5,3-11,75,3 ⇓8,1993680,0
23.10 03:30-5,5-12,76,5 ⇙7,9993610,0
23.10 03:20-5,4-12,46,1 ⇙8,1993600,0
23.10 03:10-5,2-11,85,6 ⇙7,8993610,0
23.10 03:00-5,5-12,76,5 ⇙9,4993640,0
23.10 02:50-5,5-12,35,9 ⇙8,2993620,0
23.10 02:40-5,4-12,86,8 ⇙9,4993620,0
23.10 02:30-5,4-12,76,7 ⇙9,8993620,0
23.10 02:20-5,5-12,66,2 ⇙8,2993610,0
23.10 02:10-5,3-12,66,7 ⇙9,0993630,0
23.10 02:00-5,3-12,56,7 ⇙10,7993600,0
23.10 01:50-5,4-13,07,3 ⇙10,1993610,0
23.10 01:40-5,7-13,78,0 ⇙10,5993630,0
23.10 01:30-5,7-13,26,9 ⇙10,1993630,0
23.10 01:20-5,8-12,96,2 ⇙8,4993610,0
23.10 01:10-5,6-12,25,3 ⇙8,6993690,0
23.10 01:00-6,0-13,97,5 ⇓10,3993730,0
23.10 00:50-6,0-13,56,7 ⇓8,8993700,0
23.10 00:40-6,0-13,16,0 ⇙8,6993700,0
23.10 00:30-6,1-13,77,0 ⇙8,9993650,0
23.10 00:20-6,1-13,87,2 ⇙9,0993630,0
23.10 00:10-6,0-13,97,6 ⇙10,2993630,0
23.10 00:00-5,9-14,07,9 ⇙10,4993630,0
22.10 23:50-6,0-14,28,1 ⇙10,7993630,0
22.10 23:40-6,0-14,48,5 ⇙11,3993630,0
22.10 23:30-6,2-14,47,8 ⇙11,1993630,0
22.10 23:20-6,3-14,37,5 ⇙9,9993620,0
22.10 23:10-6,3-13,96,8 ⇙8,7993610,0
22.10 23:00-6,3-14,17,1 ⇙9,6993620,0
22.10 22:50-6,4-14,57,6 ⇙9,5993620,0
22.10 22:40-6,4-14,78,3 ⇙10,3993620,0
22.10 22:30-6,5-15,59,4 ⇙12,6993640,0
22.10 22:20-6,5-15,69,9 ⇙12,7993650,0
22.10 22:10-6,6-15,79,9 ⇙12,8993660,0
22.10 22:00-6,5-15,08,6 ⇙11,1993660,0
22.10 21:50-6,6-15,69,8 ⇙12,4993670,0
22.10 21:40-6,6-15,59,5 ⇙11,1993670,0
22.10 21:30-6,6-15,49,1 ⇙11,5993660,0
22.10 21:20-6,5-14,98,4 ⇙11,0993650,0
22.10 21:10-6,4-14,47,6 ⇙10,3994650,0
22.10 21:00-6,4-13,86,3 ⇙8,9994650,0
22.10 20:50-6,6-13,35,2 ⇙8,0994670,0
22.10 20:40-6,6-13,75,8 ⇙7,8994690,0
22.10 20:30-6,4-13,86,5 ⇙8,4994680,0
22.10 20:20-6,5-14,16,6 ⇙8,3994690,0
22.10 20:10-6,5-14,26,9 ⇙8,9994680,0
22.10 20:00-6,4-13,96,6 ⇙8,5994660,0
22.10 19:50-6,4-13,15,2 ⇙7,4994650,0
22.10 19:40-6,7-11,83,3 ⇙5,0994640,0
22.10 19:30-6,6-12,44,1 ⇙5,8994640,0
22.10 19:20-6,7-12,13,5 ⇙5,7994660,0
22.10 19:10-6,9-11,62,9 ⇙3,9994610,0
22.10 19:00-6,8-11,63,0 ⇙4,3994620,0
22.10 18:50-6,4-10,82,7 ⇙4,0994630,0
22.10 18:40-6,4-11,63,3 ⇙4,7994650,0
22.10 18:30-6,5-11,93,7 ⇙4,7994650,0
22.10 18:20-6,4-11,23,1 ⇙3,8994640,0
22.10 18:10-6,2-10,93,0 ⇙4,4994640,0
22.10 18:00-6,2-10,62,7 ⇙4,2994650,0
22.10 17:50-6,1-10,32,5 ⇙4,5994650,0
22.10 17:40-6,4-9,82,0 ⇙3,1994680,0
22.10 17:30-6,1-8,61,4 ⇐2,9994690,0
22.10 17:20-5,8-9,82,4 ⇖3,6994680,0
22.10 17:10-5,8-10,53,0 ⇖4,3994690,0
22.10 17:00-5,7-10,73,4 ⇖4,8993690,1
22.10 16:50-5,6-10,43,1 ⇖5,1993680,0
Placering: (64.179556,-51.726083)

[Tilbage]