Nuuk City

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
09.11 18:40n/an/an/an/an/an/an/a
09.11 18:302,9-3,09,4 ⇑12,41013540,0
09.11 18:203,1-3,010,4 ⇑14,01012520,0
09.11 18:103,2-3,211,5 ⇑14,91012510,0
09.11 18:003,0-3,411,1 ⇑14,31012520,0
09.11 17:503,0-3,411,2 ⇑14,31012520,0
09.11 17:403,0-3,511,6 ⇑15,01012530,0
09.11 17:302,8-3,711,4 ⇑14,51012560,0
09.11 17:202,6-4,011,3 ⇑15,31012560,0
09.11 17:102,4-4,412,0 ⇑16,21012600,0
09.11 17:002,4-4,713,3 ⇑17,41012590,0
09.11 16:502,6-4,413,1 ⇑17,11012570,0
09.11 16:402,8-4,213,3 ⇑17,71012580,0
09.11 16:302,9-3,812,3 ⇑15,31012580,0
09.11 16:202,9-3,711,9 ⇑15,91012570,0
09.11 16:102,8-3,611,2 ⇑14,71012590,0
09.11 16:002,9-3,812,2 ⇑15,31012590,0
09.11 15:502,9-3,812,3 ⇑17,31012580,0
09.11 15:402,9-3,711,9 ⇑14,91012580,0
09.11 15:303,2-3,512,5 ⇑16,41012570,0
09.11 15:202,9-3,812,4 ⇑15,31011580,0
09.11 15:102,9-3,812,3 ⇑17,31011570,0
09.11 15:003,0-3,612,4 ⇑15,71011580,0
09.11 14:502,8-4,012,5 ⇑15,01011590,0
09.11 14:402,8-3,811,9 ⇑16,01011590,0
09.11 14:302,9-3,712,1 ⇑15,51011600,0
09.11 14:202,8-3,711,6 ⇑15,01011610,0
09.11 14:102,6-4,112,1 ⇑15,31011610,0
09.11 14:003,0-3,611,9 ⇑15,31011590,0
09.11 13:502,8-3,911,8 ⇑14,51011600,0
09.11 13:402,9-3,611,8 ⇑14,81011600,0
09.11 13:302,5-4,312,1 ⇑15,11011630,0
09.11 13:202,8-4,012,8 ⇑17,41011580,0
09.11 13:102,8-4,012,5 ⇑15,71011600,0
09.11 13:002,7-4,112,2 ⇑15,81011610,0
09.11 12:502,7-4,112,4 ⇑16,21011610,0
09.11 12:402,5-4,312,5 ⇑16,01011630,0
09.11 12:302,3-4,511,6 ⇑14,91011640,0
09.11 12:202,0-4,911,9 ⇑16,41011670,0
09.11 12:102,7-3,911,2 ⇑16,31010590,0
09.11 12:002,2-4,410,9 ⇑14,31010670,0
09.11 11:502,7-4,012,1 ⇑14,81010620,0
09.11 11:402,5-3,810,6 ⇑15,21010640,0
09.11 11:302,3-4,311,3 ⇑15,71010630,0
09.11 11:202,1-4,812,0 ⇑15,91010670,0
09.11 11:101,5-5,311,1 ⇑14,51010720,0
09.11 11:001,6-5,210,9 ⇑13,71010690,0
09.11 10:501,5-5,210,7 ⇑13,41010700,0
09.11 10:401,5-5,311,2 ⇑14,21010720,0
09.11 10:301,6-5,411,8 ⇑14,51010710,0
09.11 10:201,5-5,411,2 ⇑14,41010720,0
09.11 10:101,4-5,511,2 ⇑13,91010760,0
09.11 10:001,2-5,510,2 ⇑12,81010790,0
09.11 09:501,1-5,49,6 ⇑12,71010820,0
09.11 09:401,4-5,09,7 ⇑12,11010780,0
09.11 09:302,0-4,29,4 ⇑12,41010720,0
09.11 09:202,0-4,310,0 ⇑13,71009740,0
09.11 09:102,6-3,810,7 ⇑13,71009690,0
09.11 09:003,0-3,411,4 ⇑14,21009650,0
09.11 08:502,8-3,510,4 ⇑13,01009680,0
09.11 08:403,1-2,79,3 ⇑12,51009650,0
09.11 08:303,3-2,38,9 ⇑12,71009640,0
09.11 08:203,8-1,99,7 ⇑12,31009610,0
09.11 08:103,6-2,210,1 ⇑13,11009630,0
09.11 08:003,4-2,911,1 ⇑13,31008650,0
09.11 07:503,2-2,79,4 ⇑14,01009650,0
09.11 07:403,1-2,99,7 ⇑12,81009660,0
09.11 07:303,0-2,89,2 ⇑12,21009670,0
09.11 07:203,2-2,69,2 ⇑11,71009650,0
09.11 07:102,6-3,59,8 ⇑12,31009710,0
09.11 07:002,7-3,39,4 ⇑11,61009690,1
09.11 06:502,7-2,88,0 ⇑11,31009690,0
09.11 06:402,9-2,47,5 ⇑9,91009690,0
09.11 06:302,7-2,98,4 ⇑9,81009700,0
09.11 06:202,9-2,47,6 ⇑10,51008690,0
09.11 06:103,5-1,87,9 ⇑10,41008640,0
09.11 06:003,8-1,58,2 ⇑10,01008620,0
09.11 05:503,3-1,97,7 ⇑9,71008640,0
09.11 05:402,6-2,97,8 ⇑10,11008710,0
09.11 05:302,2-3,47,6 ⇑9,51008740,0
09.11 05:202,5-2,97,5 ⇑9,91008710,0
09.11 05:103,0-3,09,7 ⇑12,21008660,0
09.11 05:003,1-2,79,4 ⇑11,51008650,0
09.11 04:503,2-2,810,1 ⇑13,01007650,0
09.11 04:403,2-3,010,9 ⇑13,41007630,0
09.11 04:303,1-3,411,5 ⇑15,21007650,0
09.11 04:203,1-3,411,7 ⇑16,21007640,0
09.11 04:102,9-3,611,3 ⇑15,11007660,0
09.11 04:002,8-3,611,1 ⇑15,11007670,0
09.11 03:502,9-3,511,2 ⇑15,71007650,0
09.11 03:402,8-3,610,9 ⇑14,61007670,0
09.11 03:303,1-3,210,7 ⇑14,41007640,0
09.11 03:203,0-3,310,9 ⇑15,11007640,0
09.11 03:102,9-3,410,6 ⇑16,61007650,0
09.11 03:002,9-3,511,2 ⇑15,11007660,0
09.11 02:502,7-3,710,8 ⇑14,91007670,0
09.11 02:402,6-3,911,0 ⇑13,71007680,0
09.11 02:301,7-5,111,2 ⇑13,51007760,0
09.11 02:201,3-5,711,3 ⇑14,31007780,0
09.11 02:101,4-5,711,8 ⇑14,51007790,0
09.11 02:001,2-6,012,2 ⇑15,21007820,0
09.11 01:501,3-6,112,7 ⇑17,01006830,0
09.11 01:401,3-5,811,7 ⇑15,71007830,0
09.11 01:301,3-5,611,0 ⇑15,01007830,0
09.11 01:201,3-5,711,1 ⇑15,11007840,0
09.11 01:101,3-5,610,7 ⇑14,21007850,0
09.11 01:001,1-5,910,9 ⇑14,71007890,0
09.11 00:501,2-6,212,3 ⇑15,81006890,0
09.11 00:401,1-6,112,0 ⇑16,71006900,0
09.11 00:301,1-6,212,0 ⇑16,71006910,0
09.11 00:201,0-6,312,2 ⇑17,21006910,0
09.11 00:101,0-6,111,4 ⇑16,41006910,0
09.11 00:001,0-6,312,1 ⇑16,91006910,0
08.11 23:501,0-6,211,8 ⇑15,71006920,0
08.11 23:400,9-6,311,5 ⇑15,51006930,0
08.11 23:301,0-5,910,5 ⇑15,21006930,0
08.11 23:201,0-5,59,3 ⇑11,71007930,0
08.11 23:100,9-5,69,3 ⇑13,01006910,0
08.11 23:001,0-5,69,5 ⇑12,81006900,0
08.11 22:500,9-5,910,3 ⇑12,61006890,2
08.11 22:401,0-5,810,4 ⇑12,81006880,0
08.11 22:301,1-5,59,9 ⇑13,21006880,0
08.11 22:201,2-5,29,1 ⇑13,01006880,0
08.11 22:101,2-5,08,5 ⇑10,81006880,0
08.11 22:001,3-4,98,5 ⇑10,71005880,0
08.11 21:501,3-5,08,9 ⇑12,41005870,0
08.11 21:401,5-4,78,9 ⇑12,11005850,0
08.11 21:301,3-5,09,0 ⇑11,51005880,0
08.11 21:201,2-5,39,4 ⇑11,61005890,0
08.11 21:101,1-5,610,3 ⇑13,81005890,0
08.11 21:001,0-5,59,3 ⇑12,41005910,0
08.11 20:501,0-5,79,9 ⇑13,21005900,0
08.11 20:401,1-5,49,4 ⇑13,51005910,0
08.11 20:300,9-5,58,9 ⇑14,61005950,0
08.11 20:200,6-6,410,4 ⇑14,71005980,0
08.11 20:100,5-6,39,6 ⇑12,61005990,0
08.11 20:000,4-6,59,8 ⇑14,31005990,0
08.11 19:500,4-6,610,3 ⇑14,31005990,0
08.11 19:400,2-7,011,1 ⇑14,41005990,0
08.11 19:300,4-6,59,9 ⇑13,21005980,1
08.11 19:200,5-6,08,8 ⇑12,41005970,0
08.11 19:100,8-5,89,3 ⇑14,01005960,0
08.11 19:000,6-5,98,8 ⇑11,81005980,0
08.11 18:500,4-5,98,3 ⇑12,21004990,0
08.11 18:400,3-6,49,3 ⇑13,51004980,0
08.11 18:300,5-6,410,0 ⇑14,11004970,1
08.11 18:200,6-6,09,1 ⇑12,81004980,0
08.11 18:100,5-6,39,6 ⇑13,41004980,0
08.11 18:000,5-6,510,3 ⇑14,41004970,0
08.11 17:500,5-6,39,9 ⇑13,51004970,0
Placering: (64.179556,-51.726083)

[Tilbage]