Nuuk City

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
10.10 15:10n/an/an/an/an/an/an/a
10.10 15:000,9-3,64,5 ⇓6,0985790,0
10.10 14:500,6-3,84,5 ⇓5,5985830,0
10.10 14:400,8-3,64,4 ⇓6,1985840,0
10.10 14:300,8-3,54,4 ⇓6,5985840,0
10.10 14:200,9-3,64,6 ⇓6,8985830,0
10.10 14:100,7-4,35,3 ⇓6,8985840,0
10.10 14:000,8-3,54,3 ⇓5,8985850,0
10.10 13:500,9-3,34,2 ⇓6,6985810,0
10.10 13:400,7-4,05,0 ⇓7,4985830,0
10.10 13:300,4-4,55,2 ⇓7,6985860,0
10.10 13:200,5-4,65,4 ⇓7,3985860,0
10.10 13:100,5-4,24,9 ⇓6,6985850,0
10.10 13:000,7-4,15,2 ⇓6,6985860,0
10.10 12:500,7-3,54,2 ⇓5,6985850,0
10.10 12:400,6-3,64,1 ⇓6,1985870,0
10.10 12:300,7-3,84,5 ⇙6,0985870,0
10.10 12:200,4-4,14,3 ⇓5,8985890,0
10.10 12:100,4-4,34,7 ⇓6,7985880,0
10.10 12:000,3-4,34,5 ⇓5,8985860,0
10.10 11:500,1-4,74,8 ⇓6,4985860,0
10.10 11:400,2-4,64,9 ⇓6,4985850,0
10.10 11:300,2-4,44,6 ⇓6,3985850,0
10.10 11:200,3-4,44,7 ⇓6,5985850,0
10.10 11:100,3-4,75,2 ⇓6,6985840,0
10.10 11:000,2-5,05,6 ⇓7,3985850,0
10.10 10:500,1-4,74,8 ⇓6,7985850,0
10.10 10:400,1-4,95,1 ⇓7,0985860,0
10.10 10:300,0-4,84,8 ⇓6,4985840,0
10.10 10:200,1-4,74,9 ⇓6,6985860,0
10.10 10:100,2-5,05,8 ⇓7,2985850,0
10.10 10:000,2-4,95,4 ⇓7,2985880,0
10.10 09:500,2-4,75,1 ⇓6,5985880,0
10.10 09:400,2-4,75,0 ⇓6,8985870,0
10.10 09:300,1-4,54,6 ⇓6,3985890,0
10.10 09:200,1-4,24,1 ⇓6,8985890,0
10.10 09:100,1-4,14,0 ⇓5,8985880,0
10.10 09:000,1-4,54,5 ⇓6,8985870,0
10.10 08:500,1-4,34,1 ⇓7,0985860,0
10.10 08:400,1-4,54,5 ⇓7,3985860,0
10.10 08:300,1-4,64,6 ⇓6,2985880,0
10.10 08:200,1-4,75,0 ⇓7,1985880,0
10.10 08:100,2-4,34,3 ⇓5,9985880,0
10.10 08:000,2-4,03,9 ⇓5,8985890,0
10.10 07:500,2-4,04,0 ⇓6,0985880,0
10.10 07:400,2-4,34,4 ⇓6,3985880,0
10.10 07:300,2-4,34,3 ⇓5,8985880,0
10.10 07:200,2-4,54,8 ⇓6,6985870,0
10.10 07:100,2-5,25,9 ⇓7,8985870,0
10.10 07:000,1-5,15,6 ⇓7,8985870,0
10.10 06:500,1-4,74,9 ⇓6,7985860,0
10.10 06:400,1-5,15,6 ⇓7,8985860,0
10.10 06:300,1-5,46,1 ⇓8,2985860,0
10.10 06:200,2-5,36,3 ⇓9,0985850,0
10.10 06:100,3-5,36,7 ⇓9,1985830,0
10.10 06:000,4-5,67,2 ⇓9,0985810,0
10.10 05:500,3-5,46,7 ⇓8,2986830,0
10.10 05:400,1-5,35,9 ⇓7,6986860,0
10.10 05:300,0-5,25,7 ⇓6,9986870,0
10.10 05:200,1-5,46,0 ⇓7,5986850,0
10.10 05:100,2-5,05,6 ⇓7,4986850,0
10.10 05:000,2-4,75,1 ⇓6,9986840,0
10.10 04:500,2-5,05,7 ⇓7,2986830,0
10.10 04:400,1-5,36,1 ⇓7,9986850,0
10.10 04:300,1-4,95,3 ⇓7,2986840,0
10.10 04:200,2-4,95,3 ⇓7,0986860,0
10.10 04:100,1-4,85,0 ⇓7,0987870,0
10.10 04:000,1-4,85,0 ⇓7,1987880,0
10.10 03:500,1-5,05,4 ⇓7,7987860,0
10.10 03:400,1-5,46,1 ⇓8,4987860,0
10.10 03:300,2-5,56,5 ⇓8,3987840,0
10.10 03:200,1-5,77,0 ⇓8,9987850,0
10.10 03:100,1-5,66,7 ⇓9,0987840,0
10.10 03:000,2-5,05,6 ⇓8,5987870,0
10.10 02:500,3-4,95,5 ⇓7,8987890,0
10.10 02:400,3-4,85,6 ⇓8,1988900,0
10.10 02:300,3-4,95,7 ⇓8,0988900,0
10.10 02:200,2-5,56,6 ⇓9,3988880,0
10.10 02:100,3-5,05,7 ⇓8,0988890,0
10.10 02:000,3-4,65,1 ⇓7,7988900,0
10.10 01:500,4-4,65,2 ⇓8,3988870,0
10.10 01:400,5-4,24,8 ⇓7,2988850,0
10.10 01:300,4-4,45,1 ⇓7,4989860,0
10.10 01:200,4-4,24,8 ⇓6,7989850,0
10.10 01:100,6-4,55,6 ⇓7,7989840,0
10.10 01:000,7-4,25,2 ⇓8,1989820,0
10.10 00:500,8-4,46,0 ⇓7,9989800,0
10.10 00:400,5-4,55,5 ⇓7,9989870,0
10.10 00:300,8-4,05,3 ⇓7,5989790,0
10.10 00:201,0-3,44,6 ⇓7,5990770,0
10.10 00:100,8-3,74,6 ⇓6,9990830,0
10.10 00:000,6-3,84,5 ⇓7,8990860,0
09.10 23:500,7-3,84,6 ⇓6,9990840,0
09.10 23:401,0-3,34,3 ⇓6,4990800,0
09.10 23:300,9-3,44,2 ⇓6,3990810,0
09.10 23:200,8-3,84,8 ⇓7,2990830,0
09.10 23:100,9-3,24,1 ⇓6,1990810,0
09.10 23:000,8-3,54,4 ⇓6,7991840,0
09.10 22:500,9-3,44,4 ⇓6,3991820,0
09.10 22:401,0-3,44,7 ⇓6,9991790,0
09.10 22:300,9-3,64,6 ⇓7,6991820,0
09.10 22:200,9-3,64,8 ⇓6,4991830,0
09.10 22:101,0-3,24,3 ⇓6,1991830,0
09.10 22:001,0-3,24,2 ⇓6,2991830,0
09.10 21:501,0-3,44,5 ⇓6,1991840,0
09.10 21:400,9-3,03,8 ⇓5,2992860,0
09.10 21:300,9-2,83,5 ⇓5,0992870,0
09.10 21:200,9-3,13,8 ⇙5,4992880,0
09.10 21:100,9-3,13,9 ⇓5,5992860,0
09.10 21:001,0-2,83,6 ⇓5,4992860,0
09.10 20:501,0-3,14,0 ⇓5,3992860,0
09.10 20:401,0-3,03,9 ⇓6,5992860,0
09.10 20:301,1-2,63,5 ⇓5,1992850,0
09.10 20:201,2-2,63,6 ⇓4,8993840,0
09.10 20:101,1-2,63,5 ⇓5,4993850,0
09.10 20:001,1-2,63,6 ⇓5,5993830,0
09.10 19:501,1-2,53,4 ⇓4,5993850,0
09.10 19:401,1-2,73,7 ⇙5,6993850,0
09.10 19:301,1-2,73,7 ⇙5,7993860,0
09.10 19:201,3-3,14,5 ⇙6,4993820,0
09.10 19:101,3-2,94,3 ⇙5,6993830,0
09.10 19:001,2-2,83,9 ⇙5,7993850,0
09.10 18:501,3-2,23,3 ⇙5,6993830,0
09.10 18:401,5-1,83,1 ⇙5,1993800,0
09.10 18:301,5-1,93,1 ⇙4,7994810,0
09.10 18:201,5-2,33,9 ⇙5,8994790,0
09.10 18:101,6-2,03,6 ⇙5,0994790,0
09.10 18:001,4-1,93,0 ⇓4,3994820,0
09.10 17:501,2-2,33,4 ⇓4,9994820,0
09.10 17:401,3-2,33,5 ⇓4,8994810,0
09.10 17:301,3-2,43,6 ⇓6,2994820,0
09.10 17:201,2-2,53,6 ⇓5,4994820,0
09.10 17:101,2-2,53,5 ⇓4,8994840,0
09.10 17:001,1-3,04,1 ⇙5,5994840,0
09.10 16:501,0-2,73,6 ⇓5,0994860,0
09.10 16:401,5-2,43,9 ⇙6,2994800,0
09.10 16:301,4-2,74,1 ⇙6,7994820,0
09.10 16:201,6-2,54,3 ⇙6,5995790,0
09.10 16:101,6-2,74,6 ⇙6,4995780,0
09.10 16:001,7-2,24,1 ⇙6,4995790,0
09.10 15:501,6-2,44,1 ⇙6,6995800,0
09.10 15:401,5-2,64,2 ⇙5,7995820,0
09.10 15:301,4-2,84,4 ⇙6,1995790,0
09.10 15:201,4-2,53,9 ⇙5,8995820,0
09.10 15:101,4-2,53,9 ⇙6,2995820,0
09.10 15:001,3-2,84,3 ⇙6,1995820,0
09.10 14:501,4-3,04,8 ⇙7,2995800,0
09.10 14:401,3-3,45,2 ⇙6,8996840,0
09.10 14:301,3-3,14,7 ⇙7,2996830,0
09.10 14:201,3-3,45,2 ⇙7,0996830,0
Placering: (64.179556,-51.726083)

[Tilbage]