Kap Morris Jesup

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
03.11 05:00-15,8-27,910,0 ⇒12,0100484n/a
03.11 04:00-16,0-28,611,0 ⇒13,0100384n/a
03.11 03:00-15,9-28,511,0 ⇒13,0100384n/a
03.11 02:00-15,9-28,210,0 ⇒12,0100384n/a
03.11 01:00-15,8-28,311,0 ⇒13,0100284n/a
03.11 00:00-14,9-27,111,0 ⇒13,0100285n/a
02.11 23:00-14,3-26,110,0 ⇒13,0100284n/a
02.11 22:00-14,4-26,912,0 ⇒15,0100185n/a
02.11 21:00-14,7-27,612,0 ⇒15,0100185n/a
02.11 20:00-14,8-27,712,0 ⇒15,0100185n/a
02.11 19:00-14,9-27,612,0 ⇒15,0100185n/a
02.11 18:00-14,7-26,911,0 ⇒13,0100185n/a
02.11 17:00-14,4-26,511,0 ⇒13,0100185n/a
02.11 16:00-14,1-24,88,0 ⇒11,0100286n/a
02.11 15:00-13,8-24,79,0 ⇒10,0100284n/a
02.11 14:00-14,0-24,38,0 ⇒9,0100383n/a
02.11 13:00-13,8-23,57,0 ⇒8,0100379n/a
02.11 12:00-14,1-23,87,0 ⇒8,0100480n/a
02.11 11:00-14,1-23,16,0 ⇒7,0100483n/a
02.11 10:00-14,7-22,95,0 ⇒6,0100584n/a
02.11 09:00-15,3-23,24,0 ⇒5,0100580n/a
02.11 08:00-14,7-21,94,0 ⇒5,0100581n/a
02.11 07:00-14,4-21,54,0 ⇒4,0100682n/a
02.11 06:00-14,4-20,93,0 ⇒4,0100784n/a
02.11 05:00-14,2-17,92,0 ⇒2,0100783n/a
Sumiiffik: (83.656111,-33.373889)

[Utimut]