Kap Morris Jesup

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
20.04 16:00-15,2-27,811,0 ⇒14,0100575n/a
20.04 15:00-15,3-28,412,0 ⇒15,0100578n/a
20.04 14:00-15,3-28,813,0 ⇒16,0100574n/a
20.04 13:00-15,4-29,314,0 ⇒17,0100575n/a
20.04 12:00-16,1-29,913,0 ⇒17,0100576n/a
20.04 11:00-16,5-30,213,0 ⇒17,0100577n/a
20.04 10:00-16,8-30,112,0 ⇒15,0100575n/a
20.04 09:00-17,1-31,213,0 ⇒17,0100678n/a
20.04 08:00-17,2-30,912,0 ⇒15,0100678n/a
20.04 07:00-17,0-31,314,0 ⇒18,0100679n/a
20.04 06:00-17,6-31,913,0 ⇒18,0100681n/a
20.04 05:00-18,0-32,614,0 ⇒17,0100681n/a
20.04 04:00-18,5-33,715,0 ⇒18,0100683n/a
20.04 03:00-18,7-33,814,0 ⇒18,0100683n/a
20.04 02:00-18,5-32,712,0 ⇒15,0100683n/a
20.04 01:00-19,1-32,711,0 ⇒13,0100681n/a
20.04 00:00-20,7-34,09,0 ⇒11,0100678n/a
19.04 23:00-21,6-35,510,0 ⇒11,0100680n/a
19.04 22:00-23,1-36,18,0 ⇒10,0100679n/a
19.04 21:00-24,1-38,59,0 ⇒12,0100677n/a
19.04 20:00-24,6-40,311,0 ⇒14,0100578n/a
19.04 19:00-24,4-38,69,0 ⇒10,0100578n/a
19.04 18:00-24,3-38,08,0 ⇒10,0100578n/a
19.04 17:00-24,5-38,38,0 ⇒10,0100578n/a
19.04 16:00-24,4-37,88,0 ⇒9,0100578n/a
Sumiiffik: (83.656111,-33.373889)

[Utimut]