Nerlerit Inaat

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
17.01 02:00-20,10,01,0 ⇐2,0101572n/a
17.01 01:00-18,30,01,0 ⇓1,0101571n/a
17.01 00:00-18,2-22,21,0 ⇐2,0101572n/a
16.01 23:00-15,5-20,52,0 ⇘3,0101565n/a
16.01 22:00-16,3-21,22,0 ⇖3,0101570n/a
16.01 21:00-14,8-19,32,0 ⇘2,0101564n/a
16.01 20:00-13,6-17,32,0 ⇘2,0101565n/a
16.01 19:00-12,60,01,0 ⇘2,0101563n/a
16.01 18:00-14,80,00,0 ⇙2,0101472n/a
16.01 17:00-12,2-16,82,0 ⇓3,0101465n/a
16.01 16:00-11,7-16,32,0 ⇓3,0101466n/a
16.01 15:00-11,1-17,64,0 ⇓5,0101464n/a
16.01 14:00-10,7-17,34,0 ⇓6,0101363n/a
16.01 13:00-10,4-18,15,0 ⇓9,0101364n/a
16.01 12:00-10,2-18,46,0 ⇓8,0101364n/a
16.01 11:00-9,9-16,14,0 ⇘5,0101362n/a
16.01 10:00-9,9-16,95,0 ⇓7,0101364n/a
16.01 09:00-9,5-15,74,0 ⇘5,0101366n/a
16.01 08:00-8,9-14,74,0 ⇓4,0101261n/a
16.01 07:00-8,3-15,55,0 ⇘7,0101258n/a
16.01 06:00-9,4-17,46,0 ⇓8,0101170n/a
16.01 05:00-9,2-16,25,0 ⇓6,0101171n/a
16.01 04:00-7,4-13,64,0 ⇓5,0101057n/a
16.01 03:00-7,4-14,35,0 ⇓7,0101061n/a
16.01 02:00-6,7-14,88,0 ⇓9,0100953n/a
Sumiiffik: (70.750000,-22.650000)

[Utimut]