Prins Christian Sund

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
05.02 15:001,1-7,719,0 ⇓28,899381n/a
05.02 14:001,4-7,319,0 ⇓27,899384n/a
05.02 13:001,7-6,416,5 ⇓24,799388n/a
05.02 12:002,2-5,616,0 ⇓23,799389n/a
05.02 11:001,5-6,314,9 ⇓21,699295n/a
05.02 10:001,6-5,913,9 ⇓20,699294n/a
05.02 09:001,9-5,312,9 ⇓20,699195n/a
05.02 08:002,5-4,613,4 ⇓18,599192n/a
05.02 07:002,7-4,112,4 ⇓17,099194n/a
05.02 06:002,2-4,410,8 ⇓17,099097n/a
05.02 05:001,5-5,411,3 ⇓18,0989100n/a
05.02 04:001,4-5,912,4 ⇓19,6989100n/a
05.02 03:002,0-4,911,8 ⇓17,0988100n/a
05.02 02:003,2-2,910,3 ⇙17,598898n/a
05.02 01:003,3-2,59,3 ⇙14,4988100n/a
05.02 00:003,3-2,18,2 ⇙13,498899n/a
04.02 23:003,5-1,88,2 ⇙13,998899n/a
04.02 22:003,4-2,28,8 ⇙14,4988100n/a
04.02 21:003,7-1,99,3 ⇙15,498799n/a
04.02 20:003,6-1,98,8 ⇙14,9986100n/a
04.02 19:003,9-2,010,3 ⇙16,5986100n/a
04.02 18:003,3-1,66,7 ⇙10,8985100n/a
04.02 17:003,7-1,88,8 ⇙13,9984100n/a
04.02 16:003,8-0,76,2 ⇙9,8983100n/a
04.02 15:002,8-1,55,1 ⇘10,398199n/a
Sumiiffik: (60.055278,-43.165278)

[Utimut]