Station Nord

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
27.04 15:00-20,4-28,13,0 ⇖4,0101778n/a
27.04 14:00-20,5-29,64,0 ⇖5,0101878n/a
27.04 13:00-20,9-29,44,0 ⇖4,0101878n/a
27.04 12:00-21,8-31,85,0 ⇖5,0101877n/a
27.04 11:00-23,5-32,64,0 ⇐4,0101877n/a
27.04 10:00-21,9-29,13,0 ⇐4,0101878n/a
27.04 09:00-22,6-27,52,0 ⇖2,0101877n/a
27.04 08:00-24,1-30,72,0 ⇖3,0101875n/a
27.04 07:00-21,10,01,0 ⇐3,0101877n/a
27.04 06:00-17,90,01,0 ⇖2,0101882n/a
27.04 05:00-21,1-25,82,0 ⇖2,0101879n/a
27.04 04:00-24,6-31,32,0 ⇗3,0101876n/a
27.04 03:00-21,8-26,62,0 ⇑2,0101880n/a
27.04 02:00-24,5-31,22,0 ⇖3,0101877n/a
27.04 01:00-23,1-28,12,0 ⇖2,0101878n/a
27.04 00:00-25,6-30,92,0 ⇐2,0101877n/a
26.04 23:00-25,1-32,93,0 ⇐3,0101877n/a
26.04 22:00-25,00,01,0 ⇐2,0101877n/a
26.04 21:00-22,30,01,0 ⇘1,0101979n/a
26.04 20:00-24,00,01,0 ⇗1,0101978n/a
26.04 19:00-21,5-26,32,0 ⇑2,0101980n/a
26.04 18:00-20,8-25,52,0 ⇗2,0101980n/a
26.04 17:00-20,8-26,92,0 ⇒3,0101980n/a
26.04 16:00-20,9-27,93,0 ⇗3,0102079n/a
26.04 15:00-20,5-26,52,0 ⇗3,0102079n/a
Sumiiffik: (81.603333,-16.663333)

[Utimut]