Station Nord

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
13.10 01:00-19,1-24,92,0 ⇗3,0100282n/a
13.10 00:00-18,3-24,02,0 ⇒3,0100181n/a
12.10 23:00-18,8-28,05,0 ⇗5,0100081n/a
12.10 22:00-20,3-29,34,0 ⇗5,0100079n/a
12.10 21:00-16,8-24,54,0 ⇐6,099969n/a
12.10 20:00-15,8-21,02,0 ⇖4,099975n/a
12.10 19:00-16,7-20,82,0 ⇐3,099877n/a
12.10 18:00-18,9-24,72,0 ⇙5,099778n/a
12.10 17:00-16,5-20,62,0 ⇙3,099774n/a
12.10 16:00-17,3-24,43,0 ⇐4,099680n/a
12.10 15:00-21,8-29,03,0 ⇐4,099681n/a
12.10 14:00-19,8-25,72,0 ⇘4,099678n/a
12.10 13:00-16,8-22,22,0 ⇐4,099680n/a
12.10 12:00-19,2-26,73,0 ⇓4,099578n/a
12.10 11:00-13,1-22,67,0 ⇗10,099566n/a
12.10 10:00-12,3-18,43,0 ⇗6,099667n/a
12.10 09:00-10,2-18,26,0 ⇗8,099566n/a
12.10 08:00-16,8-25,04,0 ⇑7,099674n/a
12.10 07:00-11,7-17,03,0 ⇒4,099767n/a
12.10 06:00-19,3-26,83,0 ⇒4,099773n/a
12.10 05:00-12,0-17,43,0 ⇐4,099776n/a
12.10 04:00-13,8-21,34,0 ⇐5,099885n/a
12.10 03:00-12,8-19,03,0 ⇖4,099984n/a
12.10 02:00-11,3-16,53,0 ⇖3,099974n/a
12.10 01:00-10,9-14,22,0 ⇗2,0100070n/a
Sumiiffik: (81.603333,-16.663333)

[Utimut]