Station Nord

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
05.12 09:00n/an/an/an/an/an/an/a
05.12 08:00-27,6-33,22,0 ⇗3,0101376n/a
05.12 07:00-30,1-36,12,0 ⇒3,0101376n/a
05.12 06:00-29,00,01,0 ⇓2,0101277n/a
05.12 05:00-28,7-34,52,0 ⇗3,0101377n/a
05.12 04:00-29,3-37,93,0 ⇗3,0101276n/a
05.12 03:00-28,8-36,22,0 ⇒3,0101377n/a
05.12 02:00-27,00,01,0 ⇗2,0101378n/a
05.12 01:00-25,9-32,82,0 ⇐3,0101379n/a
05.12 00:00-27,20,01,0 ⇙2,0101478n/a
04.12 23:00-26,50,01,0 ⇒1,0101378n/a
04.12 22:00-25,9-31,32,0 ⇑2,0101479n/a
04.12 21:00-27,4-34,62,0 ⇗3,0101478n/a
04.12 20:00-28,2-35,52,0 ⇗3,0101477n/a
04.12 19:00-26,2-37,25,0 ⇗5,0101478n/a
04.12 18:00-26,0-37,05,0 ⇗5,0101479n/a
04.12 17:00-25,8-37,35,0 ⇗5,0101479n/a
04.12 16:00-27,2-40,26,0 ⇑7,0101478n/a
04.12 15:00-26,7-38,45,0 ⇗6,0101478n/a
04.12 14:00-26,7-39,06,0 ⇗6,0101478n/a
04.12 13:00-26,6-38,35,0 ⇑6,0101478n/a
04.12 12:00-26,6-35,63,0 ⇗3,0101478n/a
04.12 11:00-26,5-37,04,0 ⇗4,0101478n/a
04.12 10:00-25,5-35,14,0 ⇗4,0101479n/a
04.12 09:00-25,3-32,12,0 ⇗3,0101479n/a
Sumiiffik: (81.603333,-16.663333)

[Utimut]