ASIAQ
Vejret Nu
GREENLAND SURVEY
Sortering:
| Sted |
Opdateret [WGT/WGST] |
Temperatur [°C] |
Vind [m/s] |
Lufttryk [hPa] |
Relativ luftfugtighed [%] |
Nedbør [mm] |
| Aktuel | Kuldefaktor | Hastighed | Maksimum |
| Qaanaaq | 20.10 02:00 | -10,9 | -14,6 | 1,7 ⇓ | 2,8 | 1004 | 55 | 0,0 |
| Kitsissut | 20.10 02:00 | -5,8 | -11,9 | 4,6 ⇓ | 6,2 | 1005 | 67 | n/a |
| Kitsissorsuit | 20.10 02:00 | -5,2 | -14,7 | 12,4 ⇐ | 14,4 | 997 | 61 | n/a |
| Upernavik | 20.10 02:00 | -6,0 | -14,5 | 8,8 ⇖ | 10,3 | 986 | 65 | 0,0 |
| Qaarsut | 20.10 02:00 | -8,9 | -12,6 | 1,9 ⇑ | 3,5 | 991 | 50 | 0,0 |
| Nuussuaq | 20.10 02:00 | -3,5 | -9,4 | 5,1 ⇖ | 7,7 | 999 | 56 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 20.10 02:00 | -4,6 | -10,8 | 5,3 ⇙ | 7,7 | 1000 | 59 | 0,0 |
| Ilulissat | 20.10 02:00 | -9,1 | -17,5 | 6,9 ⇐ | 8,3 | 998 | 64 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 20.10 02:30 | -9,6 | -14,3 | 2,5 ⇙ | 3,4 | 999 | 80 | 0,0 |
| Aasiaat | 20.10 02:00 | -5,1 | -9,3 | 2,7 ⇐ | 4,2 | 996 | 84 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 20.10 02:00 | -10,2 | -18,5 | 6,2 ⇙ | 8,2 | 995 | 78 | n/a |
| Sisimiut | 20.10 02:00 | -4,5 | -7,8 | 2,1 ⇐ | 3,6 | 999 | 64 | 0,0 |
| Maniitsoq | 20.10 02:00 | -3,7 | -7,1 | 2,3 ⇑ | 3,9 | 997 | 93 | 0,2 |
| Sioralik | 20.10 02:00 | -1,8 | -7,3 | 5,1 ⇘ | 6,7 | 1000 | 80 | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 20.10 02:30 | -1,7 | -4,0 | 1,7 ⇙ | 2,1 | n/a | 75 | n/a |
| Kapisillit | 20.10 02:00 | -2,6 | n/a | 0,8 ⇐ | 1,6 | 992 | 79 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 20.10 02:00 | -2,5 | n/a | 0,7 ⇑ | 2,3 | 994 | 71 | n/a |
| Nuuk City | 20.10 02:30 | -2,7 | -4,8 | 1,5 ⇓ | 1,8 | 990 | 89 | 0,0 |
| Ukiiviit | 20.10 02:00 | -1,0 | -5,2 | 3,6 ⇗ | 5,1 | 1000 | 78 | n/a |
| Paamiut | 20.10 02:00 | -2,2 | -5,1 | 2,1 ⇖ | 2,4 | 998 | 96 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 20.10 02:00 | -4,8 | -9,3 | 3,0 ⇙ | 4,2 | 999 | 44 | n/a |
| Narsaq | 20.10 02:00 | -1,8 | -6,1 | 3,5 ⇓ | 6,9 | 999 | 46 | 0,0 |
| Nunarsuit | 20.10 02:00 | -0,6 | -5,7 | 5,1 ⇒ | 7,2 | 999 | 79 | n/a |
| Upernaviarsuk | 19.10 14:00 | 1,5 | -4,2 | 7,6 ⇘ | 12,3 | 1000 | 52 | n/a |
| Qaqortoq | 20.10 02:00 | -1,8 | -5,4 | 2,7 ⇓ | 4,6 | 995 | 70 | 0,0 |
| Angisoq | 20.10 02:00 | 0,6 | -6,3 | 10,3 ⇘ | 12,9 | 1000 | 66 | n/a |
| Prins Christian Sund | 20.10 02:00 | 1,4 | -7,1 | 18,0 ⇒ | 23,7 | 983 | 33 | n/a |
| Nanortalik | 20.10 02:00 | 0,4 | -4,0 | 4,3 ⇘ | 9,6 | 1001 | 55 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 20.10 02:00 | 0,2 | n/a | 1,0 ⇓ | 3,6 | 989 | 34 | n/a |
| Ikermit | 20.10 02:00 | -3,6 | -14,4 | 19,6 ⇘ | 25,7 | 979 | 52 | n/a |
| Kulusuk | 20.10 02:00 | 1,8 | -3,2 | 6,0 ⇐ | 9,5 | 982 | 78 | n/a |
| Tasiilaq | 20.10 02:00 | -0,4 | -2,7 | 1,8 ⇒ | 5,8 | 981 | 97 | 0,3 |
| Aputiteeq | 20.10 02:00 | 0,8 | -7,3 | 14,9 ⇐ | 20,1 | 990 | 91 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 20.10 02:00 | -2,2 | -12,2 | 18,5 ⇙ | 25,9 | 992 | 85 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 20.10 02:00 | -3,1 | -11,4 | 11,0 ⇓ | 13,0 | 1004 | 77 | n/a |
| Daneborg | 20.10 02:00 | -6,8 | -13,1 | 5,0 ⇖ | 5,0 | 1010 | 83 | n/a |
| Zackenberg | 19.10 11:00 | -5,5 | n/a | 2,8 ⇘ | 7,1 | 985 | 72 | 0,0 |
| Danmarkshavn | 20.10 02:00 | -10,0 | n/a | n/a | 6,0 | 1010 | 63 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 20.10 02:00 | -11,5 | -23,0 | 12,0 ⇓ | 16,0 | 1008 | 69 | n/a |
| Station Nord | 20.10 02:00 | -14,9 | -22,7 | 4,0 ⇗ | 4,0 | 1006 | 75 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 20.10 02:00 | -14,6 | -23,7 | 6,0 ⇒ | 7,0 | 1008 | 83 | n/a |
Avanceret version ⤻
Datakilde - Drives af - Ansvarsfraskrivelse ▼