Qasigiannguit

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
18.09 03:40n/an/an/an/an/an/an/a
18.09 03:30-0,7-3,41,9 ⇓2,3994890,0
18.09 03:20-1,0-3,82,0 ⇓2,4994890,0
18.09 03:10-1,4-3,51,8 ⇙2,4994870,0
18.09 03:00-0,7-3,62,0 ⇙2,3994850,0
18.09 02:50-1,6-2,51,5 ⇓2,0994860,0
18.09 02:40-0,4-2,21,3 ⇓1,6994860,0
18.09 02:30-1,4-2,31,3 ⇙1,8994870,0
18.09 02:20-0,90,01,3 ⇓1,7994860,0
18.09 02:10-0,80,00,4 ⇙1,1994880,0
18.09 02:00-0,90,00,6 ⇘1,0994880,0
18.09 01:50-0,60,00,6 ⇘1,2994890,0
18.09 01:400,20,01,0 ⇓1,3994820,0
18.09 01:30-0,70,01,1 ⇓1,5994880,0
18.09 01:20-0,50,01,1 ⇙1,6994860,0
18.09 01:10-0,60,01,3 ⇓1,7994840,0
18.09 01:000,0-1,61,4 ⇓1,6994810,0
18.09 00:50-0,20,01,1 ⇙1,8994850,0
18.09 00:400,00,01,1 ⇙1,5994870,0
18.09 00:300,7-0,71,3 ⇓1,5994830,0
18.09 00:200,50,01,2 ⇓1,5994830,0
18.09 00:100,8-0,81,4 ⇓1,5994820,0
18.09 00:000,90,01,3 ⇓1,6994820,0
17.09 23:501,60,01,1 ⇓1,4994780,0
17.09 23:401,40,00,5 ⇓1,0994790,0
17.09 23:300,00,00,4 ⇘1,2994850,0
17.09 23:201,00,01,3 ⇓1,8994810,0
17.09 23:100,7-1,11,6 ⇓2,0994810,0
17.09 23:000,9-0,41,4 ⇓1,8994830,0
17.09 22:500,90,01,1 ⇙1,9994840,0
17.09 22:401,10,31,4 ⇓2,0994830,0
17.09 22:302,10,21,8 ⇙3,2994790,0
17.09 22:201,90,21,8 ⇙2,8994800,0
17.09 22:102,1-0,12,0 ⇓3,0994790,0
17.09 22:002,20,71,5 ⇓2,5994780,0
17.09 21:502,30,91,5 ⇙2,6994770,0
17.09 21:402,00,01,1 ⇙1,8994790,0
17.09 21:301,80,41,4 ⇓2,3994800,0
17.09 21:202,20,71,5 ⇙2,0994790,0
17.09 21:102,30,81,5 ⇙2,5994800,0
17.09 21:002,30,91,5 ⇙2,2994800,0
17.09 20:502,50,22,4 ⇓3,2994790,0
17.09 20:402,70,02,7 ⇓3,3994780,0
17.09 20:302,80,13,2 ⇓4,1994780,0
17.09 20:203,20,43,1 ⇓4,5993750,0
17.09 20:103,41,02,7 ⇓4,0993750,0
17.09 20:003,50,82,9 ⇓4,3993750,0
17.09 19:503,60,93,0 ⇓4,1993730,0
17.09 19:403,80,93,4 ⇓4,2993730,0
17.09 19:303,90,83,8 ⇓5,1994700,0
17.09 19:204,00,64,1 ⇓5,6994690,0
17.09 19:104,11,13,6 ⇓5,3994690,0
17.09 19:004,32,22,4 ⇓3,5994720,0
17.09 18:504,42,32,3 ⇓3,7993710,0
17.09 18:404,42,02,8 ⇓3,7994730,0
17.09 18:304,51,73,3 ⇓4,4994710,0
17.09 18:204,72,62,5 ⇓3,3994720,0
17.09 18:104,72,52,6 ⇓3,8993730,0
17.09 18:004,73,02,1 ⇓3,3993740,0
17.09 17:504,72,92,2 ⇓3,2993740,0
17.09 17:404,83,12,1 ⇘3,0994780,0
17.09 17:304,93,32,1 ⇘3,2994770,0
17.09 17:205,03,71,7 ⇘2,5994780,0
17.09 17:105,03,52,0 ⇘2,9994770,0
17.09 17:005,13,62,0 ⇘3,0994770,0
17.09 16:505,13,91,9 ⇒3,4994770,0
17.09 16:405,50,00,9 ⇑1,8994760,0
17.09 16:305,40,00,8 ⇖1,5994770,0
17.09 16:205,20,01,2 ⇐1,8994770,0
17.09 16:104,83,81,5 ⇐2,5994790,0
17.09 16:004,93,41,8 ⇐3,1994790,0
17.09 15:504,82,92,2 ⇙3,7994800,0
17.09 15:404,72,52,5 ⇙3,4994840,0
17.09 15:304,62,42,6 ⇓3,5994820,0
17.09 15:204,83,12,0 ⇓2,9994820,0
17.09 15:104,70,01,1 ⇘2,7994840,0
17.09 15:004,70,01,1 ⇘1,8994880,0
17.09 14:504,32,32,0 ⇒3,2994910,0
17.09 14:404,02,61,9 ⇘2,8994910,0
17.09 14:304,22,91,7 ⇘2,5994910,0
17.09 14:204,32,81,7 ⇓2,6994910,0
17.09 14:104,13,11,4 ⇘2,6994910,0
17.09 14:004,02,61,7 ⇒2,6994910,0
17.09 13:503,92,71,6 ⇒2,3994900,0
17.09 13:404,12,71,8 ⇒3,1995900,0
17.09 13:304,63,61,4 ⇒2,6995870,0
17.09 13:204,63,41,4 ⇒2,2995850,0
17.09 13:104,23,01,5 ⇒2,3995870,0
17.09 13:004,12,51,8 ⇗2,7995890,0
17.09 12:504,02,02,2 ⇗3,1995900,0
17.09 12:404,12,12,2 ⇗3,2995900,0
17.09 12:304,02,52,0 ⇗3,3995890,0
17.09 12:204,22,71,8 ⇗2,8995890,0
17.09 12:104,20,01,2 ⇒2,5995870,0
17.09 12:004,23,21,4 ⇒2,0995870,0
17.09 11:504,13,11,4 ⇒1,8995880,0
17.09 11:404,00,01,3 ⇘1,8995880,0
17.09 11:304,20,00,9 ⇒1,6995880,0
17.09 11:204,40,00,6 ⇐1,1995850,0
17.09 11:104,20,00,6 ⇐1,4995860,0
17.09 11:004,30,00,2 ⇘0,9995870,0
17.09 10:504,20,00,6 ⇙1,0995840,0
17.09 10:404,10,00,9 ⇙1,4995860,0
17.09 10:304,00,01,3 ⇙1,9995870,0
17.09 10:203,92,61,5 ⇙2,0995880,0
17.09 10:103,90,01,3 ⇓1,7995890,0
17.09 10:003,80,01,3 ⇓1,6995890,0
17.09 09:503,72,51,4 ⇙2,2995900,0
17.09 09:403,62,01,8 ⇙2,3995900,0
17.09 09:303,51,71,9 ⇙2,5995900,0
17.09 09:203,51,71,9 ⇙2,5995900,0
17.09 09:103,51,71,8 ⇙2,1995890,0
17.09 09:003,32,11,4 ⇙1,7995910,0
17.09 08:503,20,01,1 ⇙1,4995910,0
17.09 08:403,00,01,2 ⇙1,5995920,0
17.09 08:303,00,01,1 ⇓1,4995910,0
17.09 08:203,00,01,0 ⇙1,2995910,0
17.09 08:102,80,00,2 ⇐0,7996920,0
17.09 08:003,00,00,4 ⇙0,8996900,0
17.09 07:503,30,00,4 ⇙0,5996880,0
17.09 07:403,00,00,5 ⇙0,7996890,0
17.09 07:303,00,00,5 ⇓0,8996900,0
17.09 07:203,50,00,3 ⇓0,5996870,0
17.09 07:103,00,00,3 ⇓0,7996890,0
17.09 07:003,20,00,2 ⇓0,5996870,0
17.09 06:503,30,00,1 ⇓0,6996870,0
17.09 06:403,20,00,3 ⇒1,0996870,0
17.09 06:303,00,00,3 ⇒0,7996890,0
17.09 06:203,00,00,1 ⇒0,5996890,0
17.09 06:103,00,00,5 ⇗1,3996890,0
17.09 06:003,11,61,6 ⇑2,5996880,0
17.09 05:503,11,81,6 ⇑2,3996880,0
17.09 05:403,21,41,8 ⇑3,0996880,0
17.09 05:303,21,02,2 ⇑3,6996890,0
17.09 05:203,21,02,4 ⇑3,4996890,0
17.09 05:103,30,92,5 ⇑3,7996880,0
17.09 05:003,20,82,6 ⇑3,5997890,0
17.09 04:503,21,12,3 ⇑3,6997880,0
17.09 04:403,31,71,8 ⇑3,2997880,0
17.09 04:303,41,22,3 ⇑3,3997870,0
17.09 04:203,41,02,4 ⇑3,7997880,0
17.09 04:103,30,92,4 ⇑3,5997890,0
17.09 04:003,11,02,1 ⇑3,1997890,0
17.09 03:503,10,62,5 ⇗3,6997900,0
17.09 03:402,90,12,9 ⇗4,0997900,0
17.09 03:302,8-0,43,3 ⇑4,4997910,0
17.09 03:202,8-0,23,2 ⇑4,6997930,0
17.09 03:102,9-0,33,6 ⇑5,1997920,0
17.09 03:003,1-0,23,7 ⇗4,9997910,0
17.09 02:503,40,53,3 ⇗4,9997910,0
Placering: (68.823667,-51.173861)

[Tilbage]