Qasigiannguit

KL  EN  DA
ASIAQ
Vejret Nu GREENLAND SURVEY
Opdateret [WGT/WGST] Temperatur [°C] Vind [m/s] Lufttryk [hPa] Relativ luftfugtighed [%] Nedbør [mm]
Aktuel Kuldefaktor Hastighed Maksimum
18.10 05:10n/an/an/an/an/an/an/a
18.10 05:00-1,4-5,93,9 ⇓5,8980870,0
18.10 04:50-1,4-5,73,7 ⇓5,1980880,0
18.10 04:40-1,4-5,93,9 ⇓5,5980880,0
18.10 04:30-1,4-6,04,1 ⇓5,8980880,0
18.10 04:20-1,3-6,24,5 ⇓6,9979880,0
18.10 04:10-1,3-6,24,5 ⇓6,6979900,0
18.10 04:00-1,2-6,04,2 ⇓5,8979890,0
18.10 03:50-1,3-6,34,6 ⇓6,9979890,0
18.10 03:40-1,2-5,74,0 ⇙6,2978880,0
18.10 03:30-1,1-5,64,0 ⇙5,8978880,0
18.10 03:20-1,1-5,84,2 ⇙5,3978890,0
18.10 03:10-1,1-5,94,6 ⇙7,6978890,0
18.10 03:00-0,9-6,15,0 ⇙7,4978900,0
18.10 02:50-0,9-6,25,3 ⇙7,9977890,0
18.10 02:40-1,0-5,94,5 ⇙6,4977890,0
18.10 02:30-1,1-5,43,8 ⇙5,1977920,0
18.10 02:20-1,1-5,94,5 ⇓7,1977920,0
18.10 02:10-1,0-6,35,2 ⇓7,9977920,1
18.10 02:00-1,0-6,05,3 ⇓8,7976920,0
18.10 01:500,20,01,3 ⇘3,5976840,0
18.10 01:400,20,00,9 ⇗1,8976860,0
18.10 01:300,2-1,91,8 ⇗2,4976850,0
18.10 01:200,4-2,22,2 ⇗3,1976840,0
18.10 01:100,4-4,34,7 ⇑8,0975850,0
18.10 01:000,2-4,95,2 ⇑6,8975850,0
18.10 00:500,0-5,15,0 ⇑7,4975850,0
18.10 00:40-0,3-5,65,3 ⇑7,6975870,0
18.10 00:30-0,6-6,05,6 ⇑7,7975900,0
18.10 00:20-0,6-6,05,7 ⇑7,5975920,0
18.10 00:10-0,6-5,75,2 ⇗6,8975930,0
18.10 00:00-0,5-5,95,5 ⇗7,9975940,0
17.10 23:50-0,6-6,05,5 ⇗7,1974940,0
17.10 23:40-0,7-5,34,4 ⇗6,2974940,1
17.10 23:30-0,6-6,15,9 ⇑8,1974940,1
17.10 23:20-0,4-6,26,3 ⇑8,5974900,1
17.10 23:10-0,5-6,06,0 ⇑8,1974910,0
17.10 23:00-0,4-6,05,8 ⇑8,2974900,0
17.10 22:50-0,6-5,95,5 ⇑7,9974910,0
17.10 22:40-0,6-6,35,9 ⇑7,4974930,0
17.10 22:30-0,9-6,56,3 ⇑8,5973920,0
17.10 22:20-0,6-6,15,9 ⇑8,4973940,0
17.10 22:10-0,5-5,85,5 ⇑7,5973940,0
17.10 22:00-0,5-6,05,7 ⇑7,4973940,0
17.10 21:50-0,5-6,05,7 ⇑7,6973940,0
17.10 21:40-0,6-5,95,4 ⇑7,3973950,0
17.10 21:30-0,7-6,15,6 ⇑7,1973940,0
17.10 21:20-0,7-6,15,7 ⇑7,4973940,0
17.10 21:10-0,7-5,84,7 ⇑6,1972940,0
17.10 21:00-0,9-5,64,5 ⇗6,6972940,0
17.10 20:50-0,8-4,32,7 ⇗4,1972950,0
17.10 20:40-1,0-2,71,3 ⇗3,2972960,0
17.10 20:30-1,10,01,2 ⇒2,3972960,0
17.10 20:20-1,30,00,5 ⇘0,9972970,0
17.10 20:10-1,30,00,4 ⇓1,0972970,0
17.10 20:00-1,30,00,9 ⇓1,6972970,1
17.10 19:50-1,3-3,61,7 ⇙2,4972960,1
17.10 19:40-1,3-4,42,4 ⇙2,9972960,1
17.10 19:30-1,3-4,02,0 ⇙2,6972970,1
17.10 19:20-1,3-3,92,0 ⇙2,4972970,1
17.10 19:10-1,2-4,42,5 ⇙3,4972960,1
17.10 19:00-1,2-4,62,7 ⇐4,1972960,1
17.10 18:50-1,1-5,53,8 ⇙5,2972960,1
17.10 18:40-1,1-5,33,7 ⇙5,1972970,1
17.10 18:30-0,9-5,44,2 ⇙7,0972960,1
17.10 18:20-0,7-5,64,7 ⇙7,0972940,1
17.10 18:10-0,7-6,05,3 ⇙8,7972940,1
17.10 18:00-0,7-6,25,9 ⇓9,1972940,0
17.10 17:50-0,7-6,87,1 ⇓10,2972940,0
17.10 17:40-0,7-6,35,9 ⇓10,1972940,2
17.10 17:30-1,2-3,31,6 ⇒5,9972970,2
17.10 17:20-1,3-3,51,7 ⇒2,6972960,7
17.10 17:10-1,2-4,32,4 ⇗3,9972960,3
17.10 17:00-1,2-4,62,6 ⇗3,9972960,2
17.10 16:50-1,3-5,13,1 ⇗4,3972960,2
17.10 16:40-1,2-5,13,1 ⇗4,1972960,2
17.10 16:30-1,3-5,23,2 ⇗4,3972950,1
17.10 16:20-1,3-5,43,4 ⇗4,3972950,1
17.10 16:10-1,3-5,53,5 ⇗4,4972950,1
17.10 16:00-1,3-5,23,2 ⇗4,1972950,1
17.10 15:50-1,3-5,23,1 ⇗4,1972940,0
17.10 15:40-1,3-5,63,6 ⇗4,4972930,1
17.10 15:30-1,3-5,83,8 ⇑5,2973920,0
17.10 15:20-1,4-6,04,0 ⇑5,4973910,0
17.10 15:10-1,4-6,24,3 ⇑5,5973910,0
17.10 15:00-1,4-5,73,8 ⇑5,0973910,0
17.10 14:50-1,3-5,53,5 ⇗4,8973920,0
17.10 14:40-1,3-5,63,7 ⇗4,8973910,0
17.10 14:30-1,2-5,73,8 ⇗4,6973900,0
17.10 14:20-1,3-5,73,8 ⇗4,8973900,0
17.10 14:10-1,3-6,04,1 ⇗5,3973890,0
17.10 14:00-1,2-5,23,3 ⇗5,1973900,0
17.10 13:50-1,1-4,02,3 ⇗3,3974910,0
17.10 13:40-1,1-3,92,1 ⇑3,0974920,0
17.10 13:30-1,1-3,71,9 ⇑2,7974920,0
17.10 13:20-1,1-3,61,9 ⇑2,9974920,0
17.10 13:10-1,0-3,01,5 ⇗2,1974930,0
17.10 13:00-1,0-2,51,4 ⇗2,1975920,0
17.10 12:50-0,9-2,51,4 ⇗2,0975920,0
17.10 12:40-0,8-2,91,6 ⇒2,3975910,0
17.10 12:30-0,8-2,41,3 ⇒1,8975910,1
17.10 12:20-0,9-3,51,9 ⇗3,2975910,0
17.10 12:10-1,0-4,32,7 ⇗4,0975910,1
17.10 12:00-0,8-4,32,7 ⇗4,4976910,0
17.10 11:50-0,9-5,54,0 ⇗6,4976920,0
17.10 11:40-0,9-5,74,5 ⇗6,7976920,0
17.10 11:30-0,9-6,25,2 ⇗7,5976930,0
17.10 11:20-0,9-6,25,2 ⇑7,6976930,0
17.10 11:10-0,9-6,45,7 ⇑7,8976920,0
17.10 11:00-0,9-6,05,5 ⇗7,6976920,0
17.10 10:50-0,5-5,75,2 ⇗6,8976920,0
17.10 10:40-0,7-5,54,7 ⇑6,3976920,0
17.10 10:30-0,5-3,92,9 ⇗4,8976920,0
17.10 10:20-0,3-3,72,6 ⇗3,5976920,0
17.10 10:10-0,7-3,32,1 ⇗3,3976930,0
17.10 10:00-0,6-2,71,7 ⇒2,2976930,0
17.10 09:50-0,70,01,2 ⇗1,9976930,0
17.10 09:40-0,6-2,01,3 ⇗1,8976930,0
17.10 09:30-0,3-2,01,5 ⇗2,0977930,0
17.10 09:20-0,20,01,2 ⇗2,4977910,0
17.10 09:100,2-2,52,7 ⇙4,7977900,0
17.10 09:000,5-3,73,7 ⇙7,1977900,0
17.10 08:50-0,2-3,12,1 ⇙4,6977910,0
17.10 08:40-0,7-3,92,5 ⇙3,7977880,0
17.10 08:30-0,8-4,83,4 ⇙4,3978890,0
17.10 08:20-0,9-5,23,7 ⇙5,2978880,0
17.10 08:10-1,0-4,93,0 ⇙4,8978870,0
17.10 08:00-0,9-4,52,5 ⇐3,5978850,0
17.10 07:50-1,6-5,32,7 ⇙4,1979870,0
17.10 07:40-2,0-5,83,3 ⇙4,3979870,0
17.10 07:30-1,6-5,53,0 ⇙3,9979850,0
17.10 07:20-2,0-6,43,3 ⇙4,3979850,0
17.10 07:10-2,4-6,33,3 ⇙4,7980830,0
17.10 07:00-1,6-6,13,5 ⇙4,3980810,0
17.10 06:50-1,8-5,93,2 ⇙4,3981780,0
17.10 06:40-2,1-6,73,8 ⇙5,1981740,0
17.10 06:30-2,3-6,12,8 ⇙3,8981760,0
17.10 06:20-2,3-6,43,4 ⇙4,3982740,0
17.10 06:10-2,1-6,33,5 ⇙4,8982730,0
17.10 06:00-1,9-7,14,3 ⇙6,1982720,0
17.10 05:50-2,4-7,85,2 ⇙6,7982730,0
17.10 05:40-1,9-7,65,8 ⇙8,4982710,0
17.10 05:30-2,2-7,34,2 ⇙6,3983730,0
17.10 05:20-2,5-7,03,4 ⇙4,3983740,0
17.10 05:10-2,7-7,13,5 ⇙4,4983750,0
17.10 05:00-2,5-7,03,2 ⇙5,2984730,0
17.10 04:50-2,8-5,92,1 ⇙3,1984750,0
17.10 04:40-2,7-7,03,1 ⇙5,0984730,0
17.10 04:30-2,8-7,03,2 ⇙4,7984740,0
17.10 04:20-3,0-6,52,1 ⇙3,5984760,0
Placering: (68.823667,-51.173861)

[Tilbage]