ASIAQ
Vejret Nu
GREENLAND SURVEY
Sortering:
| Sted |
Opdateret [WGT/WGST] |
Temperatur [°C] |
Vind [m/s] |
Lufttryk [hPa] |
Relativ luftfugtighed [%] |
Nedbør [mm] |
| Aktuel | Kuldefaktor | Hastighed | Maksimum |
| Qaanaaq | 14.10 17:00 | -10,2 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,0 | 995 | 56 | 0,0 |
| Kitsissut | 14.10 17:00 | -7,6 | -17,4 | 10,8 ⇘ | 13,9 | 996 | 79 | n/a |
| Kitsissorsuit | 14.10 17:00 | -2,8 | -9,6 | 7,2 ⇒ | 8,8 | 990 | 61 | n/a |
| Upernavik | 14.10 17:00 | -4,9 | -8,9 | 2,6 ⇐ | 3,6 | 981 | 78 | 0,0 |
| Qaarsut | 14.10 17:00 | -1,8 | n/a | 0,6 ⇘ | 1,8 | 986 | 54 | 0,0 |
| Nuussuaq | 14.10 17:00 | -1,9 | -6,3 | 3,6 ⇙ | 4,6 | 993 | 62 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 14.10 17:00 | -1,7 | -6,1 | 3,7 ⇙ | 5,7 | 995 | 87 | 1,3 |
| Ilulissat | 14.10 17:00 | -2,1 | n/a | 1,2 ⇑ | 1,4 | 992 | 86 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 14.10 17:10 | 0,0 | -4,0 | 3,7 ⇑ | 5,2 | 993 | 80 | 0,0 |
| Aasiaat | 14.10 17:00 | n/a | n/a | n/a | 5,8 | n/a | n/a | n/a |
| Kangerlussuaq | 14.10 17:00 | -3,2 | -6,2 | 2,0 ⇙ | 2,5 | 992 | 86 | n/a |
| Sisimiut | 14.10 17:00 | 0,8 | n/a | 1,0 ⇘ | 2,1 | 996 | 69 | 0,1 |
| Maniitsoq | 14.10 17:00 | 2,1 | -1,7 | 4,1 ⇘ | 5,6 | 994 | 62 | 0,0 |
| Sioralik | 14.10 17:00 | 2,1 | -2,1 | 4,6 ⇘ | 6,2 | 996 | 68 | n/a |
| Niaqornaa | 14.10 08:00 | 0,5 | n/a | 1,2 ⇗ | 1,8 | 986 | 78 | n/a |
| Qeqertannguaq | 14.10 17:00 | 0,9 | -3,0 | 3,8 ⇖ | 4,9 | n/a | 82 | n/a |
| Kapisillit | 14.10 17:00 | 0,1 | -2,3 | 1,9 ⇗ | 4,3 | 989 | 90 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 14.10 17:00 | 1,9 | -0,6 | 2,5 ⇗ | 4,5 | 991 | 68 | n/a |
| Nuuk City | 14.10 17:10 | 1,6 | -2,0 | 3,5 ⇒ | 5,3 | 988 | 69 | 0,0 |
| Ukiiviit | 14.10 17:00 | 2,0 | -4,5 | 10,3 ⇘ | 11,8 | 995 | 75 | n/a |
| Paamiut | 14.10 17:00 | 2,1 | -3,9 | 9,0 ⇘ | 11,8 | 993 | 71 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 14.10 17:00 | 3,6 | n/a | 1,0 ⇓ | 1,9 | 988 | 77 | n/a |
| Narsaq | 14.10 17:00 | 2,3 | n/a | 1,2 ⇘ | 2,3 | 988 | 53 | 0,0 |
| Nunarsuit | 14.10 17:00 | 2,2 | -5,9 | 17,5 ⇘ | 24,2 | 992 | 73 | n/a |
| Upernaviarsuk | 14.10 14:00 | 3,8 | n/a | 1,1 ⇒ | 3,2 | 990 | 80 | n/a |
| Qaqortoq | 14.10 17:00 | 4,5 | 0,2 | 6,1 ⇒ | 10,8 | 984 | 46 | 0,0 |
| Angisoq | 14.10 17:00 | 2,7 | -4,8 | 15,4 ⇒ | 19,0 | 990 | 76 | n/a |
| Prins Christian Sund | 14.10 17:00 | 5,8 | 1,0 | 8,8 ⇒ | 13,4 | 975 | 56 | n/a |
| Nanortalik | 14.10 17:00 | 3,7 | -1,9 | 8,9 ⇘ | 16,6 | 991 | 61 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 14.10 17:00 | 3,6 | -0,2 | 4,6 ⇓ | 5,1 | 980 | 62 | n/a |
| Ikermit | 14.10 17:00 | -0,4 | -8,1 | 11,8 ⇘ | 16,0 | 972 | 83 | n/a |
| Kulusuk | 14.10 17:00 | 1,1 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,0 | 977 | 84 | n/a |
| Tasiilaq | 14.10 17:00 | 1,2 | -0,2 | 1,4 ⇖ | 4,0 | 974 | 88 | 0,0 |
| Aputiteeq | 14.10 17:00 | 0,1 | -4,9 | 5,1 ⇒ | 6,2 | 976 | 83 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 14.10 17:00 | -6,6 | -16,9 | 13,5 ⇓ | 18,4 | 975 | 82 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 14.10 17:00 | -6,1 | -15,3 | 11,0 ⇓ | 13,0 | 985 | 68 | n/a |
| Daneborg | 14.10 17:00 | -8,0 | -16,6 | 8,0 ⇓ | 11,0 | 990 | 59 | n/a |
| Zackenberg | 14.10 12:00 | n/a | n/a | 5,2 ⇓ | 6,5 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 14.10 14:00 | n/a | n/a | n/a | 15,0 | n/a | n/a | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 14.10 17:00 | -15,8 | -30,7 | 17,0 ⇓ | 22,0 | 995 | 82 | n/a |
| Station Nord | 14.10 17:00 | -17,7 | n/a | n/a | n/a | 999 | 77 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 14.10 17:00 | -19,3 | -31,6 | 8,0 ⇒ | 11,0 | 1005 | 77 | n/a |
Avanceret version ⤻
Datakilde - Drives af - Ansvarsfraskrivelse ▼