ASIAQ
Vejret Nu
GREENLAND SURVEY
Sortering:
| Sted |
Opdateret [WGT/WGST] |
Temperatur [°C] |
Vind [m/s] |
Lufttryk [hPa] |
Relativ luftfugtighed [%] |
Nedbør [mm] |
| Aktuel | Kuldefaktor | Hastighed | Maksimum |
| Qaanaaq | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kitsissut | 14.06 03:00 | 2,9 | -1,8 | 6,2 ⇖ | 7,7 | 1024 | 84 | n/a |
| Kitsissorsuit | 14.06 03:00 | 3,9 | -0,1 | 5,1 ⇓ | 5,7 | 1020 | 76 | n/a |
| Upernavik | 14.06 03:00 | 7,8 | 5,2 | 4,2 ⇐ | 4,8 | 1008 | 66 | 0,0 |
| Qaarsut | 14.06 03:00 | 7,9 | n/a | 0,9 ⇐ | 1,3 | 1011 | 81 | 0,0 |
| Nuussuaq | 14.06 03:00 | 4,0 | 1,7 | 2,6 ⇐ | 3,1 | 1018 | 92 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 14.06 03:00 | 9,4 | n/a | 0,6 ⇒ | 1,3 | 1019 | 64 | 0,1 |
| Ilulissat | 14.06 03:00 | 6,6 | n/a | 0,1 ⇒ | 1,3 | 1016 | 77 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 14.06 03:00 | 5,2 | n/a | 0,7 ⇒ | 1,7 | 1017 | 94 | 0,0 |
| Aasiaat | 14.06 03:00 | 7,4 | n/a | 0,0 ⇓ | 2,7 | 1015 | 71 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 14.06 03:00 | 8,8 | 5,8 | 5,7 ⇙ | 6,3 | 1013 | 63 | n/a |
| Sisimiut | 14.06 03:00 | 6,3 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,0 | 1017 | 79 | 0,0 |
| Maniitsoq | 14.06 03:00 | 10,0 | n/a | 1,1 ⇐ | 1,4 | 1014 | 62 | 0,0 |
| Sioralik | 14.06 03:00 | 4,4 | 2,1 | 2,6 ⇓ | 3,1 | 1016 | 94 | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 14.06 03:00 | 10,3 | 8,3 | 4,1 ⇖ | 5,9 | n/a | 67 | n/a |
| Kapisillit | 14.06 03:00 | 11,6 | 10,2 | 3,4 ⇐ | 5,6 | 1009 | 55 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 14.06 03:00 | 5,0 | n/a | 0,9 ⇑ | 1,8 | 1010 | 84 | n/a |
| Nuuk City | 14.06 03:00 | 4,4 | 1,6 | 3,3 ⇓ | 5,9 | 1006 | 89 | 0,0 |
| Ukiiviit | 14.06 03:00 | 1,4 | -3,8 | 6,2 ⇘ | 7,2 | 1014 | 100 | n/a |
| Paamiut | 14.06 03:00 | 3,0 | n/a | 1,1 ⇒ | 1,6 | 1012 | 100 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 14.06 03:00 | 16,2 | 13,8 | 15,4 ⇙ | 20,6 | 1010 | 31 | n/a |
| Narsaq | 14.06 03:00 | 13,5 | 12,0 | 5,0 ⇐ | 8,0 | 1011 | 29 | 0,0 |
| Nunarsuit | 14.06 03:00 | 3,8 | -0,7 | 6,2 ⇓ | 7,2 | 1011 | 83 | n/a |
| Upernaviarsuk | 14.06 03:00 | 17,5 | 15,9 | 12,8 ⇙ | 20,1 | 1012 | 27 | n/a |
| Qaqortoq | 14.06 03:00 | 15,9 | 13,4 | 15,1 ⇐ | 22,6 | 1006 | 30 | 0,0 |
| Angisoq | 14.06 03:00 | 0,1 | -4,2 | 4,1 ⇘ | 5,1 | 1013 | 100 | n/a |
| Prins Christian Sund | 14.06 03:00 | 5,5 | -1,4 | 18,0 ⇓ | 27,3 | 1007 | 88 | n/a |
| Nanortalik | 14.06 03:00 | 2,3 | n/a | 0,8 ⇗ | 1,8 | 1013 | 95 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 14.06 03:00 | 5,1 | -1,4 | 14,9 ⇓ | 19,0 | 1018 | 77 | n/a |
| Ikermit | 14.06 03:00 | 4,2 | 1,5 | 3,1 ⇓ | 4,1 | 1017 | 84 | n/a |
| Kulusuk | 14.06 03:00 | 4,0 | n/a | 0,8 ⇒ | 2,2 | 1022 | 79 | n/a |
| Tasiilaq | 14.06 03:00 | 4,3 | n/a | 0,9 ⇖ | 1,6 | 1020 | 84 | 0,0 |
| Aputiteeq | 14.06 03:00 | 2,2 | n/a | 1,0 ⇐ | 1,5 | 1026 | 91 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 14.06 03:00 | 3,3 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,0 | 1019 | 75 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 14.06 03:00 | 2,8 | 1,1 | 2,0 ⇘ | 2,0 | 1027 | 86 | n/a |
| Daneborg | 14.06 03:00 | 0,1 | n/a | 1,0 ⇒ | 3,0 | 1026 | 84 | n/a |
| Zackenberg | 13.06 11:00 | 6,9 | n/a | 4,5 ⇑ | 7,7 | 1020 | 60 | 0,0 |
| Danmarkshavn | 14.06 03:00 | 4,0 | n/a | n/a | 4,0 | 1025 | 66 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 14.06 03:00 | 1,1 | -3,3 | 5,0 ⇗ | 6,0 | 1022 | 85 | n/a |
| Station Nord | 14.06 03:00 | 1,2 | -4,2 | 7,0 ⇗ | 8,0 | 1017 | 88 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 14.06 03:00 | 5,0 | 0,1 | 8,0 ⇒ | 11,0 | 1018 | 61 | n/a |
Avanceret version ⤻
Datakilde - Drives af - Ansvarsfraskrivelse ▼