ASIAQ
Vejret Nu
GREENLAND SURVEY
Sortering:
| Sted |
Opdateret [WGT/WGST] |
Temperatur [°C] |
Vind [m/s] |
Lufttryk [hPa] |
Relativ luftfugtighed [%] |
Nedbør [mm] |
| Aktuel | Kuldefaktor | Hastighed | Maksimum |
| Qaanaaq | 22.10 21:00 | -9,6 | n/a | 0,9 ⇐ | 1,5 | 1014 | 47 | 0,0 |
| Kitsissut | 22.10 21:00 | -3,9 | -11,9 | 9,3 ⇖ | 11,3 | 1013 | 91 | n/a |
| Kitsissorsuit | 22.10 21:00 | -5,2 | -10,8 | 4,1 ⇙ | 5,7 | 1010 | 60 | n/a |
| Upernavik | 22.10 21:00 | -7,4 | -13,0 | 3,6 ⇐ | 4,6 | 998 | 70 | 0,0 |
| Qaarsut | 22.10 21:00 | -10,0 | -13,0 | 1,4 ⇑ | 2,0 | 1001 | 54 | 0,0 |
| Nuussuaq | 22.10 20:00 | -6,4 | -15,2 | 9,3 ⇓ | 12,9 | 1008 | 67 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 22.10 21:00 | -6,9 | -9,4 | 1,4 ⇓ | 2,3 | 1009 | 61 | 0,0 |
| Ilulissat | 22.10 21:00 | -11,3 | -15,8 | 2,1 ⇐ | 4,4 | 1007 | 44 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 22.10 21:30 | -15,9 | -22,6 | 2,8 ⇙ | 3,4 | 1008 | 63 | 0,0 |
| Aasiaat | 22.10 21:00 | -5,5 | -11,3 | 4,3 ⇘ | 7,7 | 1005 | 70 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 22.10 21:00 | -20,9 | -31,2 | 5,1 ⇙ | 7,3 | 1005 | 80 | n/a |
| Sisimiut | 22.10 21:00 | -9,4 | -14,2 | 2,6 ⇐ | 3,1 | 1008 | 66 | 0,0 |
| Maniitsoq | 22.10 21:00 | -3,5 | -7,5 | 2,9 ⇐ | 4,0 | 1002 | 61 | 0,0 |
| Sioralik | 22.10 21:00 | -4,0 | -7,2 | 2,1 ⇖ | 3,1 | 1005 | n/a | n/a |
| Niaqornaa | 22.10 08:00 | -7,9 | -15,2 | 5,7 ⇙ | 8,3 | 1001 | 64 | n/a |
| Qeqertannguaq | 22.10 21:30 | -5,8 | -10,5 | 3,0 ⇖ | 4,0 | n/a | 62 | n/a |
| Kapisillit | 22.10 21:00 | -8,1 | -12,7 | 2,6 ⇐ | 4,2 | 996 | 59 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 22.10 21:00 | -6,1 | -13,2 | 6,0 ⇙ | 10,2 | 997 | 64 | n/a |
| Nuuk City | 22.10 21:30 | -6,6 | -15,4 | 9,1 ⇙ | 11,5 | 993 | 66 | 0,1 |
| Ukiiviit | 22.10 21:00 | -3,9 | -10,5 | 6,2 ⇓ | 7,7 | 1000 | 53 | n/a |
| Paamiut | 22.10 21:00 | -3,7 | -7,5 | 2,6 ⇓ | 4,5 | 997 | 59 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 22.10 21:00 | -3,6 | n/a | 0,6 ⇑ | 1,2 | 996 | 54 | n/a |
| Narsaq | 22.10 21:00 | -2,8 | -4,9 | 1,5 ⇓ | 2,7 | 996 | 59 | 0,0 |
| Nunarsuit | 22.10 21:00 | -2,6 | -9,3 | 7,2 ⇙ | 8,8 | 995 | 97 | n/a |
| Upernaviarsuk | 22.10 14:00 | -1,4 | -4,0 | 1,9 ⇘ | 4,5 | 1003 | 41 | n/a |
| Qaqortoq | 22.10 21:00 | -0,3 | -3,6 | 2,7 ⇐ | 4,4 | 991 | 44 | 0,0 |
| Angisoq | 22.10 21:00 | 2,9 | -3,4 | 10,8 ⇐ | 13,4 | 996 | 57 | n/a |
| Prins Christian Sund | 22.10 21:00 | 1,1 | -2,7 | 3,6 ⇙ | 6,2 | 990 | 69 | n/a |
| Nanortalik | 22.10 21:00 | 3,5 | -1,9 | 8,4 ⇐ | 13,4 | 996 | 35 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 22.10 21:00 | 0,7 | -1,0 | 1,5 ⇓ | 2,1 | 998 | 81 | n/a |
| Ikermit | 22.10 21:00 | -3,5 | -10,3 | 6,7 ⇘ | 9,3 | 993 | 50 | n/a |
| Kulusuk | 22.10 21:00 | -0,9 | -3,7 | 2,2 ⇗ | 3,0 | 998 | 77 | n/a |
| Tasiilaq | 22.10 21:00 | -1,3 | -3,4 | 1,6 ⇒ | 2,6 | 996 | 83 | 0,0 |
| Aputiteeq | 22.10 21:00 | 1,6 | -0,7 | 2,1 ⇙ | 4,1 | 999 | 47 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 22.10 21:00 | -6,1 | -16,3 | 13,5 ⇓ | 27,4 | 998 | 86 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 22.10 21:00 | -5,7 | -16,4 | 16,0 ⇓ | 21,0 | 1007 | 85 | n/a |
| Daneborg | 22.10 21:00 | -8,5 | -20,6 | 17,0 ⇓ | 21,0 | 1018 | 71 | n/a |
| Zackenberg | 22.10 12:00 | n/a | n/a | 0,0 | 0,0 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 22.10 21:00 | -11,7 | n/a | n/a | 8,0 | 1023 | 70 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 22.10 21:00 | -9,9 | -14,1 | 2,0 ⇗ | 2,0 | 1022 | 76 | n/a |
| Station Nord | 22.10 21:00 | -13,6 | -24,1 | 8,0 ⇑ | 10,0 | 1017 | 62 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 22.10 21:00 | -16,5 | n/a | 1,0 ⇖ | 2,0 | 1017 | 64 | n/a |
Avanceret version ⤻
Datakilde - Drives af - Ansvarsfraskrivelse ▼