ASIAQ
Vejret Nu
GREENLAND SURVEY
Sortering:
| Sted |
Opdateret [WGT/WGST] |
Temperatur [°C] |
Vind [m/s] |
Lufttryk [hPa] |
Relativ luftfugtighed [%] |
Nedbør [mm] |
| Aktuel | Kuldefaktor | Hastighed | Maksimum |
| Qaanaaq | 22.01 00:00 | -16,5 | n/a | 0,7 ⇖ | 1,4 | 1015 | 70 | 0,0 |
| Kitsissut | 22.01 00:00 | -13,7 | -24,6 | 8,8 ⇘ | 11,3 | 1016 | 83 | n/a |
| Kitsissorsuit | 22.01 00:00 | -5,8 | -14,2 | 8,8 ⇓ | 11,3 | 1006 | 83 | n/a |
| Upernavik | 22.01 00:00 | -5,9 | -12,3 | 5,0 ⇙ | 5,8 | 993 | 59 | 0,0 |
| Qaarsut | 22.01 00:00 | -3,9 | -12,1 | 9,8 ⇐ | n/a | 996 | 62 | 0,0 |
| Nuussuaq | 22.01 00:00 | -2,6 | n/a | 1,0 ⇘ | 2,1 | 1002 | 47 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 22.01 00:00 | 2,0 | -2,8 | 5,9 ⇙ | 9,5 | 1000 | 37 | 0,0 |
| Ilulissat | 22.01 00:00 | -1,1 | -8,3 | 9,3 ⇐ | 13,8 | 998 | 41 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 22.01 00:00 | -1,5 | -5,8 | 3,6 ⇓ | 7,1 | 998 | 49 | 0,0 |
| Aasiaat | 22.01 00:00 | -2,0 | -10,5 | 12,7 ⇙ | 18,4 | 994 | 69 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 22.01 00:00 | -3,6 | -10,1 | 6,1 ⇙ | 8,3 | 991 | 53 | n/a |
| Sisimiut | 22.01 00:00 | 0,3 | -4,7 | 5,1 ⇐ | n/a | 994 | 49 | 0,0 |
| Maniitsoq | 22.01 00:00 | 4,4 | 0,0 | 6,5 ⇙ | 9,2 | 986 | 36 | 0,0 |
| Sioralik | 22.01 00:00 | 2,6 | -3,2 | 8,8 ⇓ | 10,8 | 988 | 51 | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 22.01 00:00 | 4,3 | 1,6 | 3,0 ⇐ | 7,6 | n/a | 41 | n/a |
| Kapisillit | 22.01 00:00 | 4,5 | n/a | n/a | n/a | 979 | 31 | 0,1 |
| Nuuk City | 22.01 00:00 | 3,3 | -1,6 | 6,8 ⇙ | 12,3 | 976 | 40 | 0,0 |
| Ukiiviit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Paamiut | 22.01 00:00 | 0,8 | n/a | 1,0 ⇓ | 1,3 | 978 | 44 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 22.01 00:00 | -1,8 | -3,8 | 1,5 ⇐ | n/a | 977 | 54 | n/a |
| Narsaq | 22.01 00:00 | -2,8 | -4,9 | 1,5 ⇓ | 3,2 | 978 | 82 | 0,0 |
| Nunarsuit | 22.01 00:00 | -0,8 | -5,0 | 3,6 ⇘ | 4,6 | 978 | 88 | n/a |
| Upernaviarsuk | 21.01 13:00 | -4,5 | -7,0 | 1,5 ⇖ | 2,6 | 987 | 80 | n/a |
| Qaqortoq | 22.01 00:00 | -3,0 | n/a | 0,8 ⇗ | 2,0 | 974 | 84 | 0,0 |
| Angisoq | 22.01 00:00 | -2,6 | -6,7 | 3,1 ⇘ | 3,1 | 979 | 92 | n/a |
| Prins Christian Sund | 22.01 00:00 | -2,2 | -5,7 | 2,6 ⇓ | 4,6 | 970 | 100 | n/a |
| Nanortalik | 22.01 00:00 | -4,1 | n/a | 1,3 ⇓ | 2,4 | 980 | 90 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 22.01 00:00 | -0,3 | -7,4 | 9,8 ⇓ | 10,8 | 978 | 100 | n/a |
| Ikermit | 22.01 00:00 | -0,4 | -8,7 | 13,9 ⇓ | 22,1 | 984 | 100 | n/a |
| Kulusuk | 22.01 00:00 | 3,4 | -4,6 | 20,1 ⇐ | 26,8 | 989 | 70 | n/a |
| Tasiilaq | 22.01 00:00 | 4,9 | 0,6 | 6,4 ⇙ | 20,1 | 987 | 63 | 0,0 |
| Aputiteeq | 22.01 00:00 | -0,4 | -4,5 | 3,6 ⇙ | 4,6 | 1004 | 99 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 22.01 00:00 | -0,1 | -8,8 | 16,3 ⇙ | 23,8 | 1008 | 82 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 22.01 00:00 | -0,4 | -7,2 | 9,0 ⇓ | 11,0 | 1018 | 85 | n/a |
| Daneborg | 22.01 00:00 | -2,7 | -8,0 | 5,0 ⇓ | 8,0 | 1021 | 82 | n/a |
| Zackenberg | 21.01 11:00 | n/a | n/a | 2,4 ⇒ | 3,8 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 22.01 00:00 | -10,1 | n/a | n/a | 11,0 | 1022 | 60 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 22.01 00:00 | -26,2 | -33,2 | 2,0 ⇘ | 3,0 | 1019 | 79 | n/a |
| Station Nord | 22.01 00:00 | -24,0 | n/a | n/a | n/a | 1016 | 80 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 22.01 00:00 | -26,1 | -37,1 | 5,0 ⇒ | 7,0 | 1021 | 78 | n/a |
Avanceret version ⤻
Datakilde - Drives af - Ansvarsfraskrivelse ▼