Ikermiuarsuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
17.09 21:003,3-1,66,7 ⇓7,7102281n/a
17.09 20:003,4-1,46,7 ⇓8,2102281n/a
17.09 19:003,3-2,18,2 ⇓10,8102282n/a
17.09 18:003,5-2,29,3 ⇓11,3102181n/a
17.09 17:003,6-2,310,3 ⇓12,4102181n/a
17.09 16:003,7-2,210,3 ⇓12,9102181n/a
17.09 15:003,4-3,011,8 ⇓14,9102184n/a
17.09 14:003,4-3,413,4 ⇓16,0102187n/a
17.09 13:003,0-4,918,5 ⇓24,2102081n/a
17.09 12:002,5-5,719,0 ⇓21,6102092n/a
17.09 11:002,8-5,419,6 ⇒23,2101989n/a
17.09 10:003,2-5,020,6 ⇓25,7101986n/a
17.09 09:002,9-4,616,0 ⇓21,6101893n/a
17.09 08:002,7-5,016,5 ⇓20,1101893n/a
17.09 07:003,5-3,715,4 ⇑18,0101789n/a
17.09 06:003,3-4,317,5 ⇖22,7101693n/a
17.09 05:003,4-3,714,9 ⇓20,6101691n/a
17.09 04:003,9-4,121,1 ⇖25,7101485n/a
17.09 03:003,7-4,220,1 ⇑24,7101489n/a
17.09 02:003,8-4,321,6 ⇓26,3101388n/a
17.09 01:003,9-3,718,5 ⇒24,2101390n/a
17.09 00:003,9-3,618,0 ⇓21,6101390n/a
16.09 23:004,1-3,318,0 ⇓21,1101288n/a
16.09 22:003,9-3,718,5 ⇓23,2101291n/a
16.09 21:004,2-3,218,0 ⇓20,1101291n/a
Sumiiffik: (61.936389,-42.067778)

[Utimut]