Ikermiuarsuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
21.11 13:001,2-1,22,1 ⇓2,699693n/a
21.11 12:001,0-3,14,1 ⇓5,799593n/a
21.11 11:000,8-4,05,1 ⇓6,299494n/a
21.11 10:000,3-2,82,6 ⇓5,199498n/a
21.11 09:000,3-2,82,6 ⇓3,1993100n/a
21.11 08:00-0,2-3,83,1 ⇓3,6992100n/a
21.11 07:00-0,3-4,43,6 ⇓3,699199n/a
21.11 06:000,1-2,52,1 ⇓2,699198n/a
21.11 05:000,8-2,22,6 ⇓3,199095n/a
21.11 04:001,4-2,64,1 ⇓5,199091n/a
21.11 03:001,3-3,96,2 ⇓7,798991n/a
21.11 02:001,4-3,86,2 ⇓8,298993n/a
21.11 01:001,4-4,06,7 ⇓8,898893n/a
21.11 00:001,4-4,06,7 ⇓8,298896n/a
20.11 23:001,7-4,07,7 ⇓10,398796n/a
20.11 22:002,2-4,19,8 ⇓12,498795n/a
20.11 21:001,5-4,78,8 ⇓11,398694n/a
20.11 20:001,4-4,27,2 ⇓8,898693n/a
20.11 19:001,3-5,19,3 ⇓11,898694n/a
20.11 18:001,3-5,410,3 ⇓12,998692n/a
20.11 17:002,5-3,59,3 ⇓11,898583n/a
20.11 16:002,50,01,0 ⇓1,598582n/a
20.11 15:000,8-4,35,7 ⇓7,298592n/a
20.11 14:001,3-4,16,7 ⇓9,398790n/a
20.11 13:003,6-1,26,7 ⇓8,298878n/a
Sumiiffik: (61.936389,-42.067778)

[Utimut]