Ittoqqortoormiit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
16.01 17:00n/an/an/an/an/an/an/a
16.01 16:00n/an/an/an/an/an/an/a
16.01 15:00n/an/an/an/an/an/an/a
16.01 14:00n/an/an/an/an/an/an/a
16.01 13:00n/an/an/a8,1n/an/an/a
16.01 12:00-7,8-14,54,8 ⇙6,4100558n/a
16.01 11:00-7,9-14,64,8 ⇙7,6100563n/a
16.01 10:00-8,0-15,86,3 ⇙9,0100560n/a
16.01 09:00-7,7-14,54,9 ⇙5,9100463n/a
16.01 08:00-7,20,01,1 ⇑8,6100462n/a
16.01 07:00-7,3-15,26,9 ⇙8,4100361n/a
16.01 06:00-6,9-12,13,3 ⇙3,3100360n/a
16.01 05:00-6,90,00,6 ⇘8,2100268n/a
16.01 04:00-5,7-12,04,9 ⇙12,9100158n/a
16.01 03:00-5,9-14,910,2 ⇙18,1100064n/a
16.01 02:00-5,6-15,212,0 ⇙15,1100059n/a
16.01 01:00-5,4-13,27,8 ⇙9,899954n/a
16.01 00:00-6,5-10,32,2 ⇘4,699942n/a
15.01 23:00-6,80,00,5 ⇒1,999942n/a
15.01 22:00-7,10,01,0 ⇘6,899844n/a
15.01 21:00-6,8-14,36,3 ⇙6,399745n/a
15.01 20:00-8,40,01,1 ⇖2,299645n/a
15.01 19:00-7,8-11,72,1 ⇙5,099642n/a
15.01 18:00-8,3-12,72,4 ⇙2,799543n/a
15.01 17:00-8,40,00,7 ⇘5,299442n/a
Sumiiffik: (70.484444,-21.951111)

[Utimut]