Ittoqqortoormiit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
28.04 23:00-4,90,01,3 ⇒2,499296n/a
28.04 22:00-4,9-8,42,2 ⇒2,899295n/a
28.04 21:00-4,6-8,02,1 ⇗3,499295n/a
28.04 20:00-4,8-8,32,2 ⇒2,799396n/a
28.04 19:00-4,30,00,4 ⇘2,099390n/a
28.04 18:00-4,1-7,11,9 ⇒2,499486n/a
28.04 17:00-3,80,01,2 ⇗2,899484n/a
28.04 16:00-3,50,00,8 ⇘2,099580n/a
28.04 15:00-3,8-6,11,5 ⇘2,499682n/a
28.04 14:00-3,2-5,91,8 ⇑3,699678n/a
28.04 13:00-3,50,01,3 ⇖2,599778n/a
28.04 12:00-2,30,00,5 ⇑2,899772n/a
28.04 11:00-4,1-6,91,8 ⇒4,799779n/a
28.04 10:00-3,9-8,43,2 ⇑4,899882n/a
28.04 09:00-3,6-7,52,7 ⇖3,999782n/a
28.04 08:00-4,30,00,9 ⇖1,299885n/a
28.04 07:00-4,30,00,0 ⇓1,399890n/a
28.04 06:00-5,00,00,4 ⇗0,999892n/a
28.04 05:00-5,10,00,4 ⇑1,199894n/a
28.04 04:00-5,2-7,51,4 ⇓1,599995n/a
28.04 03:00-4,80,00,3 ⇘4,799995n/a
28.04 02:00-4,8-9,83,6 ⇙5,0100093n/a
28.04 01:00-4,50,00,9 ⇑3,9100195n/a
28.04 00:00-4,2-7,82,3 ⇐2,9100193n/a
27.04 23:00-4,40,01,2 ⇐3,1100294n/a
Sumiiffik: (70.484444,-21.951111)

[Utimut]