Ittoqqortoormiit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
22.01 10:00n/an/an/an/an/an/an/a
22.01 09:00n/an/an/an/an/an/an/a
22.01 08:00n/an/an/an/an/an/an/a
22.01 07:00n/an/an/an/an/an/an/a
22.01 06:00n/an/an/an/an/an/an/a
22.01 05:00n/an/an/an/an/an/an/a
22.01 04:00n/an/an/an/an/an/an/a
22.01 03:00n/an/an/a15,3n/an/an/a
22.01 02:00-0,3-8,513,9 ⇙18,3100989n/a
22.01 01:00-0,4-8,814,5 ⇙22,0100885n/a
22.01 00:00-0,1-8,816,3 ⇙23,8100882n/a
21.01 23:000,1-7,110,7 ⇓15,3100979n/a
21.01 22:00-0,8-3,72,3 ⇓5,7100991n/a
21.01 21:00-0,2-4,43,8 ⇖12,1100986n/a
21.01 20:000,5-5,98,6 ⇓11,7100877n/a
21.01 19:000,2-3,33,0 ⇙11,7100980n/a
21.01 18:000,2-4,04,0 ⇙10,1100980n/a
21.01 17:000,4-4,85,7 ⇙5,0100878n/a
21.01 16:00-3,1-6,72,5 ⇑6,9100897n/a
21.01 15:000,2-4,44,5 ⇙9,3100781n/a
21.01 14:000,4-5,06,2 ⇙11,3100782n/a
21.01 13:000,6-5,16,9 ⇓12,0100781n/a
21.01 12:000,2-6,07,9 ⇙12,3100686n/a
21.01 11:000,5-5,16,7 ⇙10,9100685n/a
21.01 10:000,8-5,27,7 ⇓9,3100682n/a
Sumiiffik: (70.484444,-21.951111)

[Utimut]