Nuussuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
07.01 14:002,2-3,99,3 ⇖16,099237n/a
07.01 13:002,3-4,511,8 ⇖16,099042n/a
07.01 12:002,3-5,013,9 ⇖18,599043n/a
07.01 11:003,4-3,714,9 ⇖19,699034n/a
07.01 10:003,2-4,216,0 ⇖22,198942n/a
07.01 09:003,9-3,618,0 ⇖26,398836n/a
07.01 08:004,4-1,09,3 ⇖17,098934n/a
07.01 07:004,10,74,1 ⇐10,899034n/a
07.01 06:004,6-0,79,3 ⇖14,498933n/a
07.01 05:004,3-2,112,9 ⇖18,598937n/a
07.01 04:004,0-2,211,8 ⇐16,598837n/a
07.01 03:004,0-2,010,8 ⇖16,598840n/a
07.01 02:002,4-3,38,2 ⇖11,898854n/a
07.01 01:003,2-2,69,3 ⇖14,498845n/a
07.01 00:003,4-3,312,9 ⇖21,698744n/a
06.01 23:004,3-2,313,9 ⇖21,198538n/a
06.01 22:003,9-2,512,4 ⇖17,598539n/a
06.01 21:003,1-2,99,8 ⇖15,498746n/a
06.01 20:004,1-2,714,9 ⇖21,198642n/a
06.01 19:004,8-2,418,5 ⇖26,398640n/a
06.01 18:004,4-2,817,5 ⇖24,798444n/a
06.01 17:004,4-3,018,5 ⇖26,898350n/a
06.01 16:004,2-2,916,5 ⇖27,398355n/a
06.01 15:002,1-3,16,7 ⇐12,998676n/a
06.01 14:002,3-4,210,8 ⇖14,998768n/a
Sumiiffik: (70.656111,-54.600000)

[Utimut]