Nuussuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
19.01 21:00-6,7-14,97,7 ⇗9,8100477n/a
19.01 20:00-6,7-15,18,2 ⇗9,8100381n/a
19.01 19:00-6,3-14,47,7 ⇗9,8100385n/a
19.01 18:00-6,1-14,38,2 ⇗10,8100383n/a
19.01 17:00-5,8-14,08,2 ⇗10,3100283n/a
19.01 16:00-5,8-13,57,2 ⇗9,3100278n/a
19.01 15:00-5,7-12,86,2 ⇗7,7100183n/a
19.01 14:00-5,5-13,17,2 ⇗9,3100174n/a
19.01 13:00-5,3-12,87,2 ⇗9,8100176n/a
19.01 12:00-4,8-11,96,7 ⇗8,8100176n/a
19.01 11:00-4,6-11,46,2 ⇗9,3100175n/a
19.01 10:00-4,6-11,46,2 ⇗8,8100175n/a
19.01 09:00-4,1-11,06,7 ⇗8,2100175n/a
19.01 08:00-3,8-10,46,2 ⇖7,7100065n/a
19.01 07:00-3,6-11,59,3 ⇖10,899965n/a
19.01 06:00-3,4-10,47,2 ⇖8,899959n/a
19.01 05:00-3,7-11,58,8 ⇖11,899962n/a
19.01 04:00-3,9-12,310,3 ⇖13,999859n/a
19.01 03:00-4,3-12,59,3 ⇖13,499765n/a
19.01 02:00-3,3-11,19,3 ⇖12,499663n/a
19.01 01:00-3,2-11,09,3 ⇖11,899558n/a
19.01 00:00-3,6-12,913,4 ⇖16,599561n/a
18.01 23:00-5,1-14,110,8 ⇑15,499573n/a
18.01 22:00-5,0-15,616,5 ⇑21,699272n/a
18.01 21:00-4,6-14,815,4 ⇗21,198971n/a
Sumiiffik: (70.656111,-54.600000)

[Utimut]