Paamiut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
17.02 20:00-6,2-10,92,9 ⇖3,21010590,0
17.02 19:00-5,70,00,3 ⇐1,01010550,0
17.02 18:00-5,1-9,22,6 ⇘3,91010570,0
17.02 17:00-4,6-9,23,2 ⇘4,61009550,0
17.02 16:00-4,2-9,13,6 ⇘5,41009630,0
17.02 15:00-4,7-10,24,2 ⇘5,71009630,0
17.02 14:00-4,9-8,82,5 ⇘3,71009570,0
17.02 13:00-5,2-8,01,7 ⇓3,51009530,0
17.02 12:00-5,5-8,92,0 ⇓3,31009520,0
17.02 11:00-5,8-11,64,2 ⇓5,41009550,0
17.02 10:00-6,1-12,24,5 ⇘6,91009600,0
17.02 09:00-6,7-12,54,0 ⇓5,61009550,0
17.02 08:00-6,7-12,74,2 ⇘5,71008610,0
17.02 07:00-6,6-13,04,8 ⇓6,21008560,0
17.02 06:00-6,5-13,55,7 ⇘8,21007520,0
17.02 05:00-6,6-12,44,0 ⇓5,31007470,0
17.02 04:00-6,5-12,44,1 ⇘5,51008440,0
17.02 03:00-6,6-13,35,1 ⇓7,51007470,0
17.02 02:00-6,4-14,16,8 ⇘9,11008570,0
17.02 01:00-6,1-14,07,5 ⇘10,61008600,0
17.02 00:00-6,1-15,210,0 ⇘12,41008540,0
16.02 23:00-5,6-15,212,1 ⇘15,31008660,0
16.02 22:00-5,7-14,29,2 ⇘12,21009690,0
16.02 21:00-5,5-14,19,6 ⇘12,31009680,0
16.02 20:00-5,2-13,08,0 ⇘10,31009730,0
Sumiiffik: (62.016667,-49.666667)

[Utimut]