Paamiut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
12.01 02:001,8-3,67,1 ⇐9,1998590,0
12.01 01:002,1-3,88,5 ⇖11,0999570,0
12.01 00:002,0-3,88,2 ⇖11,8999580,0
11.01 23:002,0-4,18,8 ⇖11,21000600,0
11.01 22:001,9-3,77,6 ⇖10,11000620,0
11.01 21:002,3-3,68,8 ⇖12,21000590,0
11.01 20:002,0-3,98,8 ⇖11,41001600,0
11.01 19:002,0-3,88,4 ⇖12,41001610,0
11.01 18:001,9-3,77,6 ⇖9,71001620,1
11.01 17:002,0-3,88,3 ⇖12,31001600,0
11.01 16:001,8-3,77,2 ⇖9,41001610,0
11.01 15:001,6-4,58,5 ⇐10,81001610,0
11.01 14:001,5-4,68,7 ⇐10,81002610,0
11.01 13:001,6-4,28,1 ⇐9,81002600,0
11.01 12:001,6-4,38,2 ⇐10,41002580,0
11.01 11:001,6-4,38,0 ⇐10,91002550,0
11.01 10:001,6-4,17,6 ⇖9,81002550,0
11.01 09:001,4-4,68,3 ⇐10,61002560,0
11.01 08:001,6-4,48,7 ⇐10,91002540,0
11.01 07:001,6-4,48,4 ⇐11,11003540,0
11.01 06:001,4-4,27,3 ⇐9,41003560,0
11.01 05:001,1-4,77,6 ⇐9,71003580,0
11.01 04:001,3-4,57,9 ⇐10,31003580,0
11.01 03:001,3-4,78,2 ⇐9,91002580,0
11.01 02:001,4-4,57,8 ⇐10,21003560,0
Sumiiffik: (62.016667,-49.666667)

[Utimut]