Paamiut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
05.01 00:000,5-1,61,8 ⇐3,29941000,9
04.01 23:000,6-2,83,1 ⇑6,4993980,2
04.01 22:001,00,00,7 ⇒1,6993980,0
04.01 21:000,9-3,64,7 ⇑8,8992970,0
04.01 20:002,7-2,98,2 ⇑12,2992800,2
04.01 19:006,44,52,6 ⇖4,2992440,0
04.01 18:008,65,07,6 ⇐9,5992320,0
04.01 17:008,74,79,0 ⇐11,5991310,0
04.01 16:008,74,88,6 ⇐12,2991310,0
04.01 15:009,35,39,6 ⇐12,8991280,0
04.01 14:009,65,411,5 ⇐16,8992230,0
04.01 13:0010,46,710,0 ⇐13,6992240,0
04.01 12:0011,07,610,1 ⇐13,7992210,0
04.01 11:0012,39,210,2 ⇐13,8992200,0
04.01 10:0011,77,813,8 ⇐18,2992200,0
04.01 09:0011,28,18,9 ⇐16,7993200,0
04.01 08:0011,78,013,0 ⇐18,1995180,0
04.01 07:0010,87,87,5 ⇐10,3997200,0
04.01 06:005,50,00,7 ⇓2,2999420,0
04.01 05:001,40,00,7 ⇖1,61001770,0
04.01 04:001,9-2,55,0 ⇘6,91002730,0
04.01 03:002,5-2,66,8 ⇘9,11003680,0
04.01 02:003,0-1,96,8 ⇘9,41004640,0
04.01 01:003,2-0,95,0 ⇘7,51005620,0
04.01 00:002,6-0,63,3 ⇓4,31007660,0
Sumiiffik: (62.016667,-49.666667)

[Utimut]