Paamiut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
12.05 18:003,8-1,79,0 ⇖10,71007850,2
12.05 17:003,6-2,29,7 ⇖12,71007850,1
12.05 16:004,2-1,911,7 ⇖15,91007780,1
12.05 15:003,8-1,58,2 ⇖11,11007830,8
12.05 14:004,6-0,79,0 ⇖11,81007790,1
12.05 13:003,2-2,28,0 ⇖10,21007900,4
12.05 12:003,0-3,09,7 ⇖13,31008910,6
12.05 11:002,9-3,210,2 ⇖13,11008920,8
12.05 10:002,7-3,29,3 ⇖12,01007930,2
12.05 09:002,8-3,811,5 ⇖13,91007910,1
12.05 08:003,8-2,511,6 ⇖15,21007800,2
12.05 07:005,80,510,2 ⇖14,61007690,0
12.05 06:006,00,611,3 ⇖15,81007710,0
12.05 05:006,62,18,6 ⇖11,41007650,0
12.05 04:003,7-2,410,8 ⇖13,21008830,0
12.05 03:004,6-1,110,5 ⇖13,61008790,1
12.05 02:005,30,19,8 ⇖13,41009750,2
12.05 01:006,11,010,5 ⇖13,01008710,0
12.05 00:005,40,110,1 ⇐13,81009790,0
11.05 23:004,6-0,48,1 ⇐12,11010900,9
11.05 22:004,7-0,27,8 ⇐10,81011891,2
11.05 21:004,90,08,3 ⇖11,81011880,9
11.05 20:004,6-0,17,3 ⇖11,21011910,8
11.05 19:004,6-0,27,6 ⇖10,41012880,9
11.05 18:004,4-0,57,9 ⇖10,31012881,9
Sumiiffik: (62.016667,-49.666667)

[Utimut]