Qaanaaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
15.07 18:003,80,01,3 ⇑2,1100996n/a
15.07 17:004,30,00,5 ⇖1,9100996n/a
15.07 16:005,13,32,2 ⇒3,2100995n/a
15.07 15:005,63,32,9 ⇘3,9100996n/a
15.07 14:005,13,32,2 ⇘3,4101097n/a
15.07 13:003,92,12,0 ⇘2,4101097n/a
15.07 12:003,52,21,5 ⇒2,4101097n/a
15.07 11:003,21,02,3 ⇘3,3101097n/a
15.07 10:003,20,62,7 ⇒3,6101196n/a
15.07 09:004,83,41,8 ⇒6,0101193n/a
15.07 08:003,20,01,3 ⇒1,9101196n/a
15.07 07:003,32,21,4 ⇒1,9101196n/a
15.07 06:003,20,42,9 ⇘3,6101195n/a
15.07 05:003,30,13,5 ⇘4,0101195n/a
15.07 04:003,70,01,1 ⇒1,8101190n/a
15.07 03:003,50,01,1 ⇒1,9101192n/a
15.07 02:003,70,01,1 ⇒1,6101189n/a
15.07 01:004,20,00,8 ⇑1,8101187n/a
15.07 00:004,32,91,7 ⇑2,5101185n/a
14.07 23:004,42,81,9 ⇑2,6101186n/a
14.07 22:005,14,11,5 ⇗2,0101181n/a
14.07 21:004,63,61,4 ⇑2,3101183n/a
14.07 20:004,63,61,4 ⇑2,5101181n/a
14.07 19:005,00,01,2 ⇗2,3101078n/a
14.07 18:004,93,61,7 ⇑2,6101079n/a
Sumiiffik: (77.485278,-69.374444)

[Utimut]