Qaarsut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
21.03 12:00-22,8-27,81,5 ⇖n/a997370,0
21.03 11:00-22,90,01,0 ⇖n/a998400,0
21.03 10:00-22,7-27,71,5 ⇖n/a998380,0
21.03 09:00-23,40,00,5 ⇑n/a998450,0
21.03 08:00-23,20,01,0 ⇑n/a998470,0
21.03 07:00-23,4-28,41,5 ⇑n/a998500,0
21.03 06:00-23,5-31,02,6 ⇑n/a998500,0
21.03 05:00-24,0-32,43,1 ⇗n/a998490,0
21.03 04:00-24,0-32,43,1 ⇗n/a999460,0
21.03 03:00-23,7-31,32,6 ⇑n/a999610,2
21.03 02:00-22,1-30,13,1 ⇒n/a999670,4
21.03 01:00-22,0-28,32,1 ⇒n/a999690,3
21.03 00:00-21,8-26,71,5 ⇗n/a999710,3
20.03 23:00-21,6-26,41,5 ⇗n/a999700,2
20.03 22:00-21,10,01,0 ⇗n/a999690,0
20.03 21:00-21,30,00,5 ⇑n/a998640,0
20.03 20:00-21,5-27,72,1 ⇑n/a998610,0
20.03 19:00-21,3-27,42,1 ⇖n/a998670,0
20.03 18:00-21,1-29,03,1 ⇑n/a998550,0
20.03 17:00-21,0-27,12,1 ⇑n/a997540,0
20.03 16:00-21,2-29,13,1 ⇑n/a997470,0
20.03 15:00-21,0-28,12,6 ⇑n/a997480,0
20.03 14:00-20,7-28,43,1 ⇗n/a997510,0
20.03 13:00-20,3-27,22,6 ⇒n/a997550,0
20.03 12:00-20,0-29,54,6 ⇒n/a997570,0
Sumiiffik: (70.733333,-52.700000)

[Utimut]