Qaarsut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
07.03 14:00-12,9-24,510,8 ⇘n/a982610,1
07.03 13:00-12,5-22,78,2 ⇘n/a982580,0
07.03 12:00-12,6-23,69,8 ⇘n/a982720,0
07.03 11:00-12,3-21,97,2 ⇘n/a982730,1
07.03 10:00-12,1-21,36,7 ⇒n/a981740,1
07.03 09:00-12,4-21,46,2 ⇒n/a981760,1
07.03 08:00-12,2-21,16,2 ⇒n/a981720,0
07.03 07:00-12,4-20,55,1 ⇒n/a981660,1
07.03 06:00-12,1-20,55,7 ⇒n/a982690,0
07.03 05:00-11,9-21,37,2 ⇒n/a982680,1
07.03 04:00-12,2-20,25,1 ⇒n/a982690,0
07.03 03:00-12,2-21,16,2 ⇒n/a983710,0
07.03 02:00-12,3-20,35,1 ⇒n/a983700,0
07.03 01:00-12,1-21,36,7 ⇒n/a983680,0
07.03 00:00-12,0-19,64,6 ⇒n/a984710,0
06.03 23:00-11,2-19,05,1 ⇒n/a984680,1
06.03 22:00-11,5-19,04,6 ⇒n/a984670,0
06.03 21:00-11,9-19,95,1 ⇗n/a985620,0
06.03 20:00-11,7-18,33,6 ⇒n/a984500,0
06.03 19:00-12,0-19,14,1 ⇒n/a984520,0
06.03 18:00-12,4-19,64,1 ⇒n/a984420,0
06.03 17:00-12,2-20,85,7 ⇗n/a984500,0
06.03 16:00-11,6-19,55,1 ⇗n/a984540,0
06.03 15:00-10,5-17,74,6 ⇗n/a983450,0
06.03 14:00-10,8-15,92,6 ⇗n/a983380,0
Sumiiffik: (70.733333,-52.700000)

[Utimut]