Qeqertarsuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
10.01 00:00-4,0-11,98,8 ⇙12,51010580,0
09.01 23:00-4,1-11,88,5 ⇐12,21011590,0
09.01 22:00-4,2-12,18,6 ⇐12,11011600,0
09.01 21:00-4,3-12,18,3 ⇐11,21011560,0
09.01 20:00-4,5-12,58,8 ⇐12,61011580,0
09.01 19:00-4,5-12,69,0 ⇙12,91011580,0
09.01 18:00-4,4-12,28,4 ⇐12,01011580,0
09.01 17:00-4,6-12,68,6 ⇐11,81011610,0
09.01 16:00-4,6-12,68,6 ⇐12,31011610,0
09.01 15:00-4,5-12,28,3 ⇙12,71011610,0
09.01 14:00-6,3-13,66,2 ⇙9,91012660,1
09.01 13:00-5,9-13,46,7 ⇙9,21013620,0
09.01 12:00-5,6-12,76,2 ⇙8,71013630,0
09.01 11:00-5,9-12,85,9 ⇙9,11013630,0
09.01 10:00-5,8-12,86,0 ⇙8,41013660,0
09.01 09:00-5,9-12,95,9 ⇙8,91013680,0
09.01 08:00-5,0-12,06,4 ⇙9,21013690,0
09.01 07:00-5,5-11,85,0 ⇙7,31014670,0
09.01 06:00-5,6-11,95,0 ⇙7,21014660,0
09.01 05:00-5,8-11,64,3 ⇙6,91014690,0
09.01 04:00-5,2-11,04,5 ⇙6,01014720,0
09.01 03:00-5,6-11,54,5 ⇙6,81015710,0
09.01 02:00-4,9-10,33,9 ⇙5,31015720,0
09.01 01:00-5,2-10,84,1 ⇙5,61015710,0
09.01 00:00-4,9-10,44,2 ⇙5,31015700,0
Sumiiffik: (69.244170,-53.528860)

[Utimut]