Qeqertarsuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
02.01 09:001,50,00,7 ⇗2,01024840,1
02.01 08:001,50,01,0 ⇗2,11023830,0
02.01 07:001,90,01,2 ⇘3,21022750,0
02.01 06:001,4-0,11,5 ⇒3,21022700,0
02.01 05:001,2-0,61,7 ⇙4,01021660,0
02.01 04:001,3-2,74,0 ⇙6,11021610,0
02.01 03:002,1-1,03,0 ⇙4,51020540,0
02.01 02:002,0-2,44,9 ⇐9,11020610,0
02.01 01:003,0-2,47,9 ⇐11,41019480,0
02.01 00:002,7-4,011,7 ⇐17,21018520,0
01.01 23:002,8-3,510,7 ⇐15,61017480,0
01.01 22:002,6-3,911,1 ⇐16,11017500,0
01.01 21:001,7-2,74,9 ⇙9,41017610,0
01.01 20:001,1-2,73,7 ⇐6,61018660,0
01.01 19:001,1-3,34,6 ⇐8,11018700,0
01.01 18:001,5-3,45,7 ⇙10,61018670,0
01.01 17:002,7-1,65,2 ⇙9,91019560,0
01.01 16:000,4-3,53,7 ⇙7,71020770,0
01.01 15:002,81,31,6 ⇘3,11021780,0
01.01 14:002,1-2,24,8 ⇒10,01021820,0
01.01 13:004,20,15,5 ⇒8,61021710,0
01.01 12:003,7-0,24,9 ⇒7,21021720,0
01.01 11:004,81,44,4 ⇒7,31021670,0
01.01 10:004,01,33,1 ⇒5,41021580,0
01.01 09:003,41,52,1 ⇘4,91020510,0
Sumiiffik: (69.244170,-53.528860)

[Utimut]