ASIAQ
Vejret Nu
GREENLAND SURVEY
Sortering:
| Sted |
Opdateret [WGT/WGST] |
Temperatur [°C] |
Vind [m/s] |
Lufttryk [hPa] |
Relativ luftfugtighed [%] |
Nedbør [mm] |
| Aktuel | Kuldefaktor | Hastighed | Maksimum |
| Qaanaaq | 20.02 03:00 | -26,5 | -35,3 | 3,0 ⇐ | 4,9 | 1013 | 49 | 0,0 |
| Kitsissut | 20.02 03:00 | -31,4 | -45,5 | 6,2 ⇑ | 7,7 | 1014 | 71 | n/a |
| Kitsissorsuit | 20.02 03:00 | -25,2 | -38,5 | 7,2 ⇘ | 8,8 | 1014 | 80 | n/a |
| Upernavik | 20.02 03:00 | -21,1 | -30,8 | 4,5 ⇘ | 6,0 | 1001 | 85 | 0,0 |
| Qaarsut | 20.02 03:00 | -12,9 | -23,7 | 9,3 ⇘ | n/a | 1005 | 84 | 0,1 |
| Nuussuaq | 20.02 02:00 | -13,8 | -25,0 | 9,3 ⇘ | 11,8 | 1013 | 82 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 20.02 03:00 | -8,7 | -17,4 | 7,7 ⇓ | 10,5 | 1012 | 67 | 0,0 |
| Ilulissat | 20.02 03:00 | -16,8 | -20,6 | 1,4 ⇑ | 2,1 | 1010 | 58 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 20.02 03:00 | -15,3 | -18,7 | 1,3 ⇙ | 2,3 | 1011 | 70 | 0,0 |
| Aasiaat | 20.02 03:00 | -7,0 | -10,3 | 1,8 ⇖ | 3,8 | 1008 | 77 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 20.02 03:00 | -19,7 | -28,2 | 3,8 ⇙ | 6,1 | 1008 | 77 | n/a |
| Sisimiut | 20.02 03:00 | -10,6 | n/a | 1,0 ⇐ | n/a | 1013 | 63 | 0,0 |
| Maniitsoq | 20.02 03:00 | -6,8 | -12,1 | 3,4 ⇙ | 4,2 | 1006 | 65 | 0,0 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 20.02 03:00 | -5,6 | -11,3 | 4,2 ⇖ | 5,4 | n/a | 63 | n/a |
| Kapisillit | 20.02 03:00 | -7,4 | -12,3 | 2,9 ⇐ | 4,5 | 1000 | 45 | 0,1 |
| Nuuk City | 20.02 03:00 | -5,8 | -11,9 | 4,6 ⇓ | 8,4 | 997 | 79 | 0,0 |
| Ukiiviit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Paamiut | 20.02 03:00 | -3,4 | -6,5 | 2,1 ⇘ | 3,4 | 1002 | 58 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 20.02 03:00 | 3,2 | -3,7 | 13,4 ⇙ | n/a | 998 | 28 | n/a |
| Narsaq | 20.02 03:00 | 2,0 | n/a | 1,3 ⇙ | 4,9 | 999 | 37 | 0,0 |
| Nunarsuit | 20.02 03:00 | -0,4 | -6,3 | 6,7 ⇘ | 9,3 | 1000 | 68 | n/a |
| Upernaviarsuk | 19.02 13:00 | 3,8 | -1,8 | 9,0 ⇙ | 14,5 | 1002 | 30 | n/a |
| Qaqortoq | 20.02 03:00 | 3,5 | -2,3 | 9,7 ⇐ | 16,4 | 995 | 32 | 0,0 |
| Angisoq | 20.02 03:00 | 2,3 | 0,9 | 1,5 ⇒ | 2,1 | 999 | 49 | n/a |
| Prins Christian Sund | 20.02 03:00 | -0,6 | -10,1 | 19,0 ⇓ | 29,9 | 991 | 82 | n/a |
| Nanortalik | 20.02 03:00 | 2,2 | -1,2 | 3,5 ⇓ | 5,9 | 999 | 52 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 20.02 03:00 | -3,9 | -13,0 | 12,4 ⇖ | 17,0 | 1005 | 76 | n/a |
| Ikermit | 20.02 03:00 | -9,4 | -17,5 | 6,2 ⇘ | 8,2 | 1006 | 45 | n/a |
| Kulusuk | 20.02 03:00 | -13,2 | -18,8 | 2,6 ⇒ | 3,1 | 1012 | 56 | n/a |
| Tasiilaq | 20.02 03:00 | -13,7 | n/a | 1,0 ⇑ | 2,7 | 1010 | 54 | 0,0 |
| Aputiteeq | 20.02 03:00 | -14,7 | -22,4 | 4,1 ⇘ | 5,1 | 1016 | 58 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 20.02 03:00 | -15,6 | -19,3 | 1,4 ⇙ | 4,1 | 1008 | 40 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 20.02 03:00 | -22,4 | -27,0 | 1,0 ⇓ | 2,0 | 1017 | 57 | n/a |
| Daneborg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Zackenberg | 19.02 11:00 | n/a | n/a | 5,2 ⇓ | 6,2 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 20.02 03:00 | -21,2 | n/a | n/a | 8,0 | 1015 | 46 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 20.02 03:00 | -19,0 | -24,8 | 2,0 ⇘ | 4,0 | 1012 | 84 | n/a |
| Station Nord | 20.02 03:00 | -33,5 | n/a | n/a | n/a | 1009 | 73 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 20.02 03:00 | -37,0 | -45,8 | 2,0 ⇒ | 3,0 | 1014 | 70 | n/a |
Avanceret version ⤻
Datakilde - Drives af - Ansvarsfraskrivelse ▼