ASIAQ
 Vejret Nu
GREENLAND SURVEY
 
   Sortering: 
      
  
    | Sted | Opdateret [WGT/WGST] | Temperatur [°C] | Vind [m/s] | Lufttryk [hPa] | Relativ luftfugtighed [%] | Nedbør [mm] | 
  | Aktuel | Kuldefaktor | Hastighed | Maksimum | 
|---|
  
| Qaanaaq | 31.10 01:00 | -9,6 | n/a | 0,7 ⇐ | 1,3 | 1015 | 55 | n/a | 
| Kitsissut | 31.10 01:00 | -5,7 | -13,6 | 7,7 ⇘ | 9,8 | 1016 | 84 | n/a | 
| Kitsissorsuit | 31.10 01:00 | -5,3 | -8,8 | 2,1 ⇐ | 3,6 | 1010 | 76 | n/a | 
| Upernavik | 31.10 01:00 | -6,4 | -10,3 | 2,3 ⇙ | 3,2 | 998 | 77 | 0,0 | 
| Qaarsut | 31.10 01:00 | -7,3 | -11,5 | 2,4 ⇖ | 3,6 | 1002 | 38 | 0,0 | 
| Nuussuaq | 31.10 01:00 | -6,1 | -10,4 | 2,6 ⇓ | 3,6 | 1009 | 64 | n/a | 
| Qeqertarsuaq | 31.10 01:00 | -7,6 | -14,6 | 5,3 ⇙ | 6,5 | 1011 | 65 | 0,0 | 
| Ilulissat | 31.10 01:00 | -10,0 | -14,8 | 2,5 ⇐ | 4,5 | 1009 | 49 | 0,0 | 
| Qasigiannguit | 31.10 01:00 | -12,7 | -18,1 | 2,5 ⇙ | 3,5 | 1009 | 59 | 0,0 | 
| Aasiaat | 31.10 01:00 | -9,3 | -14,7 | 3,0 ⇐ | 4,0 | 1006 | 83 | 0,0 | 
| Kangerlussuaq | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 
| Sisimiut | 31.10 01:00 | -9,5 | -13,6 | 2,1 ⇐ | n/a | 1009 | 70 | 0,0 | 
| Maniitsoq | 31.10 01:00 | -5,2 | -8,6 | 2,1 ⇙ | 2,9 | 1005 | 54 | 0,0 | 
| Sioralik | 31.10 01:00 | -59,7 | -81,5 | 6,2 ⇙ | 7,7 | 1007 | n/a | n/a | 
| Niaqornaa | 30.10 07:00 | -3,7 | n/a | 0,6 ⇒ | 1,2 | 1000 | 100 | n/a | 
| Qeqertannguaq | 31.10 00:00 | -4,5 | -9,3 | 3,3 ⇓ | 4,8 | n/a | 82 | n/a | 
| Kapisillit | 31.10 01:00 | -6,1 | -11,4 | 3,6 ⇐ | 5,8 | 999 | 80 | 0,0 | 
| Nuuk City | 31.10 01:00 | -5,8 | -9,3 | 2,1 ⇙ | 2,9 | 997 | 73 | 0,0 | 
| Ukiiviit | 31.10 01:00 | -3,3 | -8,4 | 4,1 ⇐ | 5,1 | 1005 | 81 | n/a | 
| Paamiut | 31.10 01:00 | -3,5 | -7,2 | 2,6 ⇖ | 3,5 | 1003 | 85 | 0,0 | 
| Narsarsuaq | 31.10 01:00 | -1,9 | n/a | 0,5 ⇖ | n/a | 1001 | 60 | n/a | 
| Narsaq | 31.10 01:00 | -2,4 | n/a | 0,5 ⇖ | 1,3 | 1002 | 67 | 0,0 | 
| Nunarsuit | 31.10 01:00 | -0,4 | -8,0 | 11,3 ⇘ | 14,4 | 1002 | 63 | n/a | 
| Upernaviarsuk | 30.10 13:00 | 0,6 | n/a | 0,6 ⇒ | 1,3 | n/a | n/a | n/a | 
| Qaqortoq | 31.10 01:00 | -1,1 | n/a | n/a | n/a | 998 | 57 | 0,0 | 
| Angisoq | 31.10 01:00 | -0,6 | -4,7 | 3,6 ⇘ | 4,1 | 1003 | 82 | n/a | 
| Prins Christian Sund | 31.10 01:00 | -2,0 | n/a | 1,0 ⇒ | 1,5 | 993 | 85 | n/a | 
| Nanortalik | 31.10 01:00 | -2,5 | -4,3 | 1,3 ⇘ | 2,2 | 1003 | 91 | n/a | 
| Ikermiuarsuk | 31.10 01:00 | -1,7 | -8,6 | 8,2 ⇖ | 10,3 | 999 | 73 | n/a | 
| Ikermit | 31.10 01:00 | -1,6 | -7,0 | 5,1 ⇘ | 6,2 | 996 | 58 | n/a | 
| Kulusuk | 31.10 01:00 | -1,2 | -3,3 | 1,6 ⇗ | 2,6 | 1000 | 48 | n/a | 
| Tasiilaq | 31.10 01:00 | -1,9 | n/a | 1,2 ⇒ | 3,7 | 998 | 40 | 0,0 | 
| Aputiteeq | 31.10 01:00 | -0,3 | -8,5 | 13,9 ⇙ | 16,5 | 1003 | 87 | n/a | 
| Ittoqqortoormiit | 31.10 01:00 | -1,0 | -7,4 | 7,4 ⇙ | 6,8 | 1001 | 75 | n/a | 
| Nerlerit Inaat | 31.10 01:00 | 0,1 | -6,2 | 8,0 ⇓ | 10,0 | 1009 | 69 | n/a | 
| Daneborg | 31.10 01:00 | -5,4 | -13,4 | 8,0 ⇓ | 12,0 | 1011 | 44 | n/a | 
| Zackenberg | 30.10 11:00 | n/a | n/a | 9,9 ⇒ | 14,2 | n/a | n/a | n/a | 
| Danmarkshavn | 31.10 01:00 | -12,2 | n/a | n/a | 16,0 | 1015 | 71 | n/a | 
| Henrik Krøyer Holme | 31.10 01:00 | -12,2 | n/a | n/a | n/a | 1017 | 90 | n/a | 
| Station Nord | 31.10 01:00 | -17,8 | -26,8 | 5,0 ⇗ | 5,0 | 1017 | 84 | n/a | 
| Kap Morris Jesup | 31.10 01:00 | -15,6 | -26,1 | 7,0 ⇒ | 9,0 | 1020 | 83 | n/a | 
 
 
 
Avanceret version ⤻  
 Datakilde - Drives af - Ansvarsfraskrivelse ▼