ASIAQ
Vejret Nu
GREENLAND SURVEY
Sortering:
| Sted |
Opdateret [WGT/WGST] |
Temperatur [°C] |
Vind [m/s] |
Lufttryk [hPa] |
Relativ luftfugtighed [%] |
Nedbør [mm] |
| Aktuel | Kuldefaktor | Hastighed | Maksimum |
| Qaanaaq | 07.10 09:00 | -3,5 | -6,9 | 2,3 ⇙ | 3,1 | 1016 | 67 | 0,0 |
| Kitsissut | 07.10 09:00 | -3,8 | -9,4 | 4,6 ⇒ | 5,7 | 1016 | 72 | n/a |
| Kitsissorsuit | 07.10 08:00 | -0,6 | -7,0 | 7,7 ⇐ | 8,2 | 1011 | 83 | n/a |
| Upernavik | 07.10 09:00 | -2,2 | -7,8 | 5,1 ⇐ | 6,2 | 998 | 84 | 0,0 |
| Qaarsut | 07.10 09:00 | -5,3 | -9,7 | 2,9 ⇖ | 5,1 | 1000 | 49 | 0,0 |
| Nuussuaq | 07.10 08:00 | -0,7 | -8,2 | 10,8 ⇙ | 14,9 | 1007 | 40 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 07.10 09:00 | 1,0 | -5,4 | 9,2 ⇓ | 12,6 | 1004 | 37 | 0,1 |
| Ilulissat | 07.10 09:00 | -5,5 | n/a | 0,6 ⇐ | 1,1 | 1002 | 50 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 07.10 09:00 | -3,2 | -8,0 | 3,4 ⇙ | 6,1 | 1001 | 46 | 0,0 |
| Aasiaat | 07.10 09:00 | n/a | n/a | n/a | 18,1 | n/a | n/a | n/a |
| Kangerlussuaq | 07.10 09:00 | -8,5 | -13,8 | 3,1 ⇙ | 4,1 | 996 | 80 | n/a |
| Sisimiut | 07.10 09:00 | -1,5 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,0 | 1000 | 68 | 0,0 |
| Maniitsoq | 07.10 09:00 | 2,9 | -0,3 | 3,2 ⇑ | 4,2 | 993 | 74 | 0,0 |
| Sioralik | 07.10 08:00 | 3,3 | 0,4 | 3,1 ⇙ | 4,6 | 996 | 57 | n/a |
| Niaqornaa | 07.10 08:00 | -0,8 | -5,6 | 4,5 ⇙ | 5,9 | 990 | 69 | n/a |
| Qeqertannguaq | 07.10 09:00 | 0,6 | -4,4 | 5,5 ⇖ | 6,5 | n/a | 57 | n/a |
| Kapisillit | 07.10 09:00 | 0,0 | -4,3 | 4,0 ⇐ | 6,2 | 987 | 46 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 07.10 09:00 | 2,7 | 0,3 | 2,2 ⇖ | 6,8 | 989 | 37 | n/a |
| Nuuk City | 07.10 09:00 | 1,5 | -2,7 | 4,4 ⇙ | 6,7 | 985 | 53 | 0,0 |
| Ukiiviit | 07.10 08:00 | 2,8 | -0,9 | 4,1 ⇓ | 5,7 | 992 | 89 | n/a |
| Paamiut | 07.10 09:00 | 4,0 | 1,9 | 2,3 ⇖ | 5,2 | 991 | 59 | 0,1 |
| Narsarsuaq | 07.10 09:00 | 7,2 | 1,5 | 14,9 ⇙ | 19,4 | 993 | 41 | n/a |
| Narsaq | 07.10 09:00 | 6,8 | 1,5 | 12,0 ⇐ | 21,1 | 990 | 34 | 0,0 |
| Nunarsuit | 07.10 09:00 | 4,3 | -1,8 | 11,8 ⇙ | 15,4 | 990 | 85 | n/a |
| Upernaviarsuk | 06.10 14:00 | 5,0 | 4,1 | 1,4 ⇘ | 2,5 | 1013 | 64 | n/a |
| Qaqortoq | 07.10 09:00 | 8,1 | 3,2 | 12,2 ⇙ | 19,9 | 987 | 39 | 0,0 |
| Angisoq | 07.10 08:00 | 5,7 | -0,8 | 16,5 ⇐ | 21,1 | 991 | 72 | n/a |
| Prins Christian Sund | 07.10 09:00 | 3,9 | -3,1 | 15,4 ⇓ | 25,7 | 990 | 91 | n/a |
| Nanortalik | 07.10 09:00 | 8,8 | 4,4 | 11,4 ⇐ | 19,7 | 991 | 47 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 07.10 08:00 | 2,1 | -5,1 | 13,4 ⇙ | 16,0 | 1006 | 82 | n/a |
| Ikermit | 07.10 09:00 | -1,6 | -9,1 | 9,8 ⇘ | 12,4 | 1007 | 58 | n/a |
| Kulusuk | 07.10 09:00 | 0,7 | -3,9 | 4,8 ⇐ | 6,4 | 1013 | 77 | n/a |
| Tasiilaq | 07.10 09:00 | n/a | n/a | n/a | 1,8 | n/a | n/a | n/a |
| Aputiteeq | 07.10 09:00 | -0,6 | -4,7 | 3,6 ⇓ | 5,7 | 1016 | 46 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 07.10 09:00 | n/a | n/a | n/a | 9,4 | n/a | n/a | n/a |
| Nerlerit Inaat | 07.10 09:00 | -1,8 | -7,2 | 5,0 ⇓ | 6,0 | 1020 | 70 | n/a |
| Daneborg | 07.10 09:00 | -3,8 | -6,2 | 2,0 ⇓ | 2,0 | 1018 | 80 | n/a |
| Zackenberg | 06.10 11:00 | -3,6 | n/a | 3,0 ⇒ | 4,5 | 1006 | 76 | 0,0 |
| Danmarkshavn | 07.10 09:00 | -7,8 | n/a | n/a | 12,0 | 1018 | 52 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 07.10 08:00 | -9,2 | -17,2 | 6,0 ⇓ | 8,0 | 1016 | 76 | n/a |
| Station Nord | 07.10 09:00 | -11,7 | n/a | n/a | n/a | 1014 | 85 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 07.10 09:00 | -13,5 | n/a | n/a | n/a | 1017 | 90 | n/a |
Avanceret version ⤻
Datakilde - Drives af - Ansvarsfraskrivelse ▼