ASIAQ
Vejret Nu
GREENLAND SURVEY
Sortering:
| Sted |
Opdateret [WGT/WGST] |
Temperatur [°C] |
Vind [m/s] |
Lufttryk [hPa] |
Relativ luftfugtighed [%] |
Nedbør [mm] |
| Aktuel | Kuldefaktor | Hastighed | Maksimum |
| Qaanaaq | 02.01 03:00 | -7,8 | -11,8 | 2,2 ⇘ | 2,8 | 1018 | 75 | 0,0 |
| Kitsissut | 02.01 03:00 | -4,0 | n/a | 1,0 ⇖ | 2,1 | 1018 | 91 | n/a |
| Kitsissorsuit | 02.01 03:00 | -0,4 | -6,9 | 8,2 ⇓ | 8,8 | 1015 | 89 | n/a |
| Upernavik | 02.01 03:00 | 0,5 | -2,5 | 2,6 ⇐ | 3,2 | 1004 | 67 | 0,0 |
| Qaarsut | 02.01 03:00 | 0,3 | -4,9 | 5,7 ⇐ | n/a | 1009 | 62 | 0,0 |
| Nuussuaq | 02.01 03:00 | 1,9 | -3,1 | 6,2 ⇖ | 8,2 | 1017 | 54 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 02.01 03:00 | 2,1 | -1,0 | 3,0 ⇙ | 4,5 | 1020 | 54 | 0,0 |
| Ilulissat | 02.01 03:00 | 0,5 | n/a | 1,2 ⇘ | 1,8 | 1017 | 76 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 02.01 03:00 | 1,2 | n/a | 0,6 ⇓ | 1,9 | 1019 | 61 | 0,0 |
| Aasiaat | 02.01 03:00 | 0,7 | -0,8 | 1,4 ⇐ | 1,9 | 1016 | 61 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sisimiut | 02.01 03:00 | 1,6 | n/a | 1,0 ⇐ | n/a | 1021 | 94 | 0,4 |
| Maniitsoq | 02.01 03:00 | 0,9 | -4,1 | 5,5 ⇖ | 6,4 | 1019 | 100 | 0,2 |
| Sioralik | 02.01 03:00 | 1,0 | -4,5 | 6,7 ⇖ | 8,2 | 1022 | 98 | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 02.01 03:00 | 1,0 | -0,3 | 1,3 ⇒ | 2,9 | n/a | 88 | n/a |
| Kapisillit | 02.01 03:00 | 0,9 | n/a | -14,9 ⇒ | -14,9 | 1014 | 90 | 0,0 |
| Nuuk City | 02.01 03:00 | 0,7 | -3,6 | 4,3 ⇑ | 7,1 | 1012 | 100 | 0,4 |
| Ukiiviit | 02.01 03:00 | 1,8 | -1,0 | 2,6 ⇐ | 3,6 | 1020 | 100 | n/a |
| Paamiut | 02.01 03:00 | 3,5 | 1,3 | 2,3 ⇖ | 3,4 | 1018 | 91 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 02.01 03:00 | 1,3 | -0,3 | 1,5 ⇗ | n/a | 1020 | 87 | n/a |
| Narsaq | 02.01 03:00 | 2,0 | n/a | 0,9 ⇓ | 1,8 | 1021 | 97 | 0,0 |
| Nunarsuit | 02.01 03:00 | 2,9 | -3,1 | 9,8 ⇐ | 16,5 | 1019 | 98 | n/a |
| Upernaviarsuk | 01.01 13:00 | 1,8 | n/a | 0,8 ⇖ | 1,9 | 1022 | 81 | n/a |
| Qaqortoq | 02.01 03:00 | 2,2 | 0,1 | 2,0 ⇐ | 4,2 | 1016 | 92 | 0,0 |
| Angisoq | 02.01 03:00 | 2,9 | -3,7 | 11,8 ⇖ | 15,4 | 1022 | 93 | n/a |
| Prins Christian Sund | 02.01 03:00 | 1,3 | n/a | 1,0 ⇖ | 1,5 | 1015 | 100 | n/a |
| Nanortalik | 02.01 03:00 | 3,2 | 1,6 | 1,7 ⇗ | 4,4 | 1023 | 90 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 02.01 03:00 | -1,8 | -11,1 | 16,0 ⇓ | 19,0 | 1023 | 97 | n/a |
| Ikermit | 02.01 03:00 | -3,7 | -7,5 | 2,6 ⇙ | 3,1 | 1020 | 94 | n/a |
| Kulusuk | 02.01 03:00 | -3,8 | -8,2 | 3,1 ⇐ | 4,1 | 1026 | 82 | n/a |
| Tasiilaq | 02.01 03:00 | -4,6 | -7,7 | 1,9 ⇒ | 2,5 | 1023 | 87 | 0,0 |
| Aputiteeq | 02.01 03:00 | -7,5 | -12,6 | 3,1 ⇘ | 3,6 | 1028 | 75 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 01.01 19:00 | -17,2 | -21,6 | 1,6 ⇙ | 4,0 | 1022 | 59 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 02.01 03:00 | -18,6 | -25,7 | 3,0 ⇘ | 4,0 | 1031 | 59 | n/a |
| Daneborg | 02.01 03:00 | -19,9 | -24,4 | 2,0 ⇓ | 3,0 | 1031 | 54 | n/a |
| Zackenberg | 01.01 11:00 | n/a | n/a | 5,6 ⇓ | 6,4 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 02.01 03:00 | -21,6 | n/a | n/a | 6,0 | 1030 | 72 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 02.01 03:00 | -22,5 | -36,1 | 9,0 ⇓ | 11,0 | 1027 | 69 | n/a |
| Station Nord | 02.01 03:00 | -28,2 | -36,6 | 3,0 ⇒ | 3,0 | 1025 | 77 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 02.01 03:00 | -25,2 | -37,1 | 6,0 ⇒ | 6,0 | 1030 | 78 | n/a |
Avanceret version ⤻
Datakilde - Drives af - Ansvarsfraskrivelse ▼