Aasiaat

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
22.10 02:001,6-2,44,2 ⇙7,1996890,2
22.10 01:001,7-2,85,1 ⇙7,4997900,0
22.10 00:001,5-3,15,1 ⇙6,7997910,1
21.10 23:001,5-2,64,2 ⇙6,0998920,4
21.10 22:001,4-3,14,8 ⇙6,6999900,6
21.10 21:001,3-2,74,0 ⇙6,9999860,5
21.10 20:001,5-2,74,4 ⇙8,01000830,3
21.10 19:001,3-3,45,2 ⇙9,81000780,0
21.10 18:001,1-4,26,4 ⇙10,21001760,0
21.10 17:000,8-4,66,4 ⇙12,11001770,0
21.10 16:000,8-4,86,7 ⇙10,51002710,0
21.10 15:001,0-4,15,8 ⇙9,21003720,0
21.10 14:000,8-4,86,7 ⇙10,01004730,0
21.10 13:000,4-5,06,1 ⇙9,71004750,0
21.10 12:000,3-5,16,1 ⇙8,51005700,0
21.10 11:000,0-5,05,2 ⇙8,11006700,0
21.10 10:00-0,2-5,04,8 ⇙10,01007710,0
21.10 09:00-0,6-6,46,4 ⇙9,31007730,0
21.10 08:00-0,8-6,66,2 ⇙9,11008760,0
21.10 07:00-1,0-6,86,2 ⇙9,11008710,0
21.10 06:00-1,9-7,65,6 ⇙8,41009760,0
21.10 05:00-2,0-7,55,2 ⇙8,01010760,0
21.10 04:00-1,1-6,75,8 ⇙9,51010810,0
21.10 03:00-1,3-6,95,7 ⇙8,91011780,0
21.10 02:00-1,4-7,66,8 ⇙9,31011780,0
Sumiiffik: (68.708056,-52.851667)

[Utimut]