Angisoq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
03.09 13:003,9-0,45,7 ⇐6,21007100n/a
03.09 12:003,90,24,6 ⇖5,11007100n/a
03.09 11:003,70,24,1 ⇐4,61007100n/a
03.09 10:003,51,62,1 ⇙2,1100799n/a
03.09 09:003,52,21,5 ⇙2,1100798n/a
03.09 08:003,62,31,5 ⇓2,6100795n/a
03.09 07:003,60,83,1 ⇒4,1100796n/a
03.09 06:003,3-0,34,1 ⇘5,7100798n/a
03.09 05:003,2-0,44,1 ⇘5,71007100n/a
03.09 04:003,2-2,17,7 ⇘9,81007100n/a
03.09 03:003,1-1,86,7 ⇒8,81007100n/a
03.09 02:002,9-2,68,2 ⇘9,81007100n/a
03.09 01:003,0-2,37,7 ⇘10,31007100n/a
03.09 00:002,7-2,98,2 ⇒10,31008100n/a
02.09 23:002,7-3,710,8 ⇒12,91008100n/a
02.09 22:002,9-3,19,8 ⇘11,81008100n/a
02.09 21:003,0-3,310,8 ⇒12,91007100n/a
02.09 20:003,1-3,210,8 ⇒13,41007100n/a
02.09 19:003,5-2,811,3 ⇒13,9100899n/a
02.09 18:003,8-2,612,4 ⇒14,9100796n/a
02.09 17:004,2-1,811,3 ⇒14,4100896n/a
02.09 16:004,8-0,69,8 ⇒11,3100890n/a
02.09 15:004,0-2,111,3 ⇒13,4100897n/a
02.09 14:004,1-1,710,3 ⇒12,9100897n/a
02.09 13:004,0-1,79,8 ⇒11,3100998n/a
Sumiiffik: (59.991111,-45.146111)

[Utimut]