Ikermit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
21.10 00:00-0,5-7,69,8 ⇘14,497897n/a
20.10 23:00-1,0-8,911,8 ⇘15,497896n/a
20.10 22:00-1,7-9,510,8 ⇘13,497895n/a
20.10 21:00-1,4-8,89,8 ⇘12,997994n/a
20.10 20:00-2,3-10,511,3 ⇘14,497991n/a
20.10 19:00-2,6-11,412,9 ⇒17,097990n/a
20.10 18:00-1,8-9,39,8 ⇒12,997987n/a
20.10 17:00-1,3-8,910,3 ⇒13,997977n/a
20.10 16:00-2,0-9,810,3 ⇘13,997983n/a
20.10 15:00-1,8-9,510,3 ⇒12,997978n/a
20.10 14:00-2,3-10,210,3 ⇘13,997983n/a
20.10 13:00-2,2-10,411,3 ⇘16,097977n/a
20.10 12:00-3,4-13,517,0 ⇘21,197982n/a
20.10 11:00-4,3-15,018,0 ⇒22,697986n/a
20.10 10:00-4,7-15,216,5 ⇘21,698090n/a
20.10 09:00-3,2-12,814,9 ⇘20,198069n/a
20.10 08:00-3,6-13,314,9 ⇘20,698071n/a
20.10 07:00-4,2-14,416,0 ⇘21,698080n/a
20.10 06:00-3,4-13,416,5 ⇘21,698064n/a
20.10 05:00-3,3-13,417,0 ⇘22,698056n/a
20.10 04:00-3,6-14,218,5 ⇘26,297956n/a
20.10 03:00-3,7-14,218,0 ⇘23,797956n/a
20.10 02:00-3,6-14,419,6 ⇘25,797952n/a
20.10 01:00-3,7-14,821,1 ⇘28,397949n/a
20.10 00:00-3,4-14,521,6 ⇘28,897846n/a
Sumiiffik: (64.781944,-40.301667)

[Utimut]