Ikermit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
23.06 04:006,75,32,1 ⇘2,6100151n/a
23.06 03:006,24,32,6 ⇒3,6100154n/a
23.06 02:007,25,13,1 ⇒4,1100252n/a
23.06 01:006,20,00,5 ⇓1,0100257n/a
23.06 00:007,80,01,0 ⇘1,5100351n/a
22.06 23:007,86,62,1 ⇒2,6100447n/a
22.06 22:008,06,82,1 ⇒3,1100448n/a
22.06 21:008,16,52,6 ⇒3,6100448n/a
22.06 20:007,85,83,1 ⇒3,6100550n/a
22.06 19:007,75,14,1 ⇘5,1100553n/a
22.06 18:008,56,73,1 ⇘3,6100649n/a
22.06 17:008,66,83,1 ⇒3,1100646n/a
22.06 16:007,76,02,6 ⇒3,6100753n/a
22.06 15:008,06,42,6 ⇒3,6100749n/a
22.06 14:006,93,94,6 ⇘5,1100754n/a
22.06 13:006,94,43,6 ⇘4,1100755n/a
22.06 12:006,83,84,6 ⇘5,7100855n/a
22.06 11:006,73,64,6 ⇘5,1100855n/a
22.06 10:005,32,24,1 ⇒5,1100863n/a
22.06 09:005,01,35,1 ⇘6,2100863n/a
22.06 08:005,62,83,6 ⇒4,1100861n/a
22.06 07:005,22,73,1 ⇒3,6100865n/a
22.06 06:005,13,02,6 ⇘2,6100865n/a
22.06 05:005,03,91,5 ⇒2,1100860n/a
22.06 04:004,52,72,1 ⇒2,6100865n/a
Sumiiffik: (64.781944,-40.301667)

[Utimut]