Ikermiuarsuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
21.11 12:001,7-0,62,1 ⇓3,1101456n/a
21.11 11:001,5-1,83,1 ⇓4,1101458n/a
21.11 10:001,0-4,36,2 ⇓7,2101460n/a
21.11 09:001,7-1,12,6 ⇓3,6101562n/a
21.11 08:002,1-1,13,1 ⇓3,6101560n/a
21.11 07:003,2-0,13,6 ⇓5,1101645n/a
21.11 06:001,2-3,85,7 ⇓7,2101654n/a
21.11 05:000,3-6,49,3 ⇓11,8101566n/a
21.11 04:004,3-1,410,3 ⇓12,4101537n/a
21.11 03:003,0-1,55,7 ⇓8,2101649n/a
21.11 02:003,00,03,1 ⇓4,6101541n/a
21.11 01:00-0,9-4,73,1 ⇓4,1101674n/a
21.11 00:000,80,01,0 ⇓3,1101741n/a
20.11 23:001,1-0,51,5 ⇓3,1101839n/a
20.11 22:000,70,01,0 ⇓2,1102043n/a
20.11 21:00-0,9-5,54,1 ⇓5,1102157n/a
20.11 20:00-0,9-2,81,5 ⇓2,6102256n/a
20.11 19:00-1,50,01,0 ⇓2,1102373n/a
20.11 18:00-2,1-4,11,5 ⇓2,6102470n/a
20.11 17:00-1,9-6,74,1 ⇓5,1102560n/a
20.11 16:00-2,2-6,23,1 ⇓4,1102666n/a
20.11 15:00-1,8-5,32,6 ⇓3,1102754n/a
20.11 14:00-2,3-5,92,6 ⇓3,6102769n/a
20.11 13:00-2,6-6,22,6 ⇓3,6102872n/a
20.11 12:00-2,3-5,92,6 ⇓3,1102964n/a
Sumiiffik: (61.936389,-42.067778)

[Utimut]