Ikermiuarsuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
19.10 22:001,2-1,72,6 ⇓4,6101576n/a
19.10 21:000,0-3,12,6 ⇓6,2101487n/a
19.10 20:000,2-2,92,6 ⇓3,1101485n/a
19.10 19:000,0-1,81,5 ⇓2,1101492n/a
19.10 18:000,20,01,0 ⇒1,5101392n/a
19.10 17:000,4-1,31,5 ⇓2,1101289n/a
19.10 16:001,0-0,61,5 ⇓1,5101283n/a
19.10 15:000,80,01,0 ⇓1,5101281n/a
19.10 14:000,5-1,21,5 ⇓2,1101285n/a
19.10 13:001,00,00,5 ⇓1,5101284n/a
19.10 12:001,00,01,0 ⇓1,5101283n/a
19.10 11:002,30,00,5 ⇓1,0101273n/a
19.10 10:001,3-0,31,5 ⇓1,5101273n/a
19.10 09:000,2-2,32,1 ⇓2,6101285n/a
19.10 08:000,60,01,0 ⇓1,5101380n/a
19.10 07:000,8-2,63,1 ⇓4,1101280n/a
19.10 06:000,7-1,82,1 ⇓2,6101380n/a
19.10 05:000,4-2,62,6 ⇓3,1101383n/a
19.10 04:001,4-0,21,5 ⇓1,5101475n/a
19.10 03:001,8-2,75,1 ⇓6,2101476n/a
19.10 02:002,2-2,76,2 ⇓7,7101575n/a
19.10 01:002,1-3,16,7 ⇓8,8101677n/a
19.10 00:002,3-3,48,2 ⇓10,8101776n/a
18.10 23:001,7-5,211,3 ⇓14,4101781n/a
18.10 22:001,6-5,712,9 ⇓16,0101784n/a
Sumiiffik: (61.936389,-42.067778)

[Utimut]