Ikermiuarsuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
21.10 12:000,8-2,12,6 ⇓3,698851n/a
21.10 11:000,9-3,95,1 ⇓6,298742n/a
21.10 10:000,40,01,0 ⇓2,198648n/a
21.10 09:00-0,3-4,43,6 ⇓4,198555n/a
21.10 08:00-0,6-3,22,1 ⇓3,698550n/a
21.10 07:00-0,6-3,22,1 ⇓2,698552n/a
21.10 06:00-0,5-5,04,1 ⇓4,698452n/a
21.10 05:00-0,3-4,74,1 ⇓4,698450n/a
21.10 04:00-0,4-2,31,5 ⇓2,198445n/a
21.10 03:00-0,5-4,23,1 ⇓4,698445n/a
21.10 02:00-0,6-4,73,6 ⇓4,198439n/a
21.10 01:00-1,4-4,82,6 ⇓3,698444n/a
21.10 00:00-1,2-5,03,1 ⇓4,698442n/a
20.10 23:00-0,6-3,22,1 ⇓3,198536n/a
20.10 22:00-1,2-3,92,1 ⇓3,698546n/a
20.10 21:00-1,0-5,64,1 ⇓5,798541n/a
20.10 20:00-0,9-6,45,7 ⇓6,798545n/a
20.10 19:00-0,7-6,76,7 ⇓9,398642n/a
20.10 18:00-0,1-4,54,1 ⇓5,198641n/a
20.10 17:000,7-2,32,6 ⇓4,198633n/a
20.10 16:000,9-2,53,1 ⇓4,698645n/a
20.10 15:000,9-2,53,1 ⇓3,698739n/a
20.10 14:000,5-3,43,6 ⇓5,198838n/a
20.10 13:000,7-4,66,2 ⇓9,398828n/a
20.10 12:000,3-5,67,2 ⇓8,898935n/a
Sumiiffik: (61.936389,-42.067778)

[Utimut]