Ikermiuarsuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
13.05 22:00n/an/an/an/an/an/an/a
13.05 21:00-0,10,01,0 ⇓1,5100899n/a
13.05 20:000,60,01,0 ⇓1,5100899n/a
13.05 19:000,0-3,12,6 ⇓2,6100899n/a
13.05 18:00-0,10,01,0 ⇓1,5100999n/a
13.05 17:00-0,20,01,0 ⇓1,5100999n/a
13.05 16:00-0,4-4,13,1 ⇓3,1100999n/a
13.05 15:00-0,20,01,0 ⇓1,5101098n/a
13.05 14:000,30,01,0 ⇓1,5101094n/a
13.05 13:000,4-1,31,5 ⇓1,5101093n/a
13.05 12:000,50,01,0 ⇓1,5101189n/a
13.05 11:00-0,2-2,01,5 ⇓2,6101194n/a
13.05 10:000,7-1,82,1 ⇓3,1101188n/a
13.05 09:000,4-5,06,2 ⇒7,2101189n/a
13.05 08:000,2-5,36,2 ⇓7,2101190n/a
13.05 07:00-0,2-6,06,7 ⇓8,2101192n/a
13.05 06:000,0-6,68,8 ⇓9,8101191n/a
13.05 05:000,4-6,39,3 ⇗11,3101189n/a
13.05 04:000,1-6,38,2 ⇓9,3101191n/a
13.05 03:000,6-5,47,7 ⇓9,3101187n/a
13.05 02:000,9-5,07,7 ⇓10,3101185n/a
13.05 01:000,9-5,910,3 ⇓12,4101189n/a
13.05 00:000,6-6,09,3 ⇓11,8101191n/a
12.05 23:001,0-6,211,8 ⇓14,9101289n/a
12.05 22:001,8-5,211,8 ⇓13,9101174n/a
Sumiiffik: (61.936389,-42.067778)

[Utimut]