Ittoqqortoormiit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
13.05 16:00-3,10,00,8 ⇗1,9100592n/a
13.05 15:00-2,80,00,8 ⇑2,0100588n/a
13.05 14:00-2,60,00,5 ⇗1,9100588n/a
13.05 13:00-2,90,00,9 ⇗1,9100690n/a
13.05 12:00-3,10,01,1 ⇗2,2100691n/a
13.05 11:00-3,8-6,31,6 ⇗2,2100693n/a
13.05 10:00-3,2-5,21,4 ⇑3,0100685n/a
13.05 09:00-0,90,00,2 ⇗2,2100674n/a
13.05 08:00-2,40,00,6 ⇙2,0100681n/a
13.05 07:00-1,50,00,0 ⇓0,9100674n/a
13.05 06:00-4,10,00,6 ⇒1,2100688n/a
13.05 05:00-3,50,00,4 ⇑7,0100686n/a
13.05 04:00-4,5-11,46,4 ⇐7,0100694n/a
13.05 03:00-1,4-3,41,5 ⇐4,7100675n/a
13.05 02:00-2,2-4,31,5 ⇙3,9100683n/a
13.05 01:00-0,8-4,22,7 ⇐5,5100675n/a
13.05 00:00-0,7-5,03,8 ⇐3,8100778n/a
12.05 23:00-0,9-3,21,8 ⇐5,4100779n/a
12.05 22:00-1,2-5,84,1 ⇐3,3100788n/a
12.05 21:000,40,00,7 ⇐3,7100881n/a
12.05 20:001,00,00,9 ⇐2,5100878n/a
12.05 19:000,10,01,3 ⇑2,0100886n/a
12.05 18:000,0-1,91,6 ⇒3,6100887n/a
12.05 17:002,20,61,6 ⇙2,0100875n/a
12.05 16:001,80,00,9 ⇗2,7100875n/a
Sumiiffik: (70.484444,-21.951111)

[Utimut]