Ittoqqortoormiit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
11.01 02:00-10,00,00,9 ⇙1,2100489n/a
11.01 01:00-10,20,00,1 ⇑1,2100590n/a
11.01 00:00-9,50,00,1 ⇗2,1100588n/a
10.01 23:00-9,6-14,72,7 ⇐3,6100585n/a
10.01 22:00-9,40,00,3 ⇐2,0100683n/a
10.01 21:00-10,3-13,31,4 ⇑2,1100688n/a
10.01 20:00-10,10,00,4 ⇙1,6100684n/a
10.01 19:00-10,60,00,3 ⇙1,9100688n/a
10.01 18:00-11,20,01,2 ⇙1,5100788n/a
10.01 17:00-10,60,00,7 ⇙1,8100790n/a
10.01 16:00-11,60,00,4 ⇙1,4100790n/a
10.01 15:00-11,90,00,9 ⇙1,4100889n/a
10.01 14:00-13,60,00,6 ⇖1,4100888n/a
10.01 13:00-13,40,00,4 ⇙1,4100987n/a
10.01 12:00-14,60,00,5 ⇖1,0101086n/a
10.01 11:00-13,90,00,0 ⇓1,4101087n/a
10.01 10:00-15,10,00,7 ⇖0,8101186n/a
10.01 09:00-16,00,00,3 ⇖0,8101185n/a
10.01 08:00-16,90,00,1 ⇑0,8101284n/a
10.01 07:00-17,30,00,0 ⇓0,6101284n/a
10.01 06:00-17,90,00,0 ⇓0,9101384n/a
10.01 05:00-19,30,00,3 ⇖1,5101383n/a
10.01 04:00-18,40,00,9 ⇑2,1101383n/a
10.01 03:00-18,2-23,01,7 ⇖2,5101384n/a
10.01 02:00-18,60,00,9 ⇖1,1101384n/a
Sumiiffik: (70.484444,-21.951111)

[Utimut]