Ittoqqortoormiit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
24.04 06:00-1,6-8,68,5 ⇓11,9102345n/a
24.04 05:00-1,0-7,57,8 ⇙11,5102246n/a
24.04 04:000,1-6,58,9 ⇓11,4102244n/a
24.04 03:000,5-6,711,1 ⇓12,4102146n/a
24.04 02:00-0,7-5,34,2 ⇓2,7102154n/a
24.04 01:00-2,40,00,8 ⇑7,3102084n/a
24.04 00:00-0,9-5,94,8 ⇙15,3101868n/a
23.04 23:00-0,3-7,29,4 ⇙12,8101765n/a
23.04 22:00-1,70,01,3 ⇙7,8101587n/a
23.04 21:00-1,8-7,04,7 ⇖6,1101490n/a
23.04 20:00-1,4-5,63,5 ⇖3,9101290n/a
23.04 19:00-1,50,00,4 ⇖2,9101289n/a
23.04 18:00-1,6-4,72,3 ⇗3,8101291n/a
23.04 17:00-0,7-3,52,2 ⇗3,0101288n/a
23.04 16:00-0,4-2,21,5 ⇒2,2101285n/a
23.04 15:00-0,10,01,3 ⇗2,0101283n/a
23.04 14:000,20,00,7 ⇒1,8101380n/a
23.04 13:00-0,10,01,0 ⇗1,9101382n/a
23.04 12:000,60,00,8 ⇗1,9101478n/a
23.04 11:000,40,01,0 ⇑3,0101478n/a
23.04 10:00-0,4-2,71,8 ⇑2,7101483n/a
23.04 09:00-0,7-3,62,3 ⇑5,0101585n/a
23.04 08:00-0,3-4,43,7 ⇖10,8101477n/a
23.04 07:00-0,30,00,7 ⇖4,5101584n/a
23.04 06:00-0,5-4,83,8 ⇐9,1101483n/a
Sumiiffik: (70.484444,-21.951111)

[Utimut]