Kangerlussuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
05.06 07:005,93,72,8 ⇙3,999065n/a
05.06 06:004,60,01,1 ⇑1,999071n/a
05.06 05:004,03,01,4 ⇙2,299071n/a
05.06 04:003,00,03,1 ⇙3,699076n/a
05.06 03:004,01,52,7 ⇙3,199070n/a
05.06 02:005,32,33,8 ⇐4,599063n/a
05.06 01:006,24,02,9 ⇙3,599062n/a
05.06 00:008,35,84,3 ⇙6,699055n/a
04.06 23:009,46,46,3 ⇓8,599051n/a
04.06 22:009,66,76,2 ⇓8,299050n/a
04.06 21:0010,08,03,9 ⇓6,299048n/a
04.06 20:0011,19,14,6 ⇙6,999045n/a
04.06 19:0011,710,13,9 ⇙6,299043n/a
04.06 18:0011,39,73,7 ⇙6,199042n/a
04.06 17:0010,79,03,6 ⇐6,299042n/a
04.06 16:0010,59,03,2 ⇐7,199046n/a
04.06 15:008,76,63,6 ⇙5,999147n/a
04.06 14:008,06,32,7 ⇑4,699148n/a
04.06 13:006,44,52,6 ⇑4,399254n/a
04.06 12:005,43,12,8 ⇐4,399256n/a
04.06 11:004,41,14,0 ⇙6,699260n/a
04.06 10:004,00,44,4 ⇓6,899264n/a
04.06 09:003,40,92,6 ⇘4,199265n/a
04.06 08:003,1-0,33,8 ⇓6,199267n/a
04.06 07:002,6-1,95,6 ⇓7,399269n/a
Sumiiffik: (67.013333,-50.727122)

[Utimut]