Kangerlussuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
21.04 03:003,11,41,8 ⇙2,2100987n/a
21.04 02:003,51,71,9 ⇙3,0100885n/a
21.04 01:003,40,13,7 ⇙4,6100883n/a
21.04 00:005,02,53,0 ⇙3,8100864n/a
20.04 23:005,54,31,7 ⇑3,0100859n/a
20.04 22:006,00,01,0 ⇖1,9100857n/a
20.04 21:006,84,82,8 ⇖5,6100852n/a
20.04 20:006,63,35,1 ⇐7,5100851n/a
20.04 19:006,22,55,7 ⇑7,1100851n/a
20.04 18:006,62,67,0 ⇖9,2100849n/a
20.04 17:007,24,44,3 ⇖5,8100744n/a
20.04 16:007,34,05,4 ⇖9,0100745n/a
20.04 15:006,93,75,1 ⇖8,1100749n/a
20.04 14:006,31,97,9 ⇖11,1100749n/a
20.04 13:006,01,77,2 ⇐10,3100645n/a
20.04 12:004,30,84,4 ⇐6,5100555n/a
20.04 11:005,53,52,5 ⇙3,8100545n/a
20.04 10:005,02,43,2 ⇖5,5100548n/a
20.04 09:005,31,06,8 ⇑10,0100449n/a
20.04 08:006,64,23,4 ⇐5,6100338n/a
20.04 07:006,74,23,6 ⇐5,3100239n/a
20.04 06:006,53,44,5 ⇖7,7100140n/a
20.04 05:008,20,01,1 ⇐3,1100034n/a
20.04 04:006,93,75,1 ⇐7,899939n/a
20.04 03:007,05,32,5 ⇐4,699942n/a
Sumiiffik: (67.013333,-50.727122)

[Utimut]