Kangerlussuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
27.04 14:00-0,40,00,9 ⇖1,399772n/a
27.04 13:00-1,9-4,92,2 ⇗2,699881n/a
27.04 12:00-2,9-6,32,4 ⇗2,699989n/a
27.04 11:00-3,4-7,42,8 ⇗3,3100092n/a
27.04 10:00-3,1-6,32,2 ⇗2,7100093n/a
27.04 09:00-3,8-8,83,8 ⇗4,3100096n/a
27.04 08:00-3,8-8,73,7 ⇗4,5100096n/a
27.04 07:00-3,9-9,64,7 ⇗5,499997n/a
27.04 06:00-3,8-10,15,7 ⇗6,999998n/a
27.04 05:00-3,5-9,85,8 ⇗7,199898n/a
27.04 04:00-3,3-9,45,5 ⇗6,699897n/a
27.04 03:00-2,9-8,44,8 ⇗5,799897n/a
27.04 02:00-2,9-8,75,3 ⇗6,599898n/a
27.04 01:00-2,7-8,24,8 ⇗6,199898n/a
27.04 00:00-2,4-8,45,9 ⇗7,399898n/a
26.04 23:00-2,1-8,05,8 ⇗6,999897n/a
26.04 22:00-1,6-8,27,6 ⇗8,699894n/a
26.04 21:00-1,0-6,96,4 ⇗8,199888n/a
26.04 20:00-0,6-6,66,9 ⇗8,399886n/a
26.04 19:00-0,2-6,27,0 ⇗8,199883n/a
26.04 18:000,3-4,85,5 ⇗6,699880n/a
26.04 17:000,7-4,35,5 ⇗6,399878n/a
26.04 16:000,1-3,63,3 ⇒3,999879n/a
26.04 15:000,2-4,54,8 ⇗5,799981n/a
26.04 14:000,2-4,24,3 ⇗4,999982n/a
Sumiiffik: (67.013333,-50.727122)

[Utimut]