Kapisillit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
20.07 11:0010,39,91,5 ⇖3,71009980,0
20.07 10:009,60,00,8 ⇐2,61009980,0
20.07 09:009,50,00,9 ⇒1,81008990,0
20.07 08:009,00,01,2 ⇐2,710081000,0
20.07 07:008,77,42,3 ⇑3,41008990,0
20.07 06:009,47,53,4 ⇑5,21008990,0
20.07 05:009,47,04,7 ⇗6,01007960,0
20.07 04:009,68,62,1 ⇗5,71007950,0
20.07 03:009,18,71,5 ⇗2,51007940,0
20.07 02:008,68,21,4 ⇐2,81007970,0
20.07 01:008,16,72,3 ⇐4,810061000,0
20.07 00:008,15,34,6 ⇐6,210061000,4
19.07 23:008,05,73,7 ⇐5,210061000,6
19.07 22:0010,48,73,5 ⇗6,51005970,6
19.07 21:0010,48,05,0 ⇗7,31005950,0
19.07 20:0010,88,25,9 ⇗8,41004940,0
19.07 19:0011,29,15,1 ⇗6,31004930,0
19.07 18:0010,58,34,7 ⇗6,51003970,0
19.07 17:0010,68,74,1 ⇗5,61002980,0
19.07 16:0010,78,94,0 ⇗5,71002970,0
19.07 15:0011,08,55,8 ⇑8,01001960,2
19.07 14:0011,18,75,5 ⇗8,01001960,3
19.07 13:0012,811,34,4 ⇗7,51001810,0
19.07 12:0011,40,01,3 ⇑3,51000820,0
19.07 11:0010,910,12,2 ⇐5,11000770,0
Sumiiffik: (64.432500,-50.271750)

[Utimut]