Kitsissorsuit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
05.12 09:00n/an/an/an/an/an/an/a
05.12 08:00-3,2-9,66,2 ⇙7,7100580n/a
05.12 07:00-3,1-9,25,7 ⇓6,7100574n/a
05.12 06:00-3,0-8,44,6 ⇓6,7100565n/a
05.12 05:00-3,2-6,92,6 ⇙3,6100471n/a
05.12 04:00-3,1-7,33,1 ⇘4,1100464n/a
05.12 03:00-3,5-5,71,5 ⇖2,1100478n/a
05.12 02:00-3,3-6,42,1 ⇖4,6100378n/a
05.12 01:00-3,2-5,41,5 ⇑3,1100361n/a
05.12 00:00-3,2-7,43,1 ⇗5,1100359n/a
04.12 23:00-3,0-8,44,6 ⇑6,2100363n/a
04.12 22:00-3,0-10,17,7 ⇖8,8100275n/a
04.12 21:00-3,3-10,98,8 ⇑10,3100266n/a
04.12 20:00-3,2-11,09,3 ⇑11,8100267n/a
04.12 19:00-3,0-11,110,3 ⇑11,8100163n/a
04.12 18:00-2,9-11,311,3 ⇑14,9100065n/a
04.12 17:00-2,7-11,011,3 ⇑14,4100065n/a
04.12 16:00-2,50,0n/an/a99976n/a
04.12 15:00-2,2-9,58,8 ⇗11,899897n/a
04.12 14:00-2,6-10,710,8 ⇖12,499894n/a
04.12 13:00-1,6-9,310,3 ⇖11,899789n/a
04.12 12:00-0,9-8,29,8 ⇖11,399773n/a
04.12 11:00-1,1-7,47,2 ⇖8,899777n/a
04.12 10:00-0,9-6,96,7 ⇖7,799668n/a
04.12 09:00-1,7-7,45,7 ⇖6,799675n/a
Sumiiffik: (74.060556,-57.723056)

[Utimut]