Kitsissut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
03.12 22:00-11,5-19,45,1 ⇓9,3101171n/a
03.12 21:00-11,7-18,84,1 ⇓5,7101272n/a
03.12 20:00-11,8-18,94,1 ⇓6,7101271n/a
03.12 19:00-11,8-19,75,1 ⇓7,2101273n/a
03.12 18:00-11,7-19,65,1 ⇓7,2101275n/a
03.12 17:00-11,4-19,25,1 ⇓7,2101278n/a
03.12 16:00-11,4-20,46,7 ⇓9,3101280n/a
03.12 15:00-11,7-21,47,7 ⇘9,3101278n/a
03.12 14:00-11,8-21,27,2 ⇘8,8101279n/a
03.12 13:00-11,5-20,87,2 ⇓9,3101277n/a
03.12 12:00-11,6-21,27,7 ⇘9,8101276n/a
03.12 11:00-11,1-20,37,2 ⇓10,3101274n/a
03.12 10:00-11,2-20,47,2 ⇓9,8101269n/a
03.12 09:00-11,2-20,77,7 ⇓9,8101366n/a
03.12 08:00-11,0-19,56,2 ⇓8,8101362n/a
03.12 07:00-10,9-20,07,2 ⇓10,3101363n/a
03.12 06:00-10,8-19,97,2 ⇓10,8101363n/a
03.12 05:00-10,5-17,74,6 ⇓7,2101371n/a
03.12 04:00-10,6-17,84,6 ⇓6,7101365n/a
03.12 03:00-11,1-18,54,6 ⇓7,2101370n/a
03.12 02:00-10,8-18,95,7 ⇓8,8101369n/a
03.12 01:00-10,6-17,84,6 ⇓7,2101369n/a
03.12 00:00-10,4-17,24,1 ⇓6,2101365n/a
02.12 23:00-10,4-16,13,1 ⇓5,7101363n/a
02.12 22:00-10,7-17,54,1 ⇓6,2101465n/a
Sumiiffik: (76.733333,-73.120833)

[Utimut]