Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
16.01 18:00-2,7-11,312,1 ⇐15,9100779n/a
16.01 17:00-3,1-12,113,1 ⇐15,7100780n/a
16.01 16:00-3,2-12,313,1 ⇐16,2100680n/a
16.01 15:00-2,8-11,813,5 ⇐16,4100677n/a
16.01 14:00-2,4-11,414,1 ⇐16,9100679n/a
16.01 13:00-2,6-11,613,8 ⇐16,8100581n/a
16.01 12:00-3,1-11,611,5 ⇐15,5100684n/a
16.01 11:00-3,1-12,213,2 ⇐15,7100580n/a
16.01 10:00-3,2-11,911,8 ⇐15,4100573n/a
16.01 09:00-3,1-11,611,5 ⇐13,9100470n/a
16.01 08:00-2,8-11,512,5 ⇐14,4100468n/a
16.01 07:00-2,9-11,512,0 ⇐15,4100463n/a
16.01 06:00-2,3-10,110,1 ⇐13,4100356n/a
16.01 05:00-1,4-7,66,7 ⇐9,8100352n/a
16.01 04:00-1,8-8,88,3 ⇐10,5100253n/a
16.01 03:00-2,2-9,38,3 ⇐11,6100149n/a
16.01 02:00-1,6-8,17,2 ⇐10,7100146n/a
16.01 01:00-2,6-8,86,1 ⇐9,0100051n/a
16.01 00:00-2,7-9,67,4 ⇙10,499951n/a
15.01 23:00-3,2-11,711,2 ⇐13,299954n/a
15.01 22:00-3,2-11,29,7 ⇐11,099856n/a
15.01 21:00-2,2-10,210,7 ⇐12,899754n/a
15.01 20:00-1,8-9,410,1 ⇐11,599752n/a
15.01 19:00-1,1-7,98,4 ⇐10,699647n/a
15.01 18:00-5,60,01,2 ⇘2,099666n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]