Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
05.12 09:00n/an/an/an/an/an/an/a
05.12 08:00-5,1-10,53,9 ⇘5,8101060n/a
05.12 07:00-6,3-11,43,3 ⇒4,5101067n/a
05.12 06:00-7,6-11,32,0 ⇗2,8101172n/a
05.12 05:00-5,2-8,72,1 ⇙2,8101159n/a
05.12 04:00-6,1-9,82,2 ⇙3,7101167n/a
05.12 03:00-6,2-9,72,0 ⇘2,9101164n/a
05.12 02:00-5,9-9,01,8 ⇓3,2101161n/a
05.12 01:00-5,3-10,33,4 ⇐4,8101157n/a
05.12 00:00-5,4-10,83,9 ⇐5,4101165n/a
04.12 23:00-4,8-10,74,7 ⇐7,5101160n/a
04.12 22:00-5,2-10,33,6 ⇐4,8101161n/a
04.12 21:00-4,8-10,34,1 ⇐6,2101159n/a
04.12 20:00-4,0-9,84,8 ⇙6,3101255n/a
04.12 19:00-4,4-10,45,0 ⇐6,9101161n/a
04.12 18:00-4,0-10,05,1 ⇐7,6101154n/a
04.12 17:00-4,3-11,46,9 ⇐8,6101158n/a
04.12 16:00-4,5-10,75,2 ⇐7,9101160n/a
04.12 15:00-4,2-10,55,6 ⇐7,9101156n/a
04.12 14:00-3,9-9,95,2 ⇐8,7101156n/a
04.12 13:00-3,8-11,58,6 ⇐11,5101058n/a
04.12 12:00-3,5-10,77,6 ⇐10,1101155n/a
04.12 11:00-3,2-10,78,4 ⇐10,7101159n/a
04.12 10:00-2,7-8,75,7 ⇐8,5101157n/a
04.12 09:00-2,3-8,86,9 ⇐11,6101156n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]