Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
08.02 21:00-5,30,00,7 ⇑1,4102160n/a
08.02 20:00-5,10,01,1 ⇓2,7102159n/a
08.02 19:00-4,3-10,24,9 ⇐6,9102156n/a
08.02 18:00-4,8-11,66,1 ⇐8,2102157n/a
08.02 17:00-4,5-11,26,0 ⇐8,2102154n/a
08.02 16:00-5,7-8,11,4 ⇓2,9102160n/a
08.02 15:00-4,90,00,7 ⇗1,7102154n/a
08.02 14:00-4,9-7,51,6 ⇘3,2102155n/a
08.02 13:00-5,50,00,8 ⇖1,7102154n/a
08.02 12:00-5,20,00,7 ⇙1,4102152n/a
08.02 11:00-5,7-9,42,2 ⇐3,0102152n/a
08.02 10:00-6,10,01,1 ⇐1,9102155n/a
08.02 09:00-5,70,01,3 ⇗2,7102053n/a
08.02 08:00-6,40,01,3 ⇓2,6102054n/a
08.02 07:00-6,40,01,2 ⇖2,3102053n/a
08.02 06:00-3,4-9,75,8 ⇐7,0101953n/a
08.02 05:00-6,00,00,8 ⇐1,6101952n/a
08.02 04:00-5,60,01,1 ⇙2,0101850n/a
08.02 03:00-5,10,00,4 ⇒1,1101851n/a
08.02 02:00-5,90,00,5 ⇗1,2101854n/a
08.02 01:00-5,3-8,92,2 ⇙4,1101852n/a
08.02 00:00-4,70,01,1 ⇗1,8101844n/a
07.02 23:00-5,30,01,1 ⇖2,2101849n/a
07.02 22:00-4,70,01,3 ⇒2,8101848n/a
07.02 21:00-4,9-7,51,6 ⇐2,8101846n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]