Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
03.02 20:000,9-8,019,2 ⇐25,599698n/a
03.02 19:001,1-7,719,0 ⇐24,599597n/a
03.02 18:001,1-7,719,1 ⇐27,099599n/a
03.02 17:001,2-7,820,3 ⇐26,799397n/a
03.02 16:001,2-7,820,7 ⇐28,399397n/a
03.02 15:000,8-8,320,0 ⇐28,499395n/a
03.02 14:000,3-9,020,3 ⇐28,599492n/a
03.02 13:000,4-8,618,9 ⇐26,599398n/a
03.02 12:000,6-8,218,3 ⇐23,999493n/a
03.02 11:00-0,1-9,318,9 ⇙28,299493n/a
03.02 10:001,1-7,618,7 ⇐25,499487n/a
03.02 09:000,8-8,018,5 ⇐24,999488n/a
03.02 08:000,8-8,119,1 ⇐28,299492n/a
03.02 07:001,2-7,317,6 ⇙25,999396n/a
03.02 06:000,7-8,319,6 ⇙26,499397n/a
03.02 05:00-0,1-9,017,4 ⇙24,999495n/a
03.02 04:00-0,2-8,915,9 ⇐22,299493n/a
03.02 03:00-0,1-8,414,3 ⇐21,399492n/a
03.02 02:00-0,1-8,414,4 ⇐19,499493n/a
03.02 01:000,0-8,214,1 ⇐20,199591n/a
03.02 00:000,1-8,315,3 ⇐19,799592n/a
02.02 23:00-0,3-9,417,8 ⇐26,599592n/a
02.02 22:00-0,3-9,518,4 ⇐25,999595n/a
02.02 21:00-0,4-9,617,9 ⇐26,699593n/a
02.02 20:00-0,8-10,218,1 ⇐26,999494n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]