Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
08.01 02:00-5,70,00,7 ⇐1,7100761n/a
08.01 01:00-3,5-8,84,3 ⇐6,2100742n/a
08.01 00:00-3,4-10,37,1 ⇐8,8100745n/a
07.01 23:00-3,9-10,86,8 ⇐8,3100749n/a
07.01 22:00-3,8-10,25,8 ⇐7,3100747n/a
07.01 21:00-4,2-10,75,8 ⇐7,3100751n/a
07.01 20:00-3,0-9,36,1 ⇐10,7100643n/a
07.01 19:00-2,1-9,48,8 ⇐12,1100640n/a
07.01 18:00-2,1-10,311,6 ⇐16,7100644n/a
07.01 17:00-1,7-10,614,7 ⇐26,3100541n/a
07.01 16:00-1,6-11,217,6 ⇐22,5100445n/a
07.01 15:00-1,3-10,817,9 ⇐24,8100348n/a
07.01 14:00-1,5-11,218,4 ⇐24,4100249n/a
07.01 13:00-1,6-10,916,4 ⇐24,1100346n/a
07.01 12:00-1,7-10,915,6 ⇐21,1100348n/a
07.01 11:00-2,3-12,318,3 ⇐28,9100254n/a
07.01 10:00-2,2-12,620,5 ⇐29,3100355n/a
07.01 09:00-2,1-12,520,7 ⇐30,1100257n/a
07.01 08:00-2,3-13,022,1 ⇐29,9100258n/a
07.01 07:00-2,4-13,021,3 ⇐30,5100155n/a
07.01 06:00-3,4-14,420,9 ⇐31,2100147n/a
07.01 05:00-4,6-16,623,7 ⇐31,0100155n/a
07.01 04:00-4,4-16,223,4 ⇐32,299957n/a
07.01 03:00-4,6-16,724,6 ⇐36,399964n/a
07.01 02:00-4,9-17,627,1 ⇐36,799967n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]