Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
13.12 04:000,6-2,02,2 ⇗3,597768n/a
13.12 03:000,6-2,72,9 ⇗3,597770n/a
13.12 02:002,1-2,45,3 ⇙11,897873n/a
13.12 01:000,6-2,93,1 ⇓6,697874n/a
13.12 00:000,8-0,71,4 ⇓4,897978n/a
12.12 23:001,0-4,46,5 ⇐9,198079n/a
12.12 22:001,1-4,05,9 ⇐7,597974n/a
12.12 21:001,8-3,97,8 ⇐9,497951n/a
12.12 20:001,20,01,3 ⇒2,197952n/a
12.12 19:000,6-1,92,1 ⇗3,098059n/a
12.12 18:000,1-3,12,7 ⇗3,298060n/a
12.12 17:000,4-2,52,5 ⇗3,398059n/a
12.12 16:00-0,1-3,32,7 ⇗3,598065n/a
12.12 15:00-0,6-4,73,6 ⇗4,598170n/a
12.12 14:00-0,70,00,1 ⇓0,898274n/a
12.12 13:00-0,70,01,3 ⇗2,798381n/a
12.12 12:000,20,00,7 ⇖2,298375n/a
12.12 11:000,3-1,81,8 ⇙2,998475n/a
12.12 10:00-0,20,01,2 ⇑2,898468n/a
12.12 09:00-0,3-1,91,4 ⇐2,198469n/a
12.12 08:000,40,00,3 ⇒1,398464n/a
12.12 07:00-0,10,01,1 ⇑2,398467n/a
12.12 06:00-0,10,00,0 ⇓0,098569n/a
12.12 05:000,0-2,92,4 ⇖3,898571n/a
12.12 04:000,2-2,82,5 ⇘4,398467n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]