Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
25.02 23:00-20,7-34,39,7 ⇘13,598962n/a
25.02 22:00-20,2-33,810,0 ⇘13,299056n/a
25.02 21:00-20,4-33,38,8 ⇘11,399060n/a
25.02 20:00-20,4-32,88,0 ⇘10,699159n/a
25.02 19:00-20,0-31,56,8 ⇘10,999155n/a
25.02 18:00-19,9-31,97,6 ⇘9,999152n/a
25.02 17:00-20,5-33,48,7 ⇘12,199266n/a
25.02 16:00-20,3-33,79,7 ⇘12,699265n/a
25.02 15:00-19,9-34,612,5 ⇘15,999263n/a
25.02 14:00-19,4-34,213,0 ⇘16,699260n/a
25.02 13:00-19,3-33,712,3 ⇘17,299454n/a
25.02 12:00-19,7-33,410,6 ⇘13,799458n/a
25.02 11:00-19,6-32,99,8 ⇘13,999557n/a
25.02 10:00-19,2-30,56,9 ⇘8,999544n/a
25.02 09:00-19,3-32,39,4 ⇘13,899650n/a
25.02 08:00-19,2-32,29,6 ⇘14,199644n/a
25.02 07:00-19,0-30,26,8 ⇘9,699646n/a
25.02 06:00-17,9-31,711,9 ⇘15,599739n/a
25.02 05:00-17,7-31,512,2 ⇘16,699738n/a
25.02 04:00-17,6-31,612,6 ⇒17,099835n/a
25.02 03:00-17,1-30,411,6 ⇘16,299835n/a
25.02 02:00-16,9-29,910,9 ⇒14,299834n/a
25.02 01:00-16,6-28,38,6 ⇘13,999831n/a
25.02 00:00-16,6-28,99,8 ⇒13,799835n/a
24.02 23:00-17,2-30,110,6 ⇘13,999843n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]