Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
03.05 00:003,7-0,14,6 ⇘6,2101140n/a
02.05 23:004,30,00,8 ⇖2,9101137n/a
02.05 22:005,13,12,4 ⇓4,2101136n/a
02.05 21:005,83,72,7 ⇙5,6101032n/a
02.05 20:005,33,81,9 ⇙4,3101039n/a
02.05 19:004,82,72,5 ⇗3,8101043n/a
02.05 18:004,72,52,5 ⇒3,8101048n/a
02.05 17:005,60,00,1 ⇒1,6101143n/a
02.05 16:005,40,00,8 ⇒2,6101141n/a
02.05 15:005,43,62,2 ⇒3,0101147n/a
02.05 14:005,73,82,4 ⇓4,4101136n/a
02.05 13:004,41,23,8 ⇓5,6101142n/a
02.05 12:004,93,12,1 ⇗3,5101140n/a
02.05 11:003,5-0,24,3 ⇗4,9101253n/a
02.05 10:003,30,23,3 ⇗4,6101252n/a
02.05 09:003,70,00,3 ⇗1,8101242n/a
02.05 08:002,3-0,52,7 ⇗4,9101252n/a
02.05 07:004,30,00,4 ⇑2,3101133n/a
02.05 06:002,3-0,22,4 ⇘4,6101141n/a
02.05 05:003,10,13,2 ⇓4,4101140n/a
02.05 04:003,1-0,33,8 ⇒6,1101139n/a
02.05 03:003,1-1,45,7 ⇘7,5101139n/a
02.05 02:001,5-0,51,8 ⇒3,2101147n/a
02.05 01:001,40,01,3 ⇗3,8101144n/a
02.05 00:00-0,3-4,33,5 ⇗5,0101258n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]