Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
11.03 04:00-5,1-12,57,0 ⇐10,398278n/a
11.03 03:00-4,9-13,08,8 ⇐11,298274n/a
11.03 02:00-5,8-14,69,8 ⇐11,898172n/a
11.03 01:00-6,6-13,45,3 ⇙9,698268n/a
11.03 00:00-6,5-14,47,2 ⇐9,598264n/a
10.03 23:00-10,2-13,21,4 ⇘3,298261n/a
10.03 22:00-10,1-15,12,6 ⇘4,198162n/a
10.03 21:00-11,20,00,8 ⇒1,898169n/a
10.03 20:00-11,00,01,3 ⇒1,798177n/a
10.03 19:00-10,40,00,8 ⇒1,398184n/a
10.03 18:00-11,1-14,41,5 ⇘2,898175n/a
10.03 17:00-10,10,01,0 ⇒1,898166n/a
10.03 16:00-5,90,01,2 ⇗1,998150n/a
10.03 15:00-5,3-8,92,2 ⇗2,798152n/a
10.03 14:00-4,7-8,12,1 ⇗2,898148n/a
10.03 13:00-4,8-8,92,7 ⇒4,198248n/a
10.03 12:00-4,3-7,72,2 ⇗3,098250n/a
10.03 11:00-4,3-7,62,1 ⇗3,198247n/a
10.03 10:00-5,3-8,01,6 ⇗2,198353n/a
10.03 09:00-5,6-9,52,4 ⇗3,298354n/a
10.03 08:00-6,0-10,62,9 ⇗3,898354n/a
10.03 07:00-4,9-7,91,8 ⇗2,498351n/a
10.03 06:00-6,6-11,02,6 ⇗3,298359n/a
10.03 05:00-7,6-12,22,6 ⇗3,298362n/a
10.03 04:00-6,6-10,72,4 ⇗3,498472n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]