Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
27.04 20:00n/an/an/an/an/an/an/a
27.04 19:000,7-8,520,3 ⇙30,697892n/a
27.04 18:000,9-7,717,9 ⇐26,698090n/a
27.04 17:00n/an/an/an/an/an/an/a
27.04 16:000,6-8,017,0 ⇐22,798398n/a
27.04 15:00n/an/an/an/an/an/an/a
27.04 14:000,6-7,816,2 ⇐22,498692n/a
27.04 13:00-0,1-8,816,2 ⇐21,298794n/a
27.04 12:000,0-8,113,8 ⇐19,4988100n/a
27.04 11:00-0,1-8,916,5 ⇐21,9987100n/a
27.04 10:00-0,1-9,218,0 ⇐24,8987100n/a
27.04 09:00-0,3-9,920,2 ⇐27,398599n/a
27.04 08:00-0,1-9,821,7 ⇐28,898499n/a
27.04 07:00-0,2-10,022,1 ⇐33,898391n/a
27.04 06:00-0,1-9,519,6 ⇐24,998492n/a
27.04 05:000,2-8,014,7 ⇐21,498490n/a
27.04 04:000,0-8,414,9 ⇐20,198691n/a
27.04 03:00-0,1-8,615,3 ⇐23,098789n/a
27.04 02:00-0,3-9,015,9 ⇐21,298888n/a
27.04 01:00-0,8-9,515,2 ⇐20,799088n/a
27.04 00:00-0,8-9,716,1 ⇐23,999188n/a
26.04 23:00-1,0-10,016,0 ⇐25,399286n/a
26.04 22:00-1,4-10,817,0 ⇐23,099386n/a
26.04 21:00-1,3-10,014,2 ⇐20,299486n/a
26.04 20:00-1,8-10,814,9 ⇐20,299591n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]