Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
21.11 12:000,0-5,66,3 ⇙11,8100073n/a
21.11 11:00-0,2-6,16,8 ⇙9,7100075n/a
21.11 10:000,7-5,99,4 ⇙13,799963n/a
21.11 09:000,6-5,78,5 ⇙13,099967n/a
21.11 08:000,7-6,19,9 ⇐13,099866n/a
21.11 07:000,6-6,29,9 ⇐13,899768n/a
21.11 06:00-0,4-7,610,2 ⇐13,399784n/a
21.11 05:000,1-7,411,7 ⇐14,899678n/a
21.11 04:00-0,5-8,914,3 ⇐18,499583n/a
21.11 03:001,2-7,317,9 ⇐22,299468n/a
21.11 02:000,7-8,017,6 ⇐21,799472n/a
21.11 01:001,2-6,614,3 ⇐21,199471n/a
21.11 00:001,1-6,111,8 ⇐16,299477n/a
20.11 23:001,2-6,815,5 ⇐20,099382n/a
20.11 22:001,8-6,317,0 ⇐24,199282n/a
20.11 21:001,2-7,820,6 ⇐27,299191n/a
20.11 20:002,5-5,719,0 ⇐26,599178n/a
20.11 19:002,9-5,118,7 ⇐28,499183n/a
20.11 18:003,7-3,415,6 ⇐24,799183n/a
20.11 17:004,6-2,014,6 ⇐21,299090n/a
20.11 16:004,7-0,810,0 ⇐14,499084n/a
20.11 15:005,0-0,510,5 ⇐14,599084n/a
20.11 14:005,2-0,611,7 ⇐18,399182n/a
20.11 13:005,7-0,414,1 ⇐19,399181n/a
20.11 12:005,0-1,515,1 ⇐21,299282n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]