Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
01.02 20:00-9,3-13,32,0 ⇒2,6100171n/a
01.02 19:00-8,40,00,5 ⇗2,0100168n/a
01.02 18:00-8,2-13,22,9 ⇗4,6100168n/a
01.02 17:00-9,1-12,71,8 ⇗2,4100169n/a
01.02 16:00-8,10,01,0 ⇒2,7100065n/a
01.02 15:00-8,20,00,1 ⇒1,1100065n/a
01.02 14:00-7,7-10,71,6 ⇗2,1100168n/a
01.02 13:00-8,80,00,0 ⇓0,0100176n/a
01.02 12:00-8,9-11,91,5 ⇖2,2100176n/a
01.02 11:00-9,20,00,0 ⇓0,0100174n/a
01.02 10:00-8,80,00,1 ⇒1,3100168n/a
01.02 09:00-8,30,00,7 ⇗1,7100166n/a
01.02 08:00-8,5-11,81,7 ⇗2,6100168n/a
01.02 07:00-8,60,01,0 ⇒1,9100168n/a
01.02 06:00-8,40,00,6 ⇘2,3100169n/a
01.02 05:00-7,8-12,93,0 ⇐5,2100165n/a
01.02 04:00-8,0-15,15,3 ⇐7,8100170n/a
01.02 03:00-4,2-9,94,6 ⇙9,1100144n/a
01.02 02:00-5,1-12,46,8 ⇐8,5100154n/a
01.02 01:00-4,4-11,36,5 ⇐10,5100159n/a
01.02 00:00-4,9-11,65,8 ⇖11,1100160n/a
31.01 23:00-6,2-8,81,5 ⇗2,3100162n/a
31.01 22:00-6,40,01,3 ⇒2,3100164n/a
31.01 21:00-5,9-9,82,3 ⇒3,7100155n/a
31.01 20:00-7,30,00,9 ⇒1,7100262n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]