Kulusuk

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
29.01 19:00-5,3-8,31,8 ⇙4,6100569n/a
29.01 18:00-5,6-9,12,1 ⇘5,0100571n/a
29.01 17:00-4,7-9,53,4 ⇓4,8100467n/a
29.01 16:00-5,3-9,52,7 ⇓3,9100468n/a
29.01 15:00-2,6-9,67,7 ⇐9,4100459n/a
29.01 14:00-3,5-8,13,4 ⇙6,2100555n/a
29.01 13:00-2,9-9,15,9 ⇐8,2100549n/a
29.01 12:00-2,8-7,63,8 ⇙6,2100546n/a
29.01 11:00-4,1-7,62,3 ⇓3,4100554n/a
29.01 10:00-1,0-7,06,5 ⇐11,9100542n/a
29.01 09:00-4,0-9,64,6 ⇙8,8100554n/a
29.01 08:00-4,1-10,04,9 ⇙11,9100555n/a
29.01 07:00-2,1-9,18,0 ⇐14,0100548n/a
29.01 06:00-1,3-7,77,3 ⇐14,0100552n/a
29.01 05:00-2,0-7,45,0 ⇙7,5100553n/a
29.01 04:00-2,5-9,68,0 ⇐15,2100548n/a
29.01 03:00-2,6-8,14,9 ⇙9,0100542n/a
29.01 02:00-4,1-10,45,6 ⇐7,5100553n/a
29.01 01:00-3,7-10,05,8 ⇐7,8100551n/a
29.01 00:00-3,7-10,97,5 ⇐10,5100550n/a
28.01 23:00-2,8-11,512,2 ⇐16,3100547n/a
28.01 22:00-1,9-9,59,9 ⇐16,1100543n/a
28.01 21:00-1,9-8,16,4 ⇙11,0100544n/a
28.01 20:00-2,8-6,32,5 ⇓6,4100547n/a
28.01 19:00-5,2-11,14,6 ⇘6,2100570n/a
Sumiiffik: (65.583333,-37.150000)

[Utimut]