Maniitsoq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
14.07 16:006,62,57,1 ⇖9,61016920,0
14.07 15:006,22,26,5 ⇖9,91016950,1
14.07 14:005,40,68,6 ⇖10,91016960,0
14.07 13:005,92,25,5 ⇖7,71016970,0
14.07 12:005,53,13,1 ⇐4,61015990,0
14.07 11:004,91,54,4 ⇖6,01015960,0
14.07 10:005,72,64,2 ⇖6,51014950,0
14.07 09:007,25,42,7 ⇖3,31013910,0
14.07 08:006,85,32,2 ⇘2,71012950,0
14.07 07:009,78,32,8 ⇙3,51011840,0
14.07 06:008,20,00,6 ⇒1,21011880,0
14.07 05:006,55,02,2 ⇒2,41011940,0
14.07 04:009,50,01,0 ⇙1,71011830,0
14.07 03:008,00,00,0 ⇓0,01011890,0
14.07 02:007,20,00,6 ⇘0,91011930,0
14.07 01:006,00,01,3 ⇗2,01011960,0
14.07 00:009,08,02,0 ⇙2,41010880,0
13.07 23:007,97,21,6 ⇒2,61011870,0
13.07 22:007,75,14,2 ⇒5,31010880,0
13.07 21:008,16,03,4 ⇒4,61010910,0
13.07 20:007,96,62,2 ⇒3,01010890,0
13.07 19:007,40,00,0 ⇓0,01010930,0
13.07 18:007,10,00,0 ⇓0,61010970,0
13.07 17:005,80,00,0 ⇓0,010101000,0
13.07 16:006,30,00,4 ⇖2,210091000,0
Sumiiffik: (65.416667,-52.933333)

[Utimut]