Nanortalik

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
17.01 01:008,43,910,8 ⇙17,398141n/a
17.01 00:007,42,710,7 ⇙18,198344n/a
16.01 23:007,52,611,1 ⇙18,298443n/a
16.01 22:007,11,712,9 ⇙22,798444n/a
16.01 21:006,71,212,8 ⇙21,598543n/a
16.01 20:006,30,613,5 ⇐23,498644n/a
16.01 19:006,60,814,3 ⇐25,398542n/a
16.01 18:006,00,113,6 ⇐20,998644n/a
16.01 17:005,9-0,315,0 ⇐23,498545n/a
16.01 16:005,2-1,113,9 ⇙23,598549n/a
16.01 15:004,5-2,214,9 ⇙24,698654n/a
16.01 14:003,5-3,313,6 ⇙19,798761n/a
16.01 13:002,0-5,012,1 ⇙18,498974n/a
16.01 12:002,1-4,611,6 ⇙17,799165n/a
16.01 11:001,9-5,112,2 ⇐18,299362n/a
16.01 10:002,9-2,78,5 ⇐13,599446n/a
16.01 09:000,1-4,24,0 ⇓7,599562n/a
16.01 08:00-1,2-6,55,1 ⇙8,399767n/a
16.01 07:00-1,5-7,15,7 ⇙9,399970n/a
16.01 06:00-1,7-7,04,9 ⇙8,6100068n/a
16.01 05:00-2,5-8,15,1 ⇙7,3100280n/a
16.01 04:00-1,8-5,02,4 ⇙4,5100275n/a
16.01 03:00-2,3-5,01,9 ⇙2,7100381n/a
16.01 02:00-1,8-5,62,9 ⇓4,6100379n/a
16.01 01:00-1,5-5,33,0 ⇓4,3100370n/a
Sumiiffik: (60.141111,-45.234444)

[Utimut]