Nanortalik

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
22.10 02:003,90,04,9 ⇐10,9101677n/a
22.10 01:003,6-0,24,6 ⇐9,3101775n/a
22.10 00:002,9-1,04,4 ⇐8,6101880n/a
21.10 23:004,71,93,3 ⇐7,2101763n/a
21.10 22:004,81,83,8 ⇐8,2101860n/a
21.10 21:004,81,44,3 ⇐7,8101860n/a
21.10 20:005,01,93,9 ⇐8,2101859n/a
21.10 19:004,61,04,6 ⇐8,8101963n/a
21.10 18:004,10,25,0 ⇐8,0101968n/a
21.10 17:004,10,34,9 ⇐8,4101968n/a
21.10 16:004,0-0,46,0 ⇙9,0101969n/a
21.10 15:003,9-0,15,2 ⇐8,5101972n/a
21.10 14:003,0-0,74,2 ⇐8,6101980n/a
21.10 13:002,8-0,63,6 ⇖8,8101982n/a
21.10 12:002,91,61,5 ⇘4,4101982n/a
21.10 11:002,10,51,6 ⇗2,9101992n/a
21.10 10:002,0-1,13,0 ⇑5,3101993n/a
21.10 09:002,0-1,94,1 ⇖6,7101992n/a
21.10 08:002,1-1,74,1 ⇖6,2101990n/a
21.10 07:002,6-1,54,5 ⇖6,5101885n/a
21.10 06:002,50,02,5 ⇖4,0101887n/a
21.10 05:002,30,00,5 ⇗1,2101887n/a
21.10 04:002,30,00,8 ⇑2,0101887n/a
21.10 03:002,30,91,5 ⇖2,6101886n/a
21.10 02:002,6-0,63,3 ⇖4,9101882n/a
Sumiiffik: (60.141111,-45.234444)

[Utimut]