Narsaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
20.02 16:005,82,15,5 ⇙10,2999250,0
20.02 15:006,32,95,3 ⇙8,6999230,0
20.02 14:006,64,52,8 ⇐7,61000240,0
20.02 13:006,24,91,9 ⇓5,21001240,0
20.02 12:005,20,01,2 ⇙3,21001280,0
20.02 11:004,22,91,6 ⇙3,71001330,0
20.02 10:003,42,21,5 ⇓4,41001320,0
20.02 09:001,30,01,0 ⇙2,71001360,0
20.02 08:002,10,91,4 ⇒4,21001370,0
20.02 07:002,20,51,6 ⇓3,41000380,0
20.02 06:002,00,41,6 ⇙4,71000360,0
20.02 05:001,2-0,91,9 ⇙3,71000360,0
20.02 04:001,7-1,02,5 ⇙7,41000420,0
20.02 03:002,00,01,3 ⇙4,9999370,0
20.02 02:001,00,00,9 ⇖2,1999390,0
20.02 01:002,10,81,4 ⇓3,1999350,0
20.02 00:002,10,81,4 ⇖3,6999380,0
19.02 23:002,20,01,1 ⇐2,6999330,0
19.02 22:002,70,01,2 ⇙3,2999310,0
19.02 21:002,40,01,2 ⇖4,2999300,0
19.02 20:003,62,01,8 ⇑5,0999270,0
19.02 19:002,8-0,13,0 ⇙8,1999280,0
19.02 18:003,2-0,23,8 ⇙7,1999270,0
19.02 17:003,0-0,94,6 ⇙9,0999310,0
19.02 16:004,60,75,3 ⇐9,4999270,0
Sumiiffik: (60.917028,-46.059056)

[Utimut]