Nunarsuit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
22.10 02:002,0-6,117,5 ⇐24,7101093n/a
22.10 01:002,1-6,017,5 ⇐23,7101092n/a
22.10 00:002,2-6,018,5 ⇐26,8101089n/a
21.10 23:002,1-6,520,1 ⇐25,7101189n/a
21.10 22:002,5-5,719,0 ⇐24,7101186n/a
21.10 21:002,5-5,719,0 ⇐24,2101187n/a
21.10 20:002,1-6,319,0 ⇐24,2101393n/a
21.10 19:002,1-6,319,0 ⇐24,7101395n/a
21.10 18:002,0-6,218,0 ⇐23,2101394n/a
21.10 17:001,8-6,417,5 ⇐22,1101396n/a
21.10 16:001,8-6,618,5 ⇐23,7101395n/a
21.10 15:001,7-6,416,5 ⇐23,2101496n/a
21.10 14:001,5-6,918,0 ⇐24,2101495n/a
21.10 13:001,3-7,017,0 ⇐22,1101497n/a
21.10 12:001,7-6,617,5 ⇐21,6101496n/a
21.10 11:002,2-5,214,4 ⇐20,1101394n/a
21.10 10:002,5-4,713,9 ⇐20,6101392n/a
21.10 09:002,7-4,212,9 ⇐19,0101394n/a
21.10 08:002,8-3,711,3 ⇐16,5101395n/a
21.10 07:002,7-3,49,8 ⇐16,0101396n/a
21.10 06:002,7-3,49,8 ⇐15,4101396n/a
21.10 05:002,7-3,18,8 ⇐12,9101396n/a
21.10 04:002,8-3,08,8 ⇐13,4101495n/a
21.10 03:002,6-2,87,7 ⇐11,8101496n/a
21.10 02:002,4-2,76,7 ⇐8,2101496n/a
Sumiiffik: (60.763611,-48.454444)

[Utimut]