Nuussuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
13.10 21:000,9-5,28,2 ⇑13,999488n/a
13.10 20:000,4-8,719,0 ⇖24,298997n/a
13.10 19:000,5-8,619,6 ⇖27,898894n/a
13.10 18:000,0-9,319,6 ⇖29,998796n/a
13.10 17:000,0-9,420,1 ⇖24,798790n/a
13.10 16:001,1-7,719,0 ⇖24,298884n/a
13.10 15:000,0-9,118,5 ⇖27,898990n/a
13.10 14:002,4-6,019,6 ⇖25,299060n/a
13.10 13:003,2-4,618,5 ⇖24,799348n/a
13.10 12:004,8-3,022,7 ⇖35,599342n/a
13.10 11:004,1-3,821,1 ⇖31,499347n/a
13.10 10:004,5-2,013,9 ⇖22,799844n/a
13.10 09:002,6-5,820,1 ⇖25,299960n/a
13.10 08:003,7-3,113,9 ⇖22,1100146n/a
13.10 07:002,3-5,717,5 ⇖21,6100370n/a
13.10 06:001,6-6,918,5 ⇖21,6100374n/a
13.10 05:001,6-6,717,5 ⇖21,1100472n/a
13.10 04:001,5-6,717,0 ⇖20,6100575n/a
13.10 03:001,6-6,516,5 ⇖20,1100575n/a
13.10 02:001,6-6,416,0 ⇖19,0100678n/a
13.10 01:001,5-6,516,0 ⇖19,0100676n/a
13.10 00:002,1-5,414,4 ⇖17,0100670n/a
12.10 23:001,7-6,014,9 ⇖17,0100673n/a
12.10 22:002,0-5,514,4 ⇖17,5100675n/a
12.10 21:002,2-4,912,9 ⇖16,0100773n/a
Sumiiffik: (70.656111,-54.600000)

[Utimut]