Nuussuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
14.10 17:001,3-5,29,8 ⇖11,8101169n/a
14.10 16:000,8-6,411,3 ⇖14,9101169n/a
14.10 15:000,6-6,09,3 ⇖12,4101066n/a
14.10 14:00-0,1-6,17,2 ⇖10,3101085n/a
14.10 13:000,2-7,010,8 ⇖12,9100976n/a
14.10 12:000,1-6,89,8 ⇑11,8100983n/a
14.10 11:000,2-7,512,4 ⇑15,4100880n/a
14.10 10:00-0,1-7,912,4 ⇑14,9100788n/a
14.10 09:000,4-6,710,8 ⇖12,4100680n/a
14.10 08:00-0,5-8,512,9 ⇑17,5100589n/a
14.10 07:00-0,5-8,512,9 ⇑17,5100489n/a
14.10 06:000,3-7,613,4 ⇑16,0100376n/a
14.10 05:00-0,5-8,512,9 ⇑15,4100291n/a
14.10 04:001,2-5,510,3 ⇑13,9100167n/a
14.10 03:000,2-7,612,9 ⇑16,5100170n/a
14.10 02:000,7-6,812,4 ⇑16,5100066n/a
14.10 01:000,9-6,211,3 ⇑14,999969n/a
14.10 00:001,1-6,412,9 ⇑16,599867n/a
13.10 23:001,2-6,513,9 ⇑18,099663n/a
13.10 22:001,3-5,811,8 ⇑15,499574n/a
13.10 21:000,9-5,28,2 ⇑13,999488n/a
13.10 20:000,4-8,719,0 ⇖24,298997n/a
13.10 19:000,5-8,619,6 ⇖27,898894n/a
13.10 18:000,0-9,319,6 ⇖29,998796n/a
13.10 17:000,0-9,420,1 ⇖24,798790n/a
Sumiiffik: (70.656111,-54.600000)

[Utimut]