Nuussuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
16.10 06:005,6-0,614,4 ⇖20,6101180n/a
16.10 05:005,6-0,614,4 ⇖20,1101179n/a
16.10 04:005,7-0,615,4 ⇖20,1101079n/a
16.10 03:005,5-0,613,9 ⇖19,6101179n/a
16.10 02:004,9-0,911,3 ⇖16,5101183n/a
16.10 01:005,0-0,711,3 ⇖16,0101182n/a
16.10 00:005,9-0,214,4 ⇖20,6101075n/a
15.10 23:006,2-0,518,5 ⇖23,7100973n/a
15.10 22:004,9-1,514,4 ⇖18,5101080n/a
15.10 21:004,4-2,214,4 ⇖19,0100983n/a
15.10 20:004,2-2,413,9 ⇖19,0101086n/a
15.10 19:004,0-2,613,4 ⇖18,5100986n/a
15.10 18:004,0-2,914,9 ⇖18,5100987n/a
15.10 17:004,0-2,914,9 ⇖18,5100985n/a
15.10 16:003,6-2,711,8 ⇖17,0101087n/a
15.10 15:003,9-1,79,3 ⇖12,9101084n/a
15.10 14:003,4-2,59,8 ⇖14,4101085n/a
15.10 13:003,4-1,67,2 ⇖10,3101182n/a
15.10 12:003,6-2,310,3 ⇖14,4101081n/a
15.10 11:002,4-2,05,1 ⇐9,3101083n/a
15.10 10:000,5-2,02,1 ⇓3,6101185n/a
15.10 09:000,8-2,63,1 ⇓4,6101171n/a
15.10 08:002,3-2,45,7 ⇖8,2101163n/a
15.10 07:002,5-1,34,1 ⇐9,3101258n/a
15.10 06:001,1-0,51,5 ⇓3,1101259n/a
Sumiiffik: (70.656111,-54.600000)

[Utimut]