Nuussuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
20.11 20:002,3-3,48,2 ⇓11,899567n/a
20.11 19:001,9-3,36,7 ⇓9,899654n/a
20.11 18:000,0-5,35,7 ⇘7,799792n/a
20.11 17:00-0,6-2,41,5 ⇓2,6998100n/a
20.11 16:00-0,2-2,01,5 ⇘1,5998100n/a
20.11 15:000,10,00,5 ⇓1,0999100n/a
20.11 14:000,5-2,52,6 ⇓3,6100099n/a
20.11 13:000,7-2,32,6 ⇓3,1100098n/a
20.11 12:000,7-1,01,5 ⇓2,6100197n/a
20.11 11:001,70,01,0 ⇓1,5100197n/a
20.11 10:001,80,31,5 ⇓2,1100297n/a
20.11 09:001,90,41,5 ⇐2,1100296n/a
20.11 08:002,60,02,6 ⇐3,1100294n/a
20.11 07:002,70,12,6 ⇐3,6100396n/a
20.11 06:002,20,01,0 ⇓1,5100398n/a
20.11 05:001,80,00,5 ⇒1,0100397n/a
20.11 04:002,40,01,0 ⇓1,5100395n/a
20.11 03:002,2-0,52,6 ⇗5,1100396n/a
20.11 02:001,60,01,0 ⇐2,6100395n/a
20.11 01:002,6-1,44,6 ⇐6,2100491n/a
20.11 00:002,1-1,13,1 ⇓3,6100494n/a
19.11 23:002,0-0,22,1 ⇘2,6100494n/a
19.11 22:002,5-0,22,6 ⇘4,6100591n/a
19.11 21:003,50,04,1 ⇓8,2100587n/a
19.11 20:003,7-1,47,7 ⇖10,8100486n/a
Sumiiffik: (70.656111,-54.600000)

[Utimut]