Nuussuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
02.10 19:00-1,0-3,72,1 ⇖3,699668n/a
02.10 18:00-1,0-3,72,1 ⇐3,199768n/a
02.10 17:00-0,9-5,84,6 ⇖6,799764n/a
02.10 16:00-0,8-8,09,8 ⇖10,899862n/a
02.10 15:00-0,7-7,79,3 ⇖11,399861n/a
02.10 14:00-0,9-7,88,8 ⇖10,399967n/a
02.10 13:00-0,8-7,27,7 ⇖9,3100065n/a
02.10 12:00-0,7-6,25,7 ⇖7,2100073n/a
02.10 11:00-1,8-7,65,7 ⇖7,7100189n/a
02.10 10:00-1,8-7,65,7 ⇖7,7100193n/a
02.10 09:00-1,1-7,47,2 ⇖8,2100184n/a
02.10 08:00-1,4-6,75,1 ⇖7,7100288n/a
02.10 07:00-1,8-7,25,1 ⇖7,2100292n/a
02.10 06:00-1,4-6,14,1 ⇖5,7100292n/a
02.10 05:00-1,8-5,83,1 ⇖4,1100298n/a
02.10 04:00-1,6-5,93,6 ⇖4,6100294n/a
02.10 03:00-0,6-6,15,7 ⇖6,2100275n/a
02.10 02:00-0,7-4,83,6 ⇖5,1100276n/a
02.10 01:00-0,9-4,22,6 ⇖3,1100382n/a
02.10 00:00-0,8-4,12,6 ⇐3,6100370n/a
01.10 23:00-1,3-5,63,6 ⇐4,1100264n/a
01.10 22:00-1,20,00,5 ⇖1,5100263n/a
01.10 21:00-1,4-5,73,6 ⇙4,6100371n/a
01.10 20:00-1,5-5,43,1 ⇙3,6100274n/a
01.10 19:00-1,0-5,64,1 ⇙4,6100267n/a
Sumiiffik: (70.656111,-54.600000)

[Utimut]