Paamiut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
02.10 20:001,7-4,59,1 ⇓11,2986690,0
02.10 19:002,0-4,39,9 ⇓12,8986630,0
02.10 18:002,3-4,210,9 ⇓13,8986630,0
02.10 17:002,5-4,513,3 ⇓16,6986530,0
02.10 16:002,5-4,613,1 ⇓15,8986540,1
02.10 15:002,4-4,612,7 ⇓15,4986520,0
02.10 14:002,0-5,112,9 ⇓16,6986540,0
02.10 13:001,8-5,513,2 ⇓16,2987520,1
02.10 12:001,5-5,09,9 ⇓13,6988510,2
02.10 11:001,0-3,85,1 ⇓7,0988470,1
02.10 10:000,7-4,66,2 ⇓8,4988470,0
02.10 09:000,4-5,57,2 ⇓9,1989470,0
02.10 08:000,2-6,69,6 ⇓12,8989480,0
02.10 07:000,3-6,38,9 ⇓11,4989450,0
02.10 06:000,5-5,78,0 ⇓11,1989460,0
02.10 05:000,5-6,29,6 ⇓13,3989410,0
02.10 04:000,7-6,611,8 ⇓16,3989370,0
02.10 03:001,0-6,211,6 ⇓17,9990350,0
02.10 02:001,3-6,213,0 ⇓18,2989350,0
02.10 01:001,4-5,912,8 ⇓18,1990360,0
02.10 00:001,4-6,012,9 ⇓15,1990550,0
01.10 23:001,4-5,912,7 ⇓16,0990630,0
01.10 22:001,8-5,010,9 ⇓14,5990460,0
01.10 21:002,2-4,612,0 ⇓17,8990350,0
01.10 20:002,3-5,014,0 ⇓18,8990350,0
Sumiiffik: (62.016667,-49.666667)

[Utimut]