Paamiut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
23.11 07:00-5,30,00,0 ⇓0,0101456n/a
23.11 06:00-5,20,00,9 ⇙1,1101459n/a
23.11 05:00-4,90,00,4 ⇐1,0101461n/a
23.11 04:00-4,40,01,3 ⇓1,7101465n/a
23.11 03:00-5,2-8,01,7 ⇐2,0101458n/a
23.11 02:00-5,10,01,2 ⇐1,4101454n/a
23.11 01:00-7,1-11,42,5 ⇐2,7101462n/a
23.11 00:00-3,70,01,2 ⇖1,5101555n/a
22.11 23:00-5,6-8,81,9 ⇖2,0101464n/a
22.11 22:00-3,70,01,0 ⇙1,4101560n/a
22.11 21:00-3,70,00,0 ⇓0,0101560n/a
22.11 20:00-4,30,01,3 ⇖1,5101565n/a
22.11 19:00-3,4-5,61,5 ⇑1,8101563n/a
22.11 18:00-2,7-5,31,8 ⇖1,9101568n/a
22.11 17:00-3,3-6,92,5 ⇖2,7101467n/a
22.11 16:00-3,1-5,31,5 ⇑1,9101469n/a
22.11 15:00-3,60,01,2 ⇐3,7101458n/a
22.11 14:00-2,30,00,7 ⇖1,5101453n/a
22.11 13:00-2,3-4,21,4 ⇙1,7101553n/a
22.11 12:00-1,10,00,7 ⇘1,2101558n/a
22.11 11:00-2,10,00,1 ⇐0,8101558n/a
22.11 10:00-2,70,01,1 ⇖1,4101659n/a
22.11 09:00-3,7-6,31,7 ⇑2,1101661n/a
22.11 08:00-2,3-6,02,7 ⇑3,1101664n/a
22.11 07:00-2,0-6,53,7 ⇒4,5101673n/a
Sumiiffik: (62.016667,-49.666667)

[Utimut]