Paamiut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
13.05 13:004,21,23,6 ⇒4,91008940,0
13.05 12:003,71,82,1 ⇘2,61009960,0
13.05 11:003,11,71,6 ⇒2,21009970,0
13.05 10:003,10,01,0 ⇒1,61009960,0
13.05 09:002,40,01,0 ⇑2,11010980,0
13.05 08:002,00,00,5 ⇑1,61010970,0
13.05 07:001,9-0,72,4 ⇖3,21010950,0
13.05 06:001,8-0,21,9 ⇖3,41010950,0
13.05 05:001,9-1,23,0 ⇑4,21010960,0
13.05 04:002,4-2,35,8 ⇖8,41010910,0
13.05 03:002,6-2,36,3 ⇖8,31010900,0
13.05 02:002,5-3,38,5 ⇑10,31010930,0
13.05 01:003,0-3,511,7 ⇑14,91009930,2
13.05 00:002,5-3,38,9 ⇖11,51009900,0
12.05 23:003,0-2,27,4 ⇖9,81009890,0
12.05 22:003,8-0,76,4 ⇖8,41008850,1
12.05 21:004,1-0,97,5 ⇖10,11008840,0
12.05 20:003,9-1,17,6 ⇖9,81008870,0
12.05 19:003,3-1,67,0 ⇖9,71008900,0
12.05 18:003,8-1,79,0 ⇖10,71007850,2
12.05 17:003,6-2,29,7 ⇖12,71007850,1
12.05 16:004,2-1,911,7 ⇖15,91007780,1
12.05 15:003,8-1,58,2 ⇖11,11007830,8
12.05 14:004,6-0,79,0 ⇖11,81007790,1
12.05 13:003,2-2,28,0 ⇖10,21007900,4
Sumiiffik: (62.016667,-49.666667)

[Utimut]