Paamiut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
22.06 19:006,83,74,6 ⇖5,51010640,0
22.06 18:006,94,23,9 ⇑5,51010650,0
22.06 17:007,14,34,3 ⇑6,31010630,0
22.06 16:007,03,94,7 ⇖7,61010630,0
22.06 15:006,74,33,3 ⇑5,51010670,0
22.06 14:006,63,93,8 ⇑5,91011710,0
22.06 13:007,44,05,7 ⇖7,91010650,0
22.06 12:006,73,06,2 ⇖7,91011700,0
22.06 11:006,63,25,4 ⇖7,31010690,0
22.06 10:006,33,05,0 ⇖6,71010700,0
22.06 09:005,42,53,8 ⇖5,61010750,0
22.06 08:004,41,33,7 ⇖4,51010860,0
22.06 07:003,71,03,0 ⇑4,31010930,0
22.06 06:003,81,82,2 ⇑3,31010910,0
22.06 05:004,21,43,3 ⇖4,41010890,0
22.06 04:004,40,94,3 ⇖5,81010900,0
22.06 03:004,21,03,9 ⇖6,31011910,0
22.06 02:004,50,75,1 ⇖6,41010870,0
22.06 01:004,61,14,5 ⇖6,21010880,0
22.06 00:004,81,73,8 ⇖6,01010860,0
21.06 23:005,52,34,2 ⇖5,21010790,0
21.06 22:005,41,94,9 ⇖6,51010780,0
21.06 21:005,11,45,1 ⇖6,81010830,0
21.06 20:004,90,95,7 ⇖7,51010850,0
21.06 19:005,62,24,9 ⇖7,91010800,0
Sumiiffik: (62.016667,-49.666667)

[Utimut]