Qaanaaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
14.07 18:004,93,61,7 ⇑2,6101079n/a
14.07 17:005,24,21,5 ⇑2,4100979n/a
14.07 16:006,20,01,2 ⇗1,6100973n/a
14.07 15:005,74,61,6 ⇑2,0100971n/a
14.07 14:006,10,01,3 ⇒2,0100871n/a
14.07 13:006,15,11,6 ⇑2,0100870n/a
14.07 12:008,00,00,7 ⇒1,0100857n/a
14.07 11:005,85,01,4 ⇖1,8100771n/a
14.07 10:006,60,01,3 ⇑2,6100762n/a
14.07 09:006,80,00,5 ⇒1,1100760n/a
14.07 08:006,10,01,2 ⇗2,1100762n/a
14.07 07:005,23,02,7 ⇐3,6100669n/a
14.07 06:004,61,14,4 ⇐5,2100672n/a
14.07 05:004,71,44,1 ⇐5,0100571n/a
14.07 04:004,21,13,6 ⇐4,2100577n/a
14.07 03:004,30,74,5 ⇐5,6100577n/a
14.07 02:004,91,15,3 ⇖9,2100471n/a
14.07 01:005,33,52,2 ⇙4,1100471n/a
14.07 00:004,93,41,9 ⇒3,9100372n/a
13.07 23:005,34,31,5 ⇗4,1100173n/a
13.07 22:006,12,94,7 ⇑6,8100070n/a
13.07 21:006,22,94,8 ⇖6,6100070n/a
13.07 20:006,62,96,0 ⇑9,299970n/a
13.07 19:006,93,36,1 ⇖9,699872n/a
13.07 18:007,43,18,7 ⇖12,799767n/a
Sumiiffik: (77.485278,-69.374444)

[Utimut]