Qaqortoq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
18.10 17:002,3-4,310,9 ⇘20,6983370,0
18.10 16:002,4-4,311,7 ⇘19,8982400,0
18.10 15:002,4-4,512,6 ⇘19,9981400,0
18.10 14:002,6-3,911,0 ⇘18,8980410,0
18.10 13:002,7-3,59,8 ⇒16,3979450,0
18.10 12:002,6-3,18,4 ⇒14,3979520,0
18.10 11:002,1-3,47,4 ⇒13,9978590,0
18.10 10:001,5-3,96,9 ⇒13,3978620,0
18.10 09:001,1-3,75,4 ⇒9,4978670,0
18.10 08:001,3-2,63,8 ⇒7,9978630,0
18.10 07:001,3-2,74,1 ⇘8,0977650,0
18.10 06:001,2-1,32,2 ⇒5,2977670,0
18.10 05:001,2-0,21,4 ⇗6,7977700,0
18.10 04:001,4-2,94,5 ⇒7,1978710,0
18.10 03:001,0-4,77,1 ⇗9,4979800,0
18.10 02:001,1-4,36,5 ⇒9,4979780,0
18.10 01:001,2-3,95,9 ⇒10,0980800,0
18.10 00:001,2-3,34,8 ⇒7,798181n/a
17.10 23:00n/an/a5,9 ⇒10,6n/an/an/a
17.10 22:001,6-2,94,9 ⇒10,8981820,0
17.10 21:001,8-3,66,8 ⇒12,7980830,0
17.10 20:001,8-3,15,9 ⇒12,8980820,0
17.10 19:002,2-3,68,4 ⇒14,6979830,0
17.10 18:002,6-3,59,8 ⇒15,1977820,0
17.10 17:003,2-3,111,2 ⇗17,6976810,0
Sumiiffik: (60.715556,-46.048889)

[Utimut]