Qasigiannguit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
21.11 12:00-0,8-6,05,0 ⇑7,71027820,1
21.11 11:00-1,0-6,24,9 ⇑7,61027820,1
21.11 10:00-1,1-6,24,9 ⇑7,81027850,0
21.11 09:00-1,1-6,24,8 ⇑7,71028860,1
21.11 08:00-1,1-6,65,4 ⇑8,71028850,1
21.11 07:00-1,0-6,75,9 ⇑8,31028820,0
21.11 06:00-1,0-6,25,1 ⇑7,61028810,0
21.11 05:00-1,2-6,44,9 ⇑6,91029830,1
21.11 04:00-1,2-5,94,1 ⇑6,01029820,0
21.11 03:00-1,0-5,64,1 ⇑6,91029810,0
21.11 02:00-1,0-5,94,5 ⇑6,91029810,0
21.11 01:00-1,2-6,65,3 ⇑8,91030820,0
21.11 00:00-1,1-6,65,6 ⇗8,41030830,0
20.11 23:00-1,5-7,66,5 ⇑9,21031840,0
20.11 22:00-1,9-8,47,1 ⇑10,11031870,1
20.11 21:00-2,0-8,77,3 ⇑10,01032870,0
20.11 20:00-1,9-8,67,4 ⇑11,01032830,0
20.11 19:00-2,0-8,46,9 ⇑12,01031840,1
20.11 18:00-2,0-8,26,5 ⇑11,91032850,3
20.11 17:00-2,0-8,57,0 ⇑10,01032860,2
20.11 16:00-2,4-9,07,1 ⇑11,11033870,2
20.11 15:00-2,5-9,27,3 ⇗11,61033880,1
20.11 14:00-2,7-9,26,7 ⇑10,51033890,3
20.11 13:00-2,4-8,56,0 ⇑9,01034870,2
20.11 12:00-1,9-8,16,5 ⇑9,61034800,0
Sumiiffik: (68.823667,-51.173861)

[Utimut]