Qeqertarsuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
20.04 10:00-0,7-3,72,4 ⇓3,41009972,0
20.04 09:00-0,9-4,22,5 ⇙4,61008972,3
20.04 08:00-1,1-5,33,6 ⇙6,21008962,3
20.04 07:00-2,0-5,93,0 ⇐5,11008951,7
20.04 06:00-1,8-4,52,0 ⇒4,11007900,5
20.04 05:00-0,7-4,43,1 ⇙7,21005660,0
20.04 04:00-1,3-6,14,4 ⇐7,51004640,0
20.04 03:00-2,2-7,14,1 ⇐7,21003670,0
20.04 02:00-2,8-7,03,1 ⇓6,81003680,0
20.04 01:00-3,6-6,31,8 ⇙3,91003730,0
20.04 00:00-3,2-6,12,0 ⇘3,21002660,0
19.04 23:00-3,6-7,82,9 ⇙7,91001680,0
19.04 22:00-3,9-8,23,0 ⇒5,01002740,0
19.04 21:00-4,0-6,51,6 ⇒3,71002760,0
19.04 20:00-3,50,00,9 ⇐1,71002740,0
19.04 19:00-2,0-4,82,0 ⇒4,11003700,0
19.04 18:00-2,3-6,22,9 ⇗4,51004751,7
19.04 17:00-2,7-6,93,1 ⇒4,31004750,9
19.04 16:00-2,3-6,33,0 ⇒4,51005710,0
19.04 15:00-2,6-5,72,2 ⇒3,61005710,0
19.04 14:00-2,1-4,41,6 ⇗2,91006650,0
19.04 13:00-1,6-3,51,5 ⇐2,71007640,0
19.04 12:00-3,9-8,83,6 ⇙5,61006770,0
19.04 11:00-3,9-9,44,4 ⇐6,61007770,0
19.04 10:00-4,2-10,04,8 ⇙7,21007760,0
Sumiiffik: (69.244170,-53.528860)

[Utimut]