Qeqertarsuaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
11.01 12:00-1,9-9,49,6 ⇐13,11000600,0
11.01 11:00-1,8-9,510,3 ⇐14,21000570,0
11.01 10:00-2,0-9,39,2 ⇐13,31001590,0
11.01 09:00-2,1-9,48,9 ⇐11,81001610,0
11.01 08:00-2,8-10,39,0 ⇐12,31002640,0
11.01 07:00-3,0-10,89,5 ⇐13,11002580,0
11.01 06:00-3,3-11,09,0 ⇐11,71003650,0
11.01 05:00-3,2-11,09,1 ⇙12,11004640,0
11.01 04:00-3,5-11,28,8 ⇐11,81004640,0
11.01 03:00-3,2-10,88,6 ⇐12,61004630,0
11.01 02:00-3,1-10,48,1 ⇐11,41005640,0
11.01 01:00-3,1-10,37,8 ⇙10,51006640,0
11.01 00:00-3,3-10,27,2 ⇙9,81007660,0
10.01 23:00-3,0-9,46,3 ⇐9,71007710,0
10.01 22:00-2,9-9,46,5 ⇐9,51008700,0
10.01 21:00-2,8-9,46,7 ⇐8,81008720,0
10.01 20:00-2,8-9,16,1 ⇐9,21008750,0
10.01 19:00-3,30,0-7.999,0 ⇐13,11008800,0
10.01 18:00-3,70,0-7.999,0 ⇐12,31008890,0
10.01 17:00-3,60,0-7.999,0 ⇐11,71009930,2
10.01 16:00-3,60,0-7.999,0 ⇐11,11009950,5
10.01 15:00-3,20,0-7.999,0 ⇐10,11009960,6
10.01 14:00-2,80,0-7.999,0 ⇐7,91009950,2
10.01 13:00-2,80,0-7.999,0 ⇖8,71010950,1
10.01 12:00-2,40,0-7.999,0 ⇖9,21010940,2
Sumiiffik: (69.244170,-53.528860)

[Utimut]