Sioralik

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
21.11 09:00-1,60,0n/an/a103097n/a
21.11 08:00-1,30,0n/an/a103098n/a
21.11 07:00-1,50,0n/an/a103198n/a
21.11 06:00-1,4-8,07,7 ⇖8,8103198n/a
21.11 05:00-1,3-7,26,2 ⇑8,2103298n/a
21.11 04:00-1,1-6,45,1 ⇑6,7103397n/a
21.11 03:00-1,4-7,87,2 ⇑9,3103297n/a
21.11 02:00-1,5-7,25,7 ⇑6,2103497n/a
21.11 01:00-1,7-7,76,2 ⇖7,7103497n/a
21.11 00:00-1,7-7,45,7 ⇖7,2103596n/a
20.11 23:00-1,7-6,84,6 ⇖6,2103793n/a
20.11 22:00-1,6-7,35,7 ⇖7,2103791n/a
20.11 21:00-1,8-7,65,7 ⇖6,7103891n/a
20.11 20:00-1,7-7,15,1 ⇖6,7103891n/a
20.11 19:00-1,8-7,65,7 ⇖6,7103990n/a
20.11 18:00-1,9-7,75,7 ⇑6,7103991n/a
20.11 17:00-1,8-6,94,6 ⇑5,7103989n/a
20.11 16:00-2,0-5,52,6 ⇖3,1104088n/a
20.11 15:00-2,10,01,0 ⇖1,0104084n/a
20.11 14:00-2,5-5,52,1 ⇐2,6104084n/a
20.11 13:00-2,8-5,92,1 ⇐2,6104076n/a
20.11 12:00-2,9-7,13,1 ⇙3,6104172n/a
20.11 11:00-2,1-5,62,6 ⇓3,6104172n/a
20.11 10:00-2,6-5,62,1 ⇓3,6104167n/a
20.11 09:00-3,7-7,52,6 ⇙3,1104171n/a
Sumiiffik: (65.013056,-52.528611)

[Utimut]